




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | ք․ Արմավիր |
Վարույթն իրականացնող | Արմավիրի մարզային բաժին |
Մեքենայի մակնիշ | LADA (ВАЗ) |
Թողարկման տարեթիվ | 2011 |
Թափքի տեսակ | Սեդան |
Շարժիչ | Բենզին |
Փոխանցման տուփ | Մեխանիկական |
Ղեկ | Ձախ |
Գույն | ՄՈԽՐԱԳՈՒՅՆ ՄՈԽՐԱԿԱՆԱՉ ԱՐԾԱԹԱՓԱՅԼ |
Տեխնիկական անձնագրի համարը՝ KE856476, նույնացման համարը՝ XTA210740B3090340, շարժիչի հզորությունը՝ 73 Ձ.ՈՒ. / 54 ԿՎՏ: Ավտոմեքենայի զննումն իրականացվել է տեսողական զննության եղանակով: Զննման ընթացքում պարզվեց, որ ընթացքային հիմնական ագրեգատները, մեխանիզմները դետալները և հանգույցները նախընթաց շահագործման ընթացքում ձեռք են բերել բնական շահագործողական մաշվածություն, դրան համապատասխան որակի և գոյապաշարի կորուստ: Արտաքին զննության ժամանակ միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում հայտնաբերել դետալների և հանգույցների թաքնված արատները, որոնք կարող են ի հայտ գալ միայն հանգույցի կամ դետալի անմիջական բացման և ստուգման ժամանակ: Ավտոմեքենայի վրա առկա են խազված, քերծված տեղեր, բացակայում է հետևի նստատեղը, շարժիչը և փոխանցման տուփը՝ աշխատունակ վիճակում, անվադողերը՝ մաշված, սրահի վիճակը՝ բավարար: Մեքենան ունի օդ գազի համակարգ: |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
80 | 02.05.2025 15:26:28 | 13120 «WINNER» | 450,000 դրամ |
79 | 02.05.2025 15:25:50 | 12858 | 445,000 դրամ |
78 | 02.05.2025 15:25:17 | 13120 | 443,000 դրամ |
77 | 02.05.2025 15:24:45 | 12858 | 442,000 դրամ |
76 | 02.05.2025 15:24:01 | 13120 | 441,000 դրամ |
75 | 02.05.2025 15:21:49 | 12858 | 440,000 դրամ |
74 | 02.05.2025 15:21:04 | 13120 | 436,000 դրամ |
73 | 02.05.2025 15:20:52 | 13120 | 435,000 դրամ |
72 | 02.05.2025 15:20:49 | 13120 | 434,000 դրամ |
71 | 02.05.2025 15:20:44 | 13120 | 433,000 դրամ |
70 | 02.05.2025 15:20:40 | 13120 | 432,000 դրամ |
69 | 02.05.2025 15:20:36 | 13120 | 431,000 դրամ |
68 | 02.05.2025 15:18:06 | 12858 | 430,000 դրամ |
67 | 02.05.2025 15:17:21 | 13120 | 425,000 դրամ |
66 | 02.05.2025 15:15:59 | 12858 | 420,000 դրամ |
65 | 02.05.2025 15:15:18 | 13120 | 411,000 դրամ |
64 | 02.05.2025 15:15:07 | 12858 | 406,000 դրամ |
63 | 02.05.2025 15:14:47 | 13120 | 405,000 դրամ |
62 | 02.05.2025 15:14:29 | 12858 | 404,000 դրամ |
61 | 02.05.2025 15:14:09 | 13120 | 402,000 դրամ |
60 | 02.05.2025 15:07:26 | 12858 | 400,000 դրամ |
59 | 02.05.2025 15:07:05 | 13120 | 398,000 դրամ |
58 | 02.05.2025 15:05:25 | 12858 | 396,000 դրամ |
57 | 02.05.2025 15:04:39 | 13120 | 395,000 դրամ |
56 | 02.05.2025 15:02:42 | 12858 | 394,000 դրամ |
55 | 02.05.2025 15:02:30 | 13120 | 393,000 դրամ |
54 | 02.05.2025 15:02:27 | 13120 | 392,000 դրամ |
53 | 02.05.2025 15:02:17 | 13120 | 391,000 դրամ |
52 | 02.05.2025 15:02:03 | 12858 | 390,000 դրամ |
51 | 02.05.2025 15:01:37 | 13120 | 388,000 դրամ |
50 | 02.05.2025 15:00:22 | 12858 | 384,000 դրամ |
49 | 02.05.2025 14:59:50 | 13120 | 383,000 դրամ |
48 | 02.05.2025 14:58:57 | 12858 | 382,000 դրամ |
47 | 02.05.2025 14:57:19 | 12858 | 381,000 դրամ |
46 | 02.05.2025 14:56:53 | 13120 | 380,000 դրամ |
45 | 02.05.2025 14:54:33 | 12858 | 379,000 դրամ |
44 | 02.05.2025 14:54:12 | 13120 | 378,000 դրամ |
43 | 02.05.2025 14:53:17 | 12858 | 376,000 դրամ |
42 | 02.05.2025 14:52:31 | 13120 | 375,000 դրամ |
41 | 02.05.2025 14:52:11 | 12858 | 370,000 դրամ |
40 | 02.05.2025 14:51:34 | 13120 | 367,000 դրամ |
39 | 02.05.2025 14:49:53 | 12858 | 366,000 դրամ |
38 | 02.05.2025 14:49:41 | 13120 | 365,000 դրամ |
37 | 02.05.2025 14:49:27 | 12858 | 362,000 դրամ |
36 | 02.05.2025 14:49:01 | 13120 | 361,000 դրամ |
35 | 02.05.2025 14:48:43 | 12858 | 354,000 դրամ |
34 | 02.05.2025 14:48:32 | 13288 | 351,000 դրամ |
33 | 02.05.2025 14:48:17 | 13120 | 350,000 դրամ |
32 | 02.05.2025 14:47:55 | 12858 | 343,000 դրամ |
31 | 02.05.2025 14:46:43 | 13120 | 340,000 դրամ |
30 | 02.05.2025 14:46:30 | 5167 | 331,000 դրամ |
29 | 02.05.2025 14:45:06 | 12858 | 330,000 դրամ |
28 | 02.05.2025 14:44:52 | 13120 | 325,000 դրամ |
27 | 02.05.2025 14:44:40 | 12858 | 321,000 դրամ |
26 | 02.05.2025 14:44:21 | 5167 | 320,000 դրամ |
25 | 02.05.2025 14:43:44 | 12858 | 319,000 դրամ |
24 | 02.05.2025 14:43:11 | 5167 | 318,000 դրամ |
23 | 02.05.2025 14:42:36 | 12858 | 317,000 դրամ |
22 | 02.05.2025 14:42:01 | 13120 | 314,000 դրամ |
21 | 02.05.2025 14:41:43 | 12858 | 312,000 դրամ |
20 | 02.05.2025 14:41:31 | 5167 | 311,000 դրամ |
19 | 02.05.2025 14:40:57 | 13120 | 310,000 դրամ |
18 | 02.05.2025 14:40:25 | 12858 | 309,000 դրամ |
17 | 02.05.2025 14:39:33 | 13120 | 308,000 դրամ |
16 | 02.05.2025 14:39:11 | 5167 | 304,000 դրամ |
15 | 02.05.2025 14:38:29 | 13120 | 303,000 դրամ |
14 | 02.05.2025 14:38:25 | 13120 | 302,000 դրամ |
13 | 02.05.2025 14:35:55 | 5167 | 301,000 դրամ |
12 | 02.05.2025 14:34:21 | 13120 | 300,000 դրամ |
11 | 02.05.2025 14:34:12 | 13120 | 296,000 դրամ |
10 | 02.05.2025 14:32:07 | 5167 | 291,000 դրամ |
9 | 02.05.2025 14:31:03 | 11292 | 290,000 դրամ |
8 | 02.05.2025 14:30:43 | 5167 | 287,007 դրամ |
7 | 02.05.2025 14:29:49 | 12858 | 286,007 դրամ |
6 | 02.05.2025 14:28:35 | 13288 | 285,007 դրամ |
5 | 02.05.2025 14:27:00 | 12858 | 284,007 դրամ |
4 | 02.05.2025 14:26:00 | 5167 | 283,007 դրամ |
3 | 02.05.2025 14:25:21 | 12858 | 282,007 դրամ |
2 | 02.05.2025 14:24:34 | 5167 | 281,007 դրամ |
1 | 02.05.2025 14:02:27 | 12858 | 280,007 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group