




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | ՀԿԱԾ հատուկ պահպանվող տարածք ք․ Եղվարդ, Երևանյան փողոց 2 հասցե |
Վարույթն իրականացնող | Երևան քաղաքի Աջափնյակ, Դավթաշեն և Արաբկիր վարչական շրջանների բաժին |
Մեքենայի մակնիշ | Opel |
Մեքենայի մոդել | Vectra |
Թողարկման տարեթիվ | 1997 |
Թափքի տեսակ | Սեդան |
Շարժիչ | Բենզին |
Փոխանցման տուփ | Մեխանիկական |
Ղեկ | Ձախ |
Գույն | Մոխրագույն արծաթափայլ |
Վիճակ | Բավարար |
Տեխնիկական անձնագրի համարը՝ PB917607, նույնացման համարը՝ W0L000036V1964453, շարժիչի հզորությունը՝ 101 Ձ.ՈՒ. / 74 ԿՎՏ։ Ավտոմեքենայի զննումն իրականացվել է տեսողական զննության եղանակով: Զննման ընթացքում պարզվեց, որ ընթացքային հիմնական ագրեգատները, մեխանիզմները, դետալները և հանգույցները նախընթաց շահագործման ընթացքում ձերք են բերել բնական շահագործողական մաշվածություն,դրան համապատասխան որակի և գոյապաշարի կորուստ: Ավտոմեքենայի վրա առկա ներկաշերտը խամրած, թափված, խազված, քերծված, վնասված, դեֆորմացված, նստատեղերը մաշված, արկա է գազաբալոն, մեքենայի սրահի վիճակը՝ հնամաշ, լուսարձակների վիճակը՝ բավարար, կողային հայլիների վիճակը՝ բավարար, անվադողերի վիճակը՝ հնամաշ, առջևի թափարգելը /պոկված/ վնասված, թևերի վիճակը՝ վնասվածքներով, շարժիչի վիճակը՝ հնարավոր չի եղել գործարկել: |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
35 | 23.06.2025 15:33:28 | 3918 «WINNER» | 416,666 դրամ |
34 | 23.06.2025 15:28:28 | 11303 | 415,444 դրամ |
33 | 23.06.2025 15:28:16 | 1854 | 414,444 դրամ |
32 | 23.06.2025 15:26:47 | 11303 | 413,444 դրամ |
31 | 23.06.2025 15:26:28 | 1854 | 412,444 դրամ |
30 | 23.06.2025 15:17:50 | 3918 | 411,444 դրամ |
29 | 23.06.2025 15:13:08 | 11303 | 410,444 դրամ |
28 | 23.06.2025 15:12:40 | 1854 | 409,444 դրամ |
27 | 23.06.2025 15:09:42 | 11303 | 408,444 դրամ |
26 | 23.06.2025 15:09:15 | 1854 | 407,444 դրամ |
25 | 23.06.2025 15:05:28 | 11303 | 406,444 դրամ |
24 | 23.06.2025 15:05:07 | 1854 | 405,444 դրամ |
23 | 23.06.2025 15:04:36 | 3918 | 404,444 դրամ |
22 | 23.06.2025 15:03:55 | 11303 | 400,333 դրամ |
21 | 23.06.2025 15:03:35 | 1854 | 399,333 դրամ |
20 | 23.06.2025 15:02:56 | 11303 | 398,333 դրամ |
19 | 23.06.2025 15:02:23 | 1854 | 397,333 դրամ |
18 | 23.06.2025 15:01:29 | 3918 | 396,333 դրամ |
17 | 23.06.2025 15:00:39 | 11303 | 395,333 դրամ |
16 | 23.06.2025 14:53:28 | 1854 | 394,333 դրամ |
15 | 23.06.2025 14:52:40 | 3918 | 393,333 դրամ |
14 | 23.06.2025 14:50:19 | 1854 | 389,000 դրամ |
13 | 23.06.2025 14:49:10 | 3918 | 388,000 դրամ |
12 | 23.06.2025 14:43:19 | 1854 | 378,777 դրամ |
11 | 23.06.2025 14:42:36 | 3918 | 377,777 դրամ |
10 | 23.06.2025 14:42:07 | 1854 | 368,723 դրամ |
9 | 23.06.2025 14:40:33 | 3918 | 367,723 դրամ |
8 | 23.06.2025 14:39:56 | 1854 | 366,723 դրամ |
7 | 23.06.2025 14:36:40 | 3918 | 365,723 դրամ |
6 | 23.06.2025 14:36:10 | 1854 | 364,723 դրամ |
5 | 23.06.2025 14:35:19 | 3918 | 363,723 դրամ |
4 | 23.06.2025 14:31:56 | 1854 | 362,723 դրամ |
3 | 23.06.2025 14:30:52 | 3918 | 361,723 դրամ |
2 | 23.06.2025 14:30:46 | 3918 | 360,723 դրամ |
1 | 23.06.2025 14:21:52 | 1854 | 359,723 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group