




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | ք. Երևան |
Վարույթն իրականացնող | Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա և Շենգավիթ վարչական շրջանների բաժին |
Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
Կշիռ (գր) | 5․2 |
Հարգ | 560 |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
73 | 02.05.2025 12:15:29 | 2888 «WINNER» | 120,500 դրամ |
72 | 02.05.2025 12:08:22 | 12382 | 120,000 դրամ |
71 | 02.05.2025 12:01:24 | 2888 | 119,500 դրամ |
70 | 02.05.2025 12:01:24 | 13049 | 119,000 դրամ |
69 | 02.05.2025 12:01:10 | 2888 | 118,500 դրամ |
68 | 02.05.2025 12:01:10 | 13049 | 118,000 դրամ |
67 | 02.05.2025 12:01:02 | 2888 | 117,500 դրամ |
66 | 02.05.2025 12:01:02 | 13049 | 117,000 դրամ |
65 | 02.05.2025 12:00:58 | 2888 | 116,500 դրամ |
64 | 02.05.2025 12:00:58 | 13049 | 116,000 դրամ |
63 | 02.05.2025 12:00:44 | 2888 | 115,500 դրամ |
62 | 02.05.2025 12:00:44 | 13049 | 115,000 դրամ |
61 | 02.05.2025 12:00:35 | 2888 | 110,500 դրամ |
60 | 02.05.2025 12:00:35 | 13049 | 110,000 դրամ |
59 | 02.05.2025 12:00:30 | 2888 | 109,500 դրամ |
58 | 02.05.2025 12:00:30 | 13049 | 109,000 դրամ |
57 | 02.05.2025 12:00:23 | 2888 | 106,500 դրամ |
56 | 02.05.2025 12:00:23 | 13049 | 106,000 դրամ |
55 | 02.05.2025 11:58:31 | 2888 | 105,500 դրամ |
54 | 02.05.2025 11:58:31 | 13049 | 105,000 դրամ |
53 | 02.05.2025 11:58:26 | 2888 | 103,500 դրամ |
52 | 02.05.2025 11:58:26 | 13049 | 103,000 դրամ |
51 | 02.05.2025 11:58:21 | 2888 | 102,500 դրամ |
50 | 02.05.2025 11:58:21 | 13049 | 102,000 դրամ |
49 | 02.05.2025 11:58:16 | 2888 | 101,500 դրամ |
48 | 02.05.2025 11:58:16 | 13049 | 101,000 դրամ |
47 | 02.05.2025 11:58:10 | 2888 | 100,500 դրամ |
46 | 02.05.2025 11:58:10 | 13049 | 100,000 դրամ |
45 | 02.05.2025 11:58:04 | 2888 | 98,500 դրամ |
44 | 02.05.2025 11:58:04 | 13049 | 98,000 դրամ |
43 | 02.05.2025 11:57:59 | 2888 | 97,500 դրամ |
42 | 02.05.2025 11:57:59 | 13049 | 97,000 դրամ |
41 | 02.05.2025 11:57:53 | 2888 | 95,500 դրամ |
40 | 02.05.2025 11:57:53 | 13049 | 95,000 դրամ |
39 | 02.05.2025 11:57:49 | 2888 | 94,500 դրամ |
38 | 02.05.2025 11:57:49 | 13049 | 94,000 դրամ |
37 | 02.05.2025 11:57:45 | 2888 | 93,500 դրամ |
36 | 02.05.2025 11:57:45 | 13049 | 93,000 դրամ |
35 | 02.05.2025 11:57:41 | 2888 | 92,500 դրամ |
34 | 02.05.2025 11:57:41 | 13049 | 92,000 դրամ |
33 | 02.05.2025 11:57:37 | 2888 | 91,500 դրամ |
32 | 02.05.2025 11:57:37 | 13049 | 91,000 դրամ |
31 | 02.05.2025 11:57:33 | 2888 | 90,500 դրամ |
30 | 02.05.2025 11:57:33 | 13049 | 90,000 դրամ |
29 | 02.05.2025 11:57:29 | 2888 | 89,500 դրամ |
28 | 02.05.2025 11:57:29 | 13049 | 89,000 դրամ |
27 | 02.05.2025 11:57:24 | 2888 | 88,500 դրամ |
26 | 02.05.2025 11:57:24 | 13049 | 88,000 դրամ |
25 | 02.05.2025 11:57:20 | 2888 | 87,500 դրամ |
24 | 02.05.2025 11:57:20 | 13049 | 87,000 դրամ |
23 | 02.05.2025 11:57:16 | 2888 | 86,500 դրամ |
22 | 02.05.2025 11:57:16 | 13049 | 86,000 դրամ |
21 | 02.05.2025 11:57:10 | 2888 | 85,500 դրամ |
20 | 02.05.2025 11:57:10 | 13049 | 85,000 դրամ |
19 | 02.05.2025 11:56:54 | 2888 | 83,600 դրամ |
18 | 02.05.2025 11:56:54 | 13049 | 83,100 դրամ |
17 | 02.05.2025 11:54:29 | 2888 | 82,600 դրամ |
16 | 02.05.2025 11:53:25 | 13049 | 82,100 դրամ |
15 | 02.05.2025 11:51:17 | 2888 | 81,600 դրամ |
14 | 02.05.2025 11:51:17 | 13287 | 81,100 դրամ |
13 | 02.05.2025 11:51:11 | 2888 | 80,600 դրամ |
12 | 02.05.2025 11:51:11 | 13287 | 80,100 դրամ |
11 | 02.05.2025 11:51:05 | 2888 | 79,600 դրամ |
10 | 02.05.2025 11:51:05 | 13287 | 79,100 դրամ |
9 | 02.05.2025 11:36:52 | 2888 | 78,600 դրամ |
8 | 02.05.2025 11:36:52 | 13287 | 78,100 դրամ |
7 | 02.05.2025 11:31:40 | 2888 | 77,600 դրամ |
6 | 02.05.2025 11:24:51 | 13287 | 77,100 դրամ |
5 | 02.05.2025 10:10:44 | 2888 | 76,600 դրամ |
4 | 02.05.2025 10:10:33 | 1101 | 76,100 դրամ |
3 | 02.05.2025 10:07:23 | 13084 | 75,600 դրամ |
2 | 02.05.2025 10:05:01 | 2888 | 75,100 դրամ |
1 | 02.05.2025 09:45:52 | 2888 | 74,600 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group