




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | ք. Գավառ |
Վարույթն իրականացնող | Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզային բաժին |
Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
Կշիռ (գր) | 12.0 |
Հարգ | 583 |
Ոչ թանկարժեք մետաղից կաղապարված 583 հարգի ոսկով։ Հինգ կտոր։ |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
84 | 02.05.2025 13:51:46 | 1101 «WINNER» | 321,000 դրամ |
83 | 02.05.2025 13:45:56 | 2888 | 320,000 դրամ |
82 | 02.05.2025 13:45:12 | 1101 | 319,000 դրամ |
81 | 02.05.2025 13:43:12 | 2888 | 318,000 դրամ |
80 | 02.05.2025 13:42:42 | 1101 | 317,000 դրամ |
79 | 02.05.2025 13:40:49 | 2888 | 316,000 դրամ |
78 | 02.05.2025 13:36:44 | 1101 | 315,000 դրամ |
77 | 02.05.2025 13:36:02 | 2888 | 314,000 դրամ |
76 | 02.05.2025 13:30:47 | 1101 | 313,000 դրամ |
75 | 02.05.2025 13:29:01 | 2888 | 312,000 դրամ |
74 | 02.05.2025 13:20:21 | 1101 | 311,000 դրամ |
73 | 02.05.2025 13:18:28 | 2888 | 310,000 դրամ |
72 | 02.05.2025 13:17:27 | 1101 | 309,000 դրամ |
71 | 02.05.2025 13:14:37 | 2888 | 308,000 դրամ |
70 | 02.05.2025 13:11:31 | 1101 | 307,000 դրամ |
69 | 02.05.2025 13:09:58 | 2888 | 306,000 դրամ |
68 | 02.05.2025 13:07:46 | 1101 | 305,000 դրամ |
67 | 02.05.2025 13:05:38 | 2888 | 304,000 դրամ |
66 | 02.05.2025 13:03:40 | 1101 | 303,000 դրամ |
65 | 02.05.2025 12:59:34 | 2888 | 302,000 դրամ |
64 | 02.05.2025 12:58:24 | 1101 | 301,000 դրամ |
63 | 02.05.2025 12:56:04 | 2888 | 300,000 դրամ |
62 | 02.05.2025 12:54:56 | 1101 | 299,000 դրամ |
61 | 02.05.2025 12:47:12 | 2888 | 298,000 դրամ |
60 | 02.05.2025 12:46:31 | 1101 | 297,000 դրամ |
59 | 02.05.2025 12:40:36 | 2888 | 296,000 դրամ |
58 | 02.05.2025 12:39:45 | 1101 | 295,000 դրամ |
57 | 02.05.2025 12:37:10 | 2888 | 294,000 դրամ |
56 | 02.05.2025 12:32:06 | 1101 | 293,000 դրամ |
55 | 02.05.2025 12:30:54 | 2888 | 292,000 դրամ |
54 | 02.05.2025 12:20:28 | 1101 | 291,000 դրամ |
53 | 02.05.2025 12:15:46 | 2888 | 290,000 դրամ |
52 | 02.05.2025 12:12:51 | 1101 | 289,000 դրամ |
51 | 02.05.2025 12:09:35 | 2888 | 288,000 դրամ |
50 | 02.05.2025 12:09:35 | 13084 | 287,000 դրամ |
49 | 02.05.2025 12:09:10 | 2888 | 286,000 դրամ |
48 | 02.05.2025 12:09:10 | 13084 | 285,000 դրամ |
47 | 02.05.2025 12:08:44 | 2888 | 279,000 դրամ |
46 | 02.05.2025 12:08:44 | 13084 | 278,000 դրամ |
45 | 02.05.2025 12:08:32 | 2888 | 277,000 դրամ |
44 | 02.05.2025 12:08:32 | 13084 | 276,000 դրամ |
43 | 02.05.2025 12:08:08 | 2888 | 275,000 դրամ |
42 | 02.05.2025 12:08:08 | 13084 | 274,000 դրամ |
41 | 02.05.2025 12:06:58 | 2888 | 273,000 դրամ |
40 | 02.05.2025 12:06:58 | 13084 | 272,000 դրամ |
39 | 02.05.2025 12:06:45 | 2888 | 271,000 դրամ |
38 | 02.05.2025 12:06:45 | 13084 | 270,000 դրամ |
37 | 02.05.2025 12:06:32 | 2888 | 269,000 դրամ |
36 | 02.05.2025 12:06:32 | 13084 | 268,000 դրամ |
35 | 02.05.2025 12:03:55 | 2888 | 267,000 դրամ |
34 | 02.05.2025 12:03:55 | 13084 | 266,000 դրամ |
33 | 02.05.2025 12:03:08 | 2888 | 265,000 դրամ |
32 | 02.05.2025 12:03:08 | 13084 | 264,000 դրամ |
31 | 02.05.2025 12:02:58 | 2888 | 263,000 դրամ |
30 | 02.05.2025 12:02:58 | 13084 | 262,000 դրամ |
29 | 02.05.2025 12:02:35 | 2888 | 261,000 դրամ |
28 | 02.05.2025 12:02:35 | 13084 | 260,000 դրամ |
27 | 02.05.2025 12:02:11 | 2888 | 259,000 դրամ |
26 | 02.05.2025 12:02:11 | 13084 | 258,000 դրամ |
25 | 02.05.2025 12:00:49 | 2888 | 257,000 դրամ |
24 | 02.05.2025 12:00:49 | 13084 | 256,000 դրամ |
23 | 02.05.2025 12:00:13 | 2888 | 255,000 դրամ |
22 | 02.05.2025 12:00:13 | 13084 | 254,000 դրամ |
21 | 02.05.2025 11:50:27 | 2888 | 253,000 դրամ |
20 | 02.05.2025 11:50:27 | 13287 | 252,000 դրամ |
19 | 02.05.2025 11:46:37 | 2888 | 251,000 դրամ |
18 | 02.05.2025 11:46:37 | 13049 | 250,000 դրամ |
17 | 02.05.2025 11:46:27 | 2888 | 241,000 դրամ |
16 | 02.05.2025 11:46:27 | 13049 | 240,000 դրամ |
15 | 02.05.2025 11:46:13 | 2888 | 221,000 դրամ |
14 | 02.05.2025 11:46:13 | 13049 | 220,000 դրամ |
13 | 02.05.2025 11:45:53 | 2888 | 211,000 դրամ |
12 | 02.05.2025 11:45:53 | 13049 | 210,000 դրամ |
11 | 02.05.2025 11:45:38 | 2888 | 201,000 դրամ |
10 | 02.05.2025 11:45:38 | 13049 | 200,000 դրամ |
9 | 02.05.2025 11:44:04 | 2888 | 189,000 դրամ |
8 | 02.05.2025 11:41:39 | 13049 | 188,000 դրամ |
7 | 02.05.2025 11:38:01 | 2888 | 187,000 դրամ |
6 | 02.05.2025 11:33:51 | 13287 | 186,000 դրամ |
5 | 02.05.2025 10:13:38 | 2888 | 185,000 դրամ |
4 | 02.05.2025 10:11:41 | 1101 | 184,000 դրամ |
3 | 02.05.2025 10:05:26 | 2888 | 183,000 դրամ |
2 | 02.05.2025 09:51:58 | 13084 | 182,000 դրամ |
1 | 02.05.2025 09:47:51 | 2888 | 181,000 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group