




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | ՀԿԱԾ հատուկ պահպանվող տարածք ք․ Եղվարդ, Երևանյան փողոց 2 հասցե |
Վարույթն իրականացնող | Արմավիրի մարզային բաժին |
Թողարկման տարեթիվ | 2012 |
Թափքի տեսակ | Ինքնաթափ |
Շարժիչ | Դիզել |
Փոխանցման տուփ | Մեխանիկական |
Գույն | ԿԱՐՄԻՐ ԲԱԼԱԳՈՒՅՆ |
Տեխնիկական անձնագրի համարը՝ PE930800, նույնականացման համարը՝ XLEP8X40005285383, շարժիչի հզորությունը՝ 380 Ձ.ՈՒ. / 283 ԿՎՏ: Զննումն իրականացվել է տեսողական զննության եղանակով: Զննման ընթացքում պարզվել է, որ ընթացքային հիմնական ագրեգատները, մեխանիզմները, դետալները և հանգույցները նախընթաց շահագործման ընթացքում ձեռք են բերել բնական շահագործողական մաշվածություն, դրան համապատասխան որակի և գոյապաշարի կորուստ, հնարավոր չի եղել ստուգել շարժիչի և փոխանցման տուփի աշխատունակության աստիճանը, անվադողերը՝ կիսամաշ, դիմապակին՝ վնասված, վնասված են նաև կողային երկրորդական հայելիները, հնարավոր չի եղել բացել մեքենայի ծածկոցը: ՊԵԿ-ի կողմից կիրառված է արգելանք: |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
45 | 10.10.2025 15:40:48 | 1039 «WINNER» | 11,350,000 դրամ |
44 | 10.10.2025 15:39:33 | 14606 | 11,300,000 դրամ |
43 | 10.10.2025 15:31:17 | 1039 | 11,250,000 դրամ |
42 | 10.10.2025 15:30:47 | 14606 | 11,200,000 դրամ |
41 | 10.10.2025 15:27:39 | 1039 | 11,150,000 դրամ |
40 | 10.10.2025 15:21:01 | 14606 | 11,100,000 դրամ |
39 | 10.10.2025 15:18:37 | 1039 | 11,050,000 դրամ |
38 | 10.10.2025 15:17:44 | 14606 | 11,000,000 դրամ |
37 | 10.10.2025 15:17:16 | 1039 | 10,950,000 դրամ |
36 | 10.10.2025 15:16:27 | 14606 | 10,900,000 դրամ |
35 | 10.10.2025 15:12:38 | 1039 | 10,550,000 դրամ |
34 | 10.10.2025 15:07:46 | 14606 | 10,500,000 դրամ |
33 | 10.10.2025 15:06:49 | 1039 | 10,250,000 դրամ |
32 | 10.10.2025 15:03:14 | 14606 | 10,200,000 դրամ |
31 | 10.10.2025 15:02:46 | 1039 | 10,050,000 դրամ |
30 | 10.10.2025 14:58:32 | 14606 | 10,000,000 դրամ |
29 | 10.10.2025 14:57:49 | 1039 | 9,350,000 դրամ |
28 | 10.10.2025 14:55:42 | 14606 | 9,300,000 դրամ |
27 | 10.10.2025 14:52:52 | 1039 | 9,250,000 դրամ |
26 | 10.10.2025 14:47:15 | 14606 | 9,200,000 դրամ |
25 | 10.10.2025 14:44:18 | 1039 | 9,150,000 դրամ |
24 | 10.10.2025 14:43:37 | 14606 | 9,100,000 դրամ |
23 | 10.10.2025 14:43:02 | 1039 | 9,050,000 դրամ |
22 | 10.10.2025 14:38:35 | 14606 | 9,000,000 դրամ |
21 | 10.10.2025 14:37:34 | 1039 | 8,750,000 դրամ |
20 | 10.10.2025 14:37:12 | 14606 | 8,700,000 դրամ |
19 | 10.10.2025 14:36:26 | 1039 | 8,650,000 դրամ |
18 | 10.10.2025 14:31:57 | 1039 | 8,600,000 դրամ |
17 | 10.10.2025 14:31:27 | 14606 | 8,550,000 դրամ |
16 | 10.10.2025 14:28:50 | 10378 | 8,500,000 դրամ |
15 | 10.10.2025 14:27:28 | 1039 | 8,050,000 դրամ |
14 | 10.10.2025 14:26:46 | 10378 | 8,000,000 դրամ |
13 | 10.10.2025 14:25:57 | 1039 | 7,400,000 դրամ |
12 | 10.10.2025 14:25:42 | 14606 | 7,350,000 դրամ |
11 | 10.10.2025 14:20:13 | 10378 | 7,300,000 դրամ |
10 | 10.10.2025 14:19:43 | 1039 | 7,050,000 դրամ |
9 | 10.10.2025 14:18:28 | 10378 | 7,000,000 դրամ |
8 | 10.10.2025 14:17:00 | 14606 | 6,786,628 դրամ |
7 | 10.10.2025 14:09:26 | 10378 | 6,736,628 դրամ |
6 | 10.10.2025 13:53:25 | 14606 | 6,686,628 դրամ |
5 | 10.10.2025 13:53:05 | 1039 | 6,636,628 դրամ |
4 | 10.10.2025 13:45:32 | 14605 | 6,586,628 դրամ |
3 | 10.10.2025 13:45:04 | 14605 | 6,536,628 դրամ |
2 | 10.10.2025 13:39:55 | 1039 | 6,486,628 դրամ |
1 | 10.10.2025 13:02:59 | 14606 | 6,436,628 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group