





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Գտնվելու վայրը | ՀԿԱԾ հատուկ պահպանվող տարածք ք․ Եղվարդ, Երևանյան փողոց 2 հասցե |
| Վարույթն իրականացնող | Երևան քաղաքի Աջափնյակ, Դավթաշեն և Արաբկիր վարչական շրջանների բաժին |
| Մեքենայի մակնիշ | Nissan |
| Մեքենայի մոդել | Teana |
| Թողարկման տարեթիվ | 2005 |
| Թափքի տեսակ | Սեդան |
| Շարժիչ | Բենզին |
| Փոխանցման տուփ | Ավտոմատ |
| Ղեկ | Ձախ |
| Գույն | Մոխրագույն արծաթագույն մետալիկ |
| Վիճակ | Անսարք |
|
Տեխնիկական անձնագրի համարը՝ XB792437, նույնացման համարը՝ J31-123589, շարժիչի հզորությունը՝ 173 Ձ.ՈՒ. / 127 ԿՎՏ։ Ավտոմեքենան անսարքության պատճառով ՀԿԱԾ հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել էվակուատրով։ Զննման ժամանակ վազքի ցուցմունքն էր՝ 297973կմ։ Ավտոմեքենայի զննումն իրկանացվել է տեսողական զննության եղանակով: Զննման ընթացքում պարզվեց, որ ընթացքային հիմնական ագրեգատները, մեխանիզմները, դետալները և հանգույցները նախընթաց շահագործման ընթացքում ձեռք են բերել բնական շահագործողական մաշվածություն, դրան համապատասխան որակի և գոյապաշարի կորուստ: Թափքի վրա առկա են վնասված, դեֆորմացված, քերծված, խազված տեղեր: Շարժիչի խցիկի ծածկոցը վնասված,ամբողջովին դեֆորմացված է։ Աջ կողմի առջևի և հետևի դռները վնասված։ Ջերմափոխանակիչի երեսպատիչը, աջ հակամառախուղային լապտը բացակայում էին։ Անվադողեր՝ կիսամաշված վիճակ: Սրահ՝ բավարար վիճակ: |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 34 | 28.11.2025 15:36:28 | 6321 «WINNER» | 530,000 դրամ |
| 33 | 28.11.2025 15:26:51 | 4907 | 529,000 դրամ |
| 32 | 28.11.2025 15:22:22 | 6321 | 528,000 դրամ |
| 31 | 28.11.2025 15:22:03 | 4907 | 527,000 դրամ |
| 30 | 28.11.2025 15:15:14 | 6321 | 526,000 դրամ |
| 29 | 28.11.2025 15:13:26 | 4907 | 523,000 դրամ |
| 28 | 28.11.2025 15:09:26 | 6321 | 522,000 դրամ |
| 27 | 28.11.2025 15:08:42 | 4907 | 521,000 դրամ |
| 26 | 28.11.2025 15:05:53 | 6321 | 520,000 դրամ |
| 25 | 28.11.2025 15:04:21 | 4907 | 510,000 դրամ |
| 24 | 28.11.2025 15:00:47 | 6321 | 509,000 դրամ |
| 23 | 28.11.2025 14:59:20 | 4907 | 508,000 դրամ |
| 22 | 28.11.2025 14:58:51 | 6321 | 506,026 դրամ |
| 21 | 28.11.2025 14:57:06 | 4907 | 505,026 դրամ |
| 20 | 28.11.2025 14:54:04 | 6321 | 504,026 դրամ |
| 19 | 28.11.2025 14:51:48 | 4907 | 503,026 դրամ |
| 18 | 28.11.2025 14:50:31 | 6321 | 502,026 դրամ |
| 17 | 28.11.2025 14:49:48 | 4907 | 497,026 դրամ |
| 16 | 28.11.2025 14:49:48 | 6321 | 496,026 դրամ |
| 15 | 28.11.2025 14:49:22 | 4907 | 495,026 դրամ |
| 14 | 28.11.2025 14:49:22 | 6321 | 494,026 դրամ |
| 13 | 28.11.2025 14:48:30 | 4907 | 493,026 դրամ |
| 12 | 28.11.2025 14:48:30 | 6321 | 492,026 դրամ |
| 11 | 28.11.2025 14:48:21 | 4907 | 491,026 դրամ |
| 10 | 28.11.2025 14:48:21 | 6321 | 490,026 դրամ |
| 9 | 28.11.2025 14:47:55 | 4907 | 476,026 դրամ |
| 8 | 28.11.2025 14:47:55 | 6321 | 475,026 դրամ |
| 7 | 28.11.2025 14:47:38 | 4907 | 474,026 դրամ |
| 6 | 28.11.2025 14:47:38 | 6321 | 473,026 դրամ |
| 5 | 28.11.2025 14:47:18 | 4907 | 462,026 դրամ |
| 4 | 28.11.2025 14:47:18 | 6321 | 461,026 դրամ |
| 3 | 28.11.2025 14:45:48 | 4907 | 458,026 դրամ |
| 2 | 28.11.2025 14:42:16 | 6321 | 457,026 դրամ |
| 1 | 28.11.2025 14:35:11 | 4907 | 456,026 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group