+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00163, 00164)

Ոսկերչական եվ այլ արժեքավոր իրեր   Թևնոց  

ՈՍԿՅԱ ԹԵՎՆՈՑ

  • Լոտի համար 23152
  • Առաջարկներ 44 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 48,750 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 73,750 դրամ
  • Սկիզբը: 27-06-2025 12:40
  • Աճուրդ: 1
Նկարագրություն
Գտնվելու վայրը Շիրակի մարզ
Վարույթն իրականացնող Շիրակի մարզային բաժին
Մետաղի տեսակ Ոսկի
Կշիռ (գր) 3․1
Հարգ 583
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

# Ամսաթիվ Մասնակից Առաջարկ
44 19.06.2025 12:29:38 2888 «WINNER» 73,750 դրամ
43 19.06.2025 12:29:38 1101 73,250 դրամ
42 19.06.2025 12:29:31 2888 72,750 դրամ
41 19.06.2025 12:29:31 1101 72,250 դրամ
40 19.06.2025 12:27:01 2888 71,750 դրամ
39 19.06.2025 12:27:01 1101 71,250 դրամ
38 19.06.2025 12:27:01 2888 70,750 դրամ
37 19.06.2025 12:27:01 1101 70,250 դրամ
36 19.06.2025 12:27:01 2888 69,750 դրամ
35 19.06.2025 12:27:01 1101 69,250 դրամ
34 19.06.2025 12:27:01 2888 68,750 դրամ
33 19.06.2025 12:27:01 1101 68,250 դրամ
32 19.06.2025 12:27:01 2888 67,750 դրամ
31 19.06.2025 12:27:01 1101 67,250 դրամ
30 19.06.2025 12:27:01 2888 66,750 դրամ
29 19.06.2025 12:27:01 1101 66,250 դրամ
28 19.06.2025 12:27:01 2888 65,750 դրամ
27 19.06.2025 12:27:01 1101 65,250 դրամ
26 19.06.2025 12:27:01 2888 64,750 դրամ
25 19.06.2025 12:27:01 1101 64,250 դրամ
24 19.06.2025 12:27:01 2888 63,750 դրամ
23 19.06.2025 12:26:48 1101 63,250 դրամ
22 19.06.2025 12:26:48 2888 62,750 դրամ
21 19.06.2025 12:22:43 1101 62,250 դրամ
20 19.06.2025 12:22:33 13437 61,750 դրամ
19 19.06.2025 12:22:33 1101 61,250 դրամ
18 19.06.2025 12:22:25 13437 60,750 դրամ
17 19.06.2025 12:22:25 1101 60,250 դրամ
16 19.06.2025 12:21:17 13437 59,750 դրամ
15 19.06.2025 12:21:17 13566 59,250 դրամ
14 19.06.2025 12:20:16 13437 58,750 դրամ
13 19.06.2025 12:20:16 1101 58,250 դրամ
12 19.06.2025 12:18:29 13437 57,750 դրամ
11 19.06.2025 12:15:47 13437 57,250 դրամ
10 19.06.2025 12:14:37 13437 54,250 դրամ
9 19.06.2025 12:14:37 1101 53,750 դրամ
8 19.06.2025 12:14:26 13437 53,250 դրամ
7 19.06.2025 12:14:26 13566 52,750 դրամ
6 19.06.2025 11:57:02 13437 52,250 դրամ
5 19.06.2025 11:56:52 13437 51,250 դրամ
4 19.06.2025 11:55:23 2888 50,750 դրամ
3 19.06.2025 10:59:55 13437 50,250 դրամ
2 19.06.2025 10:06:35 1101 49,750 դրամ
1 18.06.2025 23:24:38 13566 49,250 դրամ
scroll
+374 60 713438