




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Վարույթն իրականացնող | Սյունիքի մարզային բաժին |
Քաղաք/մարզ | Սյունիք |
Համայնք | Շինուհայր |
Հասցե | Սյունիքի մարզ, համայնք Տաթև, գյուղ Շինուհայր, հողամաս |
Մակերես (քմ) | 486 |
Իրավունքի տեսակը | Սեփականություն |
Նպատակային նշանակությունը | Գյուղատնտեսական |
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը | Այլ հողատեսք |
Սեփականության վկայականի N | 15072019-09-0023 |
Կադաստրային ծածկագիրը | 09-073-0025-0062 |
Մակերևույթը՝ հարթ, երկրաչափական տեսքը՝ ուղղանկյունաձև, տրանսպորտային մատչելիությունը՝ գրունտային, բարեկարգված չէ։ Փորձագետի եզրակացություն #1 - Բեռնել |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
256 | 11.08.2025 17:23:29 | 934 «WINNER» | 709,500 դրամ |
255 | 11.08.2025 17:23:29 | 14056 | 709,000 դրամ |
254 | 11.08.2025 17:23:08 | 934 | 708,500 դրամ |
253 | 11.08.2025 17:23:08 | 14056 | 708,000 դրամ |
252 | 11.08.2025 17:22:52 | 934 | 707,500 դրամ |
251 | 11.08.2025 17:22:52 | 14056 | 707,000 դրամ |
250 | 11.08.2025 17:21:17 | 934 | 706,500 դրամ |
249 | 11.08.2025 17:21:17 | 14056 | 706,000 դրամ |
248 | 11.08.2025 17:21:08 | 934 | 705,500 դրամ |
247 | 11.08.2025 17:21:08 | 14056 | 705,000 դրամ |
246 | 11.08.2025 17:20:54 | 934 | 704,500 դրամ |
245 | 11.08.2025 17:20:54 | 14056 | 704,000 դրամ |
244 | 11.08.2025 17:18:04 | 934 | 703,500 դրամ |
243 | 11.08.2025 17:18:04 | 14056 | 703,000 դրամ |
242 | 11.08.2025 17:17:41 | 934 | 702,500 դրամ |
241 | 11.08.2025 17:17:41 | 14056 | 702,000 դրամ |
240 | 11.08.2025 17:14:18 | 934 | 701,500 դրամ |
239 | 11.08.2025 17:14:18 | 14056 | 701,000 դրամ |
238 | 11.08.2025 17:13:35 | 934 | 660,500 դրամ |
237 | 11.08.2025 17:13:35 | 14056 | 660,000 դրամ |
236 | 11.08.2025 17:13:19 | 934 | 659,500 դրամ |
235 | 11.08.2025 17:13:19 | 14056 | 659,000 դրամ |
234 | 11.08.2025 17:13:10 | 934 | 658,500 դրամ |
233 | 11.08.2025 17:13:10 | 14056 | 658,000 դրամ |
232 | 11.08.2025 17:13:00 | 934 | 657,500 դրամ |
231 | 11.08.2025 17:13:00 | 14056 | 657,000 դրամ |
230 | 11.08.2025 17:12:52 | 934 | 656,500 դրամ |
229 | 11.08.2025 17:12:52 | 14056 | 656,000 դրամ |
228 | 11.08.2025 17:12:41 | 934 | 655,500 դրամ |
227 | 11.08.2025 17:12:41 | 14056 | 655,000 դրամ |
226 | 11.08.2025 17:12:31 | 934 | 654,500 դրամ |
225 | 11.08.2025 17:12:31 | 14056 | 654,000 դրամ |
224 | 11.08.2025 17:12:18 | 934 | 653,500 դրամ |
223 | 11.08.2025 17:12:18 | 14056 | 653,000 դրամ |
222 | 11.08.2025 17:11:56 | 934 | 652,500 դրամ |
221 | 11.08.2025 17:11:56 | 14056 | 652,000 դրամ |
220 | 11.08.2025 17:10:39 | 934 | 651,500 դրամ |
219 | 11.08.2025 17:10:39 | 14056 | 651,000 դրամ |
218 | 11.08.2025 17:10:10 | 934 | 612,500 դրամ |
217 | 11.08.2025 17:10:10 | 14056 | 612,000 դրամ |
216 | 11.08.2025 17:09:59 | 934 | 611,500 դրամ |
215 | 11.08.2025 17:09:59 | 14056 | 611,000 դրամ |
214 | 11.08.2025 17:09:47 | 934 | 610,500 դրամ |
213 | 11.08.2025 17:09:47 | 14056 | 610,000 դրամ |
212 | 11.08.2025 17:09:37 | 934 | 609,500 դրամ |
211 | 11.08.2025 17:09:37 | 14056 | 609,000 դրամ |
210 | 11.08.2025 17:09:27 | 934 | 608,500 դրամ |
209 | 11.08.2025 17:09:27 | 14056 | 608,000 դրամ |
208 | 11.08.2025 17:09:17 | 934 | 607,500 դրամ |
207 | 11.08.2025 17:09:17 | 14056 | 607,000 դրամ |
206 | 11.08.2025 17:09:03 | 934 | 606,500 դրամ |
205 | 11.08.2025 17:09:03 | 14056 | 606,000 դրամ |
204 | 11.08.2025 17:08:51 | 934 | 605,500 դրամ |
203 | 11.08.2025 17:08:51 | 14056 | 605,000 դրամ |
202 | 11.08.2025 17:08:39 | 934 | 604,500 դրամ |
201 | 11.08.2025 17:08:39 | 14056 | 604,000 դրամ |
200 | 11.08.2025 17:08:28 | 934 | 603,500 դրամ |
199 | 11.08.2025 17:08:28 | 14056 | 603,000 դրամ |
198 | 11.08.2025 17:08:17 | 934 | 602,500 դրամ |
197 | 11.08.2025 17:08:17 | 14056 | 602,000 դրամ |
196 | 11.08.2025 17:07:49 | 934 | 601,500 դրամ |
195 | 11.08.2025 17:07:49 | 14056 | 601,000 դրամ |
194 | 11.08.2025 17:07:05 | 934 | 551,500 դրամ |
193 | 11.08.2025 17:07:05 | 14056 | 551,000 դրամ |
192 | 11.08.2025 17:06:40 | 934 | 531,000 դրամ |
191 | 11.08.2025 17:06:40 | 14056 | 530,500 դրամ |
190 | 11.08.2025 17:06:19 | 934 | 521,500 դրամ |
189 | 11.08.2025 17:06:19 | 14056 | 521,000 դրամ |
188 | 11.08.2025 17:05:51 | 934 | 510,500 դրամ |
187 | 11.08.2025 17:05:51 | 14056 | 510,000 դրամ |
186 | 11.08.2025 17:05:27 | 934 | 502,500 դրամ |
185 | 11.08.2025 17:05:27 | 14056 | 502,000 դրամ |
184 | 11.08.2025 17:03:09 | 934 | 501,500 դրամ |
183 | 11.08.2025 16:59:07 | 14056 | 501,000 դրամ |
182 | 11.08.2025 16:58:49 | 934 | 487,000 դրամ |
181 | 11.08.2025 16:58:49 | 14056 | 486,500 դրամ |
180 | 11.08.2025 16:58:06 | 934 | 434,500 դրամ |
179 | 11.08.2025 16:58:06 | 14056 | 434,000 դրամ |
178 | 11.08.2025 16:57:33 | 934 | 401,000 դրամ |
177 | 11.08.2025 16:57:33 | 14056 | 400,500 դրամ |
176 | 11.08.2025 16:57:12 | 934 | 389,000 դրամ |
175 | 11.08.2025 16:57:12 | 14056 | 388,500 դրամ |
174 | 11.08.2025 16:56:35 | 934 | 361,500 դրամ |
173 | 11.08.2025 16:56:35 | 14056 | 361,000 դրամ |
172 | 11.08.2025 16:56:14 | 934 | 350,500 դրամ |
171 | 11.08.2025 16:56:14 | 14056 | 350,000 դրամ |
170 | 11.08.2025 16:55:19 | 934 | 349,000 դրամ |
169 | 11.08.2025 16:55:19 | 14056 | 348,500 դրամ |
168 | 11.08.2025 16:54:56 | 934 | 348,000 դրամ |
167 | 11.08.2025 16:54:56 | 14056 | 347,500 դրամ |
166 | 11.08.2025 16:54:19 | 934 | 347,000 դրամ |
165 | 11.08.2025 16:54:19 | 14056 | 346,500 դրամ |
164 | 11.08.2025 16:53:27 | 934 | 346,000 դրամ |
163 | 11.08.2025 16:53:27 | 14056 | 345,500 դրամ |
162 | 11.08.2025 16:53:09 | 934 | 343,500 դրամ |
161 | 11.08.2025 16:53:09 | 14056 | 343,000 դրամ |
160 | 11.08.2025 16:52:20 | 934 | 340,500 դրամ |
159 | 11.08.2025 16:52:20 | 14056 | 340,000 դրամ |
158 | 11.08.2025 16:51:59 | 934 | 339,500 դրամ |
157 | 11.08.2025 16:51:59 | 14056 | 339,000 դրամ |
156 | 11.08.2025 16:50:49 | 934 | 338,500 դրամ |
155 | 11.08.2025 16:50:49 | 14056 | 338,000 դրամ |
154 | 11.08.2025 16:50:43 | 934 | 337,500 դրամ |
153 | 11.08.2025 16:50:43 | 14056 | 337,000 դրամ |
152 | 11.08.2025 16:50:37 | 934 | 336,500 դրամ |
151 | 11.08.2025 16:50:37 | 14056 | 336,000 դրամ |
150 | 11.08.2025 16:50:28 | 934 | 335,500 դրամ |
149 | 11.08.2025 16:50:28 | 14056 | 335,000 դրամ |
148 | 11.08.2025 16:50:21 | 934 | 334,500 դրամ |
147 | 11.08.2025 16:50:21 | 14056 | 334,000 դրամ |
146 | 11.08.2025 16:50:11 | 934 | 333,500 դրամ |
145 | 11.08.2025 16:50:11 | 14056 | 333,000 դրամ |
144 | 11.08.2025 16:49:29 | 934 | 332,500 դրամ |
143 | 11.08.2025 16:49:29 | 14056 | 332,000 դրամ |
142 | 11.08.2025 16:44:15 | 934 | 331,500 դրամ |
141 | 11.08.2025 16:44:15 | 14056 | 331,000 դրամ |
140 | 11.08.2025 16:44:10 | 934 | 330,500 դրամ |
139 | 11.08.2025 16:44:10 | 14056 | 330,000 դրամ |
138 | 11.08.2025 16:44:00 | 934 | 323,500 դրամ |
137 | 11.08.2025 16:44:00 | 14056 | 323,000 դրամ |
136 | 11.08.2025 16:43:56 | 934 | 322,500 դրամ |
135 | 11.08.2025 16:43:56 | 14056 | 322,000 դրամ |
134 | 11.08.2025 16:43:51 | 934 | 321,500 դրամ |
133 | 11.08.2025 16:43:51 | 14056 | 321,000 դրամ |
132 | 11.08.2025 16:43:46 | 934 | 320,500 դրամ |
131 | 11.08.2025 16:43:46 | 14056 | 320,000 դրամ |
130 | 11.08.2025 16:43:40 | 934 | 319,500 դրամ |
129 | 11.08.2025 16:43:40 | 14056 | 319,000 դրամ |
128 | 11.08.2025 16:43:34 | 934 | 318,500 դրամ |
127 | 11.08.2025 16:43:34 | 14056 | 318,000 դրամ |
126 | 11.08.2025 16:43:24 | 934 | 316,000 դրամ |
125 | 11.08.2025 16:43:24 | 14056 | 315,500 դրամ |
124 | 11.08.2025 16:43:18 | 934 | 315,000 դրամ |
123 | 11.08.2025 16:43:18 | 14056 | 314,500 դրամ |
122 | 11.08.2025 16:43:11 | 934 | 314,000 դրամ |
121 | 11.08.2025 16:43:11 | 14056 | 313,500 դրամ |
120 | 11.08.2025 16:42:58 | 934 | 313,000 դրամ |
119 | 11.08.2025 16:42:58 | 14056 | 312,500 դրամ |
118 | 11.08.2025 16:42:49 | 934 | 312,000 դրամ |
117 | 11.08.2025 16:42:49 | 14056 | 311,500 դրամ |
116 | 11.08.2025 16:42:20 | 934 | 310,500 դրամ |
115 | 11.08.2025 16:42:20 | 14056 | 310,000 դրամ |
114 | 11.08.2025 16:42:02 | 934 | 302,500 դրամ |
113 | 11.08.2025 16:42:02 | 14056 | 302,000 դրամ |
112 | 11.08.2025 16:37:46 | 934 | 301,500 դրամ |
111 | 11.08.2025 16:36:26 | 14056 | 301,000 դրամ |
110 | 11.08.2025 16:26:38 | 934 | 300,500 դրամ |
109 | 11.08.2025 16:26:38 | 14056 | 300,000 դրամ |
108 | 11.08.2025 16:21:49 | 934 | 280,500 դրամ |
107 | 11.08.2025 16:21:49 | 14056 | 280,000 դրամ |
106 | 11.08.2025 16:21:37 | 934 | 269,500 դրամ |
105 | 11.08.2025 16:21:37 | 14056 | 269,000 դրամ |
104 | 11.08.2025 16:21:29 | 934 | 268,500 դրամ |
103 | 11.08.2025 16:21:29 | 14056 | 268,000 դրամ |
102 | 11.08.2025 16:21:23 | 934 | 267,500 դրամ |
101 | 11.08.2025 16:21:23 | 14056 | 267,000 դրամ |
100 | 11.08.2025 16:21:02 | 934 | 265,500 դրամ |
99 | 11.08.2025 16:21:02 | 14056 | 265,000 դրամ |
98 | 11.08.2025 16:20:54 | 934 | 264,500 դրամ |
97 | 11.08.2025 16:20:54 | 14056 | 264,000 դրամ |
96 | 11.08.2025 16:20:48 | 934 | 263,500 դրամ |
95 | 11.08.2025 16:20:48 | 14056 | 263,000 դրամ |
94 | 11.08.2025 16:20:43 | 934 | 262,500 դրամ |
93 | 11.08.2025 16:20:43 | 14056 | 262,000 դրամ |
92 | 11.08.2025 16:20:35 | 934 | 261,500 դրամ |
91 | 11.08.2025 16:20:35 | 14056 | 261,000 դրամ |
90 | 11.08.2025 16:20:17 | 934 | 260,500 դրամ |
89 | 11.08.2025 16:20:17 | 14056 | 260,000 դրամ |
88 | 11.08.2025 16:20:06 | 934 | 253,500 դրամ |
87 | 11.08.2025 16:20:06 | 14056 | 253,000 դրամ |
86 | 11.08.2025 16:19:58 | 934 | 252,500 դրամ |
85 | 11.08.2025 16:19:58 | 14056 | 252,000 դրամ |
84 | 11.08.2025 16:10:14 | 934 | 251,500 դրամ |
83 | 11.08.2025 16:10:14 | 14056 | 251,000 դրամ |
82 | 11.08.2025 16:10:09 | 934 | 250,500 դրամ |
81 | 11.08.2025 16:10:09 | 14056 | 250,000 դրամ |
80 | 11.08.2025 16:09:52 | 934 | 245,500 դրամ |
79 | 11.08.2025 16:09:52 | 14056 | 245,000 դրամ |
78 | 11.08.2025 16:09:48 | 934 | 244,500 դրամ |
77 | 11.08.2025 16:09:48 | 14056 | 244,000 դրամ |
76 | 11.08.2025 16:09:40 | 934 | 243,500 դրամ |
75 | 11.08.2025 16:09:40 | 14056 | 243,000 դրամ |
74 | 11.08.2025 16:09:34 | 934 | 242,500 դրամ |
73 | 11.08.2025 16:09:34 | 14056 | 242,000 դրամ |
72 | 11.08.2025 16:09:27 | 934 | 241,500 դրամ |
71 | 11.08.2025 16:09:27 | 14056 | 241,000 դրամ |
70 | 11.08.2025 16:09:12 | 934 | 240,500 դրամ |
69 | 11.08.2025 16:09:12 | 14056 | 240,000 դրամ |
68 | 11.08.2025 16:09:06 | 934 | 239,500 դրամ |
67 | 11.08.2025 16:09:06 | 14056 | 239,000 դրամ |
66 | 11.08.2025 16:08:59 | 934 | 238,500 դրամ |
65 | 11.08.2025 16:08:59 | 14056 | 238,000 դրամ |
64 | 11.08.2025 16:08:55 | 934 | 237,500 դրամ |
63 | 11.08.2025 16:08:55 | 14056 | 237,000 դրամ |
62 | 11.08.2025 16:08:49 | 934 | 236,500 դրամ |
61 | 11.08.2025 16:08:49 | 14056 | 236,000 դրամ |
60 | 11.08.2025 16:08:33 | 934 | 235,500 դրամ |
59 | 11.08.2025 16:08:33 | 14056 | 235,000 դրամ |
58 | 11.08.2025 16:08:19 | 934 | 234,500 դրամ |
57 | 11.08.2025 16:08:19 | 14056 | 234,000 դրամ |
56 | 11.08.2025 16:07:46 | 934 | 233,500 դրամ |
55 | 11.08.2025 16:07:46 | 14056 | 233,000 դրամ |
54 | 11.08.2025 16:07:24 | 934 | 232,500 դրամ |
53 | 11.08.2025 16:07:24 | 14056 | 232,000 դրամ |
52 | 11.08.2025 16:07:12 | 934 | 231,500 դրամ |
51 | 11.08.2025 16:07:12 | 14056 | 231,000 դրամ |
50 | 11.08.2025 16:07:02 | 934 | 230,500 դրամ |
49 | 11.08.2025 16:07:02 | 14056 | 230,000 դրամ |
48 | 11.08.2025 16:06:41 | 934 | 225,500 դրամ |
47 | 11.08.2025 16:06:41 | 14056 | 225,000 դրամ |
46 | 11.08.2025 16:03:53 | 934 | 220,500 դրամ |
45 | 11.08.2025 16:03:53 | 14056 | 220,000 դրամ |
44 | 11.08.2025 16:03:24 | 934 | 202,500 դրամ |
43 | 11.08.2025 16:03:24 | 14056 | 202,000 դրամ |
42 | 11.08.2025 16:03:05 | 934 | 200,500 դրամ |
41 | 11.08.2025 16:03:05 | 14056 | 200,000 դրամ |
40 | 11.08.2025 16:02:40 | 934 | 189,500 դրամ |
39 | 11.08.2025 16:02:40 | 14056 | 189,000 դրամ |
38 | 11.08.2025 16:02:32 | 934 | 188,500 դրամ |
37 | 11.08.2025 16:02:32 | 14056 | 188,000 դրամ |
36 | 11.08.2025 16:01:51 | 934 | 185,500 դրամ |
35 | 11.08.2025 16:01:51 | 14056 | 185,000 դրամ |
34 | 11.08.2025 16:01:15 | 934 | 180,500 դրամ |
33 | 11.08.2025 16:01:15 | 14056 | 180,000 դրամ |
32 | 11.08.2025 16:00:36 | 934 | 170,500 դրամ |
31 | 11.08.2025 16:00:36 | 14056 | 170,000 դրամ |
30 | 11.08.2025 16:00:04 | 934 | 161,500 դրամ |
29 | 11.08.2025 16:00:04 | 14056 | 161,000 դրամ |
28 | 11.08.2025 15:59:31 | 934 | 150,500 դրամ |
27 | 11.08.2025 15:59:31 | 14056 | 150,000 դրամ |
26 | 11.08.2025 15:55:48 | 934 | 140,500 դրամ |
25 | 11.08.2025 15:54:43 | 14056 | 140,000 դրամ |
24 | 11.08.2025 15:44:37 | 934 | 102,500 դրամ |
23 | 11.08.2025 15:42:34 | 5265 | 102,000 դրամ |
22 | 11.08.2025 15:42:08 | 934 | 101,500 դրամ |
21 | 11.08.2025 15:41:51 | 14056 | 101,000 դրամ |
20 | 11.08.2025 15:32:15 | 934 | 100,500 դրամ |
19 | 11.08.2025 15:26:28 | 5265 | 100,000 դրամ |
18 | 11.08.2025 15:23:16 | 934 | 83,500 դրամ |
17 | 11.08.2025 15:20:58 | 5265 | 83,000 դրամ |
16 | 11.08.2025 15:17:51 | 934 | 82,500 դրամ |
15 | 11.08.2025 15:15:43 | 5265 | 82,000 դրամ |
14 | 11.08.2025 15:11:19 | 934 | 81,500 դրամ |
13 | 11.08.2025 15:07:25 | 14056 | 81,000 դրամ |
12 | 11.08.2025 15:06:46 | 5265 | 80,000 դրամ |
11 | 11.08.2025 15:05:18 | 14056 | 53,000 դրամ |
10 | 11.08.2025 15:04:43 | 934 | 51,500 դրամ |
9 | 11.08.2025 15:01:31 | 14056 | 51,000 դրամ |
8 | 11.08.2025 15:00:50 | 5265 | 50,000 դրամ |
7 | 11.08.2025 15:00:07 | 14056 | 28,500 դրամ |
6 | 11.08.2025 14:59:19 | 934 | 27,000 դրամ |
5 | 11.08.2025 14:59:00 | 4102 | 26,500 դրամ |
4 | 11.08.2025 14:58:15 | 14056 | 26,000 դրամ |
3 | 11.08.2025 14:56:17 | 934 | 25,500 դրամ |
2 | 11.08.2025 14:54:07 | 14056 | 25,000 դրամ |
1 | 06.08.2025 22:13:08 | 12001 | 24,500 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group