




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | ք. Վանաձոր |
Վարույթն իրականացնող | Լոռու մարզային բաժին |
Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
Կշիռ (գր) | 5.4 |
Հարգ | 999 |
Ձուլակտորը 73.79 գրամ է, որից ոսկու կշիռը՝ 5.4 գրամ: |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
39 | 11.08.2025 12:11:53 | 1101 «WINNER» | 222,000 դրամ |
38 | 11.08.2025 12:09:58 | 2888 | 221,000 դրամ |
37 | 11.08.2025 12:09:58 | 1101 | 220,000 դրամ |
36 | 11.08.2025 12:06:01 | 2888 | 219,000 դրամ |
35 | 11.08.2025 12:06:01 | 1101 | 218,000 դրամ |
34 | 11.08.2025 12:03:56 | 2888 | 200,750 դրամ |
33 | 11.08.2025 12:03:56 | 8953 | 199,750 դրամ |
32 | 11.08.2025 12:03:23 | 2888 | 198,750 դրամ |
31 | 11.08.2025 12:03:23 | 8953 | 197,750 դրամ |
30 | 11.08.2025 12:02:53 | 2888 | 196,750 դրամ |
29 | 11.08.2025 12:02:53 | 8953 | 195,750 դրամ |
28 | 11.08.2025 12:02:04 | 2888 | 194,750 դրամ |
27 | 11.08.2025 12:02:04 | 8953 | 193,750 դրամ |
26 | 11.08.2025 12:01:52 | 2888 | 192,750 դրամ |
25 | 11.08.2025 12:01:52 | 8953 | 191,750 դրամ |
24 | 11.08.2025 11:58:14 | 2888 | 190,750 դրամ |
23 | 11.08.2025 11:58:14 | 1101 | 189,750 դրամ |
22 | 11.08.2025 11:57:05 | 2888 | 188,750 դրամ |
21 | 11.08.2025 11:56:14 | 8953 | 187,750 դրամ |
20 | 11.08.2025 11:50:33 | 2888 | 186,750 դրամ |
19 | 11.08.2025 11:45:43 | 8953 | 185,750 դրամ |
18 | 11.08.2025 11:45:23 | 2888 | 184,750 դրամ |
17 | 11.08.2025 11:39:10 | 8953 | 183,750 դրամ |
16 | 11.08.2025 11:37:28 | 1101 | 182,750 դրամ |
15 | 11.08.2025 11:34:24 | 14010 | 181,750 դրամ |
14 | 11.08.2025 11:33:03 | 14010 | 180,750 դրամ |
13 | 11.08.2025 11:33:03 | 8953 | 179,750 դրամ |
12 | 11.08.2025 11:28:38 | 14010 | 178,750 դրամ |
11 | 11.08.2025 11:27:48 | 14010 | 176,750 դրամ |
10 | 11.08.2025 11:27:48 | 8953 | 175,750 դրամ |
9 | 11.08.2025 11:26:44 | 14010 | 174,750 դրամ |
8 | 11.08.2025 11:24:57 | 8953 | 173,750 դրամ |
7 | 11.08.2025 11:22:01 | 14010 | 172,750 դրամ |
6 | 11.08.2025 11:14:17 | 8953 | 171,750 դրամ |
5 | 11.08.2025 11:09:09 | 14010 | 170,750 դրամ |
4 | 11.08.2025 10:47:16 | 8953 | 169,750 դրամ |
3 | 08.08.2025 19:11:36 | 14010 | 168,750 դրամ |
2 | 08.08.2025 10:26:30 | 8953 | 167,750 դրամ |
1 | 08.08.2025 10:26:17 | 8953 | 166,750 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group