




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | Կոտայքի մարզ |
Վարույթն իրականացնող | Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզային բաժին |
Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
Կշիռ (գր) | 9.2 |
Հարգ | 583 |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
106 | 13.10.2025 12:11:44 | 1101 «WINNER» | 272,000 դրամ |
105 | 13.10.2025 12:03:20 | 12382 | 271,000 դրամ |
104 | 13.10.2025 11:55:57 | 1101 | 270,000 դրամ |
103 | 13.10.2025 11:53:47 | 14326 | 269,000 դրամ |
102 | 13.10.2025 11:46:15 | 1101 | 268,000 դրամ |
101 | 13.10.2025 11:35:50 | 12382 | 267,000 դրամ |
100 | 13.10.2025 11:35:50 | 1101 | 266,000 դրամ |
99 | 13.10.2025 11:18:10 | 12382 | 265,000 դրամ |
98 | 13.10.2025 11:18:10 | 14326 | 264,000 դրամ |
97 | 13.10.2025 11:18:06 | 12382 | 263,000 դրամ |
96 | 13.10.2025 11:18:06 | 14326 | 262,000 դրամ |
95 | 13.10.2025 11:18:01 | 12382 | 261,000 դրամ |
94 | 13.10.2025 11:18:01 | 14326 | 260,000 դրամ |
93 | 13.10.2025 11:17:57 | 12382 | 259,000 դրամ |
92 | 13.10.2025 11:17:57 | 13881 | 258,000 դրամ |
91 | 13.10.2025 11:17:51 | 12382 | 257,000 դրամ |
90 | 13.10.2025 11:17:51 | 13881 | 256,000 դրամ |
89 | 13.10.2025 11:17:46 | 12382 | 255,000 դրամ |
88 | 13.10.2025 11:17:46 | 13881 | 254,000 դրամ |
87 | 13.10.2025 11:17:38 | 12382 | 253,000 դրամ |
86 | 13.10.2025 11:17:38 | 13881 | 252,000 դրամ |
85 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 251,000 դրամ |
84 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 250,000 դրամ |
83 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 249,000 դրամ |
82 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 248,000 դրամ |
81 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 247,000 դրամ |
80 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 246,000 դրամ |
79 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 245,000 դրամ |
78 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 244,000 դրամ |
77 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 243,000 դրամ |
76 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 242,000 դրամ |
75 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 241,000 դրամ |
74 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 240,000 դրամ |
73 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 239,000 դրամ |
72 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 238,000 դրամ |
71 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 237,000 դրամ |
70 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 236,000 դրամ |
69 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 235,000 դրամ |
68 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 234,000 դրամ |
67 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 233,000 դրամ |
66 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 232,000 դրամ |
65 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 231,000 դրամ |
64 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 230,000 դրամ |
63 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 229,000 դրամ |
62 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 228,000 դրամ |
61 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 227,000 դրամ |
60 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 226,000 դրամ |
59 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 225,000 դրամ |
58 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 224,000 դրամ |
57 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 223,000 դրամ |
56 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 222,000 դրամ |
55 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 221,000 դրամ |
54 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 220,000 դրամ |
53 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 219,000 դրամ |
52 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 218,000 դրամ |
51 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 217,000 դրամ |
50 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 216,000 դրամ |
49 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 215,000 դրամ |
48 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 214,000 դրամ |
47 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 213,000 դրամ |
46 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 212,000 դրամ |
45 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 211,000 դրամ |
44 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 210,000 դրամ |
43 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 209,000 դրամ |
42 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 208,000 դրամ |
41 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 207,000 դրամ |
40 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 206,000 դրամ |
39 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 205,000 դրամ |
38 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 204,000 դրամ |
37 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 203,000 դրամ |
36 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 202,000 դրամ |
35 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 201,000 դրամ |
34 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 200,000 դրամ |
33 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 199,000 դրամ |
32 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 198,000 դրամ |
31 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 197,000 դրամ |
30 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 196,000 դրամ |
29 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 195,000 դրամ |
28 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 194,000 դրամ |
27 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 193,000 դրամ |
26 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 192,000 դրամ |
25 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 191,000 դրամ |
24 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 190,000 դրամ |
23 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 189,000 դրամ |
22 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 188,000 դրամ |
21 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 187,000 դրամ |
20 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 186,000 դրամ |
19 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 185,000 դրամ |
18 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 184,000 դրամ |
17 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 183,000 դրամ |
16 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 182,000 դրամ |
15 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 181,000 դրամ |
14 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 180,000 դրամ |
13 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 179,000 դրամ |
12 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 178,000 դրամ |
11 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 177,000 դրամ |
10 | 13.10.2025 11:05:25 | 13881 | 176,000 դրամ |
9 | 13.10.2025 11:05:25 | 12382 | 175,000 դրամ |
8 | 13.10.2025 11:05:07 | 12382 | 174,000 դրամ |
7 | 13.10.2025 10:27:29 | 2888 | 173,000 դրամ |
6 | 13.10.2025 09:59:28 | 14326 | 172,000 դրամ |
5 | 13.10.2025 09:54:25 | 1101 | 171,000 դրամ |
4 | 13.10.2025 01:34:39 | 13881 | 170,000 դրամ |
3 | 13.10.2025 00:07:52 | 13927 | 168,750 դրամ |
2 | 12.10.2025 13:04:31 | 13881 | 167,750 դրամ |
1 | 12.10.2025 13:03:35 | 13881 | 166,750 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group