




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | Կոտայքի մարզ |
Վարույթն իրականացնող | Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզային բաժին |
Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
Կշիռ (գր) | 9 |
Հարգ | 583 |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
100 | 13.10.2025 12:02:45 | 12382 «WINNER» | 265,000 դրամ |
99 | 13.10.2025 12:02:08 | 1036 | 264,000 դրամ |
98 | 13.10.2025 11:52:19 | 14326 | 263,000 դրամ |
97 | 13.10.2025 11:45:51 | 1101 | 262,000 դրամ |
96 | 13.10.2025 11:16:41 | 12382 | 261,000 դրամ |
95 | 13.10.2025 11:16:41 | 14326 | 260,000 դրամ |
94 | 13.10.2025 11:16:37 | 12382 | 259,000 դրամ |
93 | 13.10.2025 11:16:37 | 14326 | 258,000 դրամ |
92 | 13.10.2025 11:16:34 | 12382 | 257,000 դրամ |
91 | 13.10.2025 11:16:34 | 14326 | 256,000 դրամ |
90 | 13.10.2025 11:16:27 | 12382 | 252,000 դրամ |
89 | 13.10.2025 11:16:27 | 14326 | 251,000 դրամ |
88 | 13.10.2025 11:16:13 | 12382 | 250,000 դրամ |
87 | 13.10.2025 11:16:13 | 14326 | 249,000 դրամ |
86 | 13.10.2025 11:16:05 | 12382 | 248,000 դրամ |
85 | 13.10.2025 11:16:05 | 14326 | 247,000 դրամ |
84 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 246,000 դրամ |
83 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 245,000 դրամ |
82 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 244,000 դրամ |
81 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 243,000 դրամ |
80 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 242,000 դրամ |
79 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 241,000 դրամ |
78 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 240,000 դրամ |
77 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 239,000 դրամ |
76 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 238,000 դրամ |
75 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 237,000 դրամ |
74 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 236,000 դրամ |
73 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 235,000 դրամ |
72 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 234,000 դրամ |
71 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 233,000 դրամ |
70 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 232,000 դրամ |
69 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 231,000 դրամ |
68 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 230,000 դրամ |
67 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 229,000 դրամ |
66 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 228,000 դրամ |
65 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 227,000 դրամ |
64 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 226,000 դրամ |
63 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 225,000 դրամ |
62 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 224,000 դրամ |
61 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 223,000 դրամ |
60 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 222,000 դրամ |
59 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 221,000 դրամ |
58 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 220,000 դրամ |
57 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 219,000 դրամ |
56 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 218,000 դրամ |
55 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 217,000 դրամ |
54 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 216,000 դրամ |
53 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 215,000 դրամ |
52 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 214,000 դրամ |
51 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 213,000 դրամ |
50 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 212,000 դրամ |
49 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 211,000 դրամ |
48 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 210,000 դրամ |
47 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 209,000 դրամ |
46 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 208,000 դրամ |
45 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 207,000 դրամ |
44 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 206,000 դրամ |
43 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 205,000 դրամ |
42 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 204,000 դրամ |
41 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 203,000 դրամ |
40 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 202,000 դրամ |
39 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 201,000 դրամ |
38 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 200,000 դրամ |
37 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 199,000 դրամ |
36 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 198,000 դրամ |
35 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 197,000 դրամ |
34 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 196,000 դրամ |
33 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 195,000 դրամ |
32 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 194,000 դրամ |
31 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 193,000 դրամ |
30 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 192,000 դրամ |
29 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 191,000 դրամ |
28 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 190,000 դրամ |
27 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 189,000 դրամ |
26 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 188,000 դրամ |
25 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 187,000 դրամ |
24 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 186,000 դրամ |
23 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 185,000 դրամ |
22 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 184,000 դրամ |
21 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 183,000 դրամ |
20 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 182,000 դրամ |
19 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 181,000 դրամ |
18 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 180,000 դրամ |
17 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 179,000 դրամ |
16 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 178,000 դրամ |
15 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 177,000 դրամ |
14 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 176,000 դրամ |
13 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 175,000 դրամ |
12 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 174,000 դրամ |
11 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 173,000 դրամ |
10 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 172,000 դրամ |
9 | 13.10.2025 10:59:12 | 13881 | 171,000 դրամ |
8 | 13.10.2025 10:59:12 | 12382 | 170,000 դրամ |
7 | 13.10.2025 10:58:56 | 12382 | 169,000 դրամ |
6 | 13.10.2025 10:25:23 | 2888 | 168,000 դրամ |
5 | 13.10.2025 09:56:08 | 1101 | 167,000 դրամ |
4 | 13.10.2025 09:53:51 | 14326 | 166,000 դրամ |
3 | 13.10.2025 00:02:50 | 13927 | 165,000 դրամ |
2 | 12.10.2025 13:01:23 | 13881 | 164,000 դրամ |
1 | 12.10.2025 13:00:50 | 13881 | 163,000 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group