




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | ք․ Արմավիր |
Վարույթն իրականացնող | Արմավիրի մարզային բաժին |
Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
Կշիռ (գր) | 9․8 գր |
Հարգ | 750 |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
107 | 09.10.2025 15:51:42 | 11207 «WINNER» | 406,000 դրամ |
106 | 09.10.2025 15:50:17 | 14452 | 405,000 դրամ |
105 | 09.10.2025 15:41:20 | 11207 | 404,000 դրամ |
104 | 09.10.2025 15:39:10 | 14452 | 403,000 դրամ |
103 | 09.10.2025 15:29:55 | 11207 | 402,000 դրամ |
102 | 09.10.2025 15:28:33 | 14452 | 401,000 դրամ |
101 | 09.10.2025 15:19:45 | 11207 | 400,000 դրամ |
100 | 09.10.2025 15:17:39 | 14452 | 399,000 դրամ |
99 | 09.10.2025 15:07:14 | 11207 | 398,000 դրամ |
98 | 09.10.2025 15:05:39 | 14452 | 397,000 դրամ |
97 | 09.10.2025 14:55:38 | 11207 | 396,000 դրամ |
96 | 09.10.2025 14:51:25 | 14452 | 395,000 դրամ |
95 | 09.10.2025 14:48:07 | 11207 | 394,000 դրամ |
94 | 09.10.2025 14:47:41 | 10762 | 377,000 դրամ |
93 | 09.10.2025 14:47:41 | 11207 | 376,000 դրամ |
92 | 09.10.2025 14:47:32 | 10762 | 375,000 դրամ |
91 | 09.10.2025 14:47:32 | 11207 | 374,000 դրամ |
90 | 09.10.2025 14:46:20 | 10762 | 373,000 դրամ |
89 | 09.10.2025 14:44:58 | 14452 | 372,000 դրամ |
88 | 09.10.2025 14:44:29 | 10762 | 371,000 դրամ |
87 | 09.10.2025 14:42:54 | 14452 | 370,000 դրամ |
86 | 09.10.2025 14:36:34 | 10762 | 369,000 դրամ |
85 | 09.10.2025 14:28:50 | 11207 | 368,000 դրամ |
84 | 09.10.2025 11:57:00 | 1101 | 367,000 դրամ |
83 | 09.10.2025 10:52:55 | 10762 | 366,000 դրամ |
82 | 09.10.2025 10:52:55 | 12382 | 365,000 դրամ |
81 | 09.10.2025 10:52:55 | 10762 | 364,000 դրամ |
80 | 09.10.2025 10:52:55 | 12382 | 363,000 դրամ |
79 | 09.10.2025 10:52:55 | 10762 | 362,000 դրամ |
78 | 09.10.2025 10:52:55 | 12382 | 361,000 դրամ |
77 | 09.10.2025 10:52:55 | 10762 | 360,000 դրամ |
76 | 09.10.2025 10:52:55 | 12382 | 359,000 դրամ |
75 | 09.10.2025 10:52:54 | 10762 | 358,000 դրամ |
74 | 09.10.2025 10:52:54 | 12382 | 357,000 դրամ |
73 | 09.10.2025 10:52:54 | 10762 | 356,000 դրամ |
72 | 09.10.2025 10:52:54 | 12382 | 355,000 դրամ |
71 | 09.10.2025 10:52:54 | 10762 | 354,000 դրամ |
70 | 09.10.2025 10:52:54 | 12382 | 353,000 դրամ |
69 | 09.10.2025 10:52:54 | 10762 | 352,000 դրամ |
68 | 09.10.2025 10:52:54 | 12382 | 351,000 դրամ |
67 | 09.10.2025 10:52:54 | 10762 | 350,000 դրամ |
66 | 09.10.2025 10:52:54 | 12382 | 349,000 դրամ |
65 | 09.10.2025 10:52:54 | 10762 | 348,000 դրամ |
64 | 09.10.2025 10:52:54 | 12382 | 347,000 դրամ |
63 | 09.10.2025 10:52:54 | 10762 | 346,000 դրամ |
62 | 09.10.2025 10:52:54 | 12382 | 345,000 դրամ |
61 | 09.10.2025 10:52:54 | 10762 | 344,000 դրամ |
60 | 09.10.2025 10:52:54 | 12382 | 343,000 դրամ |
59 | 09.10.2025 10:52:54 | 10762 | 342,000 դրամ |
58 | 09.10.2025 10:52:54 | 12382 | 341,000 դրամ |
57 | 09.10.2025 10:52:54 | 10762 | 340,000 դրամ |
56 | 09.10.2025 10:51:46 | 12382 | 339,000 դրամ |
55 | 09.10.2025 10:51:46 | 10762 | 338,000 դրամ |
54 | 09.10.2025 10:45:32 | 12382 | 337,000 դրամ |
53 | 09.10.2025 10:45:32 | 10762 | 336,000 դրամ |
52 | 09.10.2025 10:36:57 | 12382 | 335,000 դրամ |
51 | 09.10.2025 10:36:38 | 12382 | 334,000 դրամ |
50 | 09.10.2025 10:32:53 | 7484 | 333,000 դրամ |
49 | 09.10.2025 10:01:29 | 10762 | 332,000 դրամ |
48 | 09.10.2025 09:51:23 | 12786 | 331,000 դրամ |
47 | 09.10.2025 09:30:27 | 14475 | 330,000 դրամ |
46 | 09.10.2025 01:00:09 | 13881 | 321,000 դրամ |
45 | 09.10.2025 01:00:09 | 14475 | 320,000 դրամ |
44 | 09.10.2025 00:39:52 | 7484 | 319,000 դրամ |
43 | 09.10.2025 00:36:47 | 13881 | 318,000 դրամ |
42 | 09.10.2025 00:36:47 | 14475 | 317,000 դրամ |
41 | 09.10.2025 00:22:06 | 13881 | 316,000 դրամ |
40 | 09.10.2025 00:22:06 | 14475 | 315,000 դրամ |
39 | 08.10.2025 23:27:29 | 13881 | 308,000 դրամ |
38 | 08.10.2025 23:27:29 | 14475 | 307,000 դրամ |
37 | 08.10.2025 23:27:07 | 13881 | 303,000 դրամ |
36 | 08.10.2025 23:27:07 | 14475 | 302,000 դրամ |
35 | 08.10.2025 22:58:52 | 13881 | 301,000 դրամ |
34 | 08.10.2025 22:58:52 | 14475 | 300,000 դրամ |
33 | 08.10.2025 22:52:07 | 13881 | 294,000 դրամ |
32 | 08.10.2025 22:52:07 | 14475 | 293,000 դրամ |
31 | 08.10.2025 22:51:07 | 13881 | 286,000 դրամ |
30 | 08.10.2025 22:51:07 | 14475 | 285,000 դրամ |
29 | 08.10.2025 22:50:39 | 13881 | 266,000 դրամ |
28 | 08.10.2025 22:50:39 | 14475 | 265,000 դրամ |
27 | 08.10.2025 22:38:40 | 13881 | 258,000 դրամ |
26 | 08.10.2025 22:38:40 | 12786 | 257,000 դրամ |
25 | 08.10.2025 22:23:07 | 13881 | 256,000 դրամ |
24 | 08.10.2025 22:23:07 | 14475 | 255,000 դրամ |
23 | 08.10.2025 22:08:38 | 13881 | 245,000 դրամ |
22 | 08.10.2025 22:08:38 | 14475 | 244,000 դրամ |
21 | 08.10.2025 22:07:53 | 13881 | 243,000 դրամ |
20 | 08.10.2025 22:07:53 | 14475 | 242,000 դրամ |
19 | 08.10.2025 22:00:39 | 13881 | 241,000 դրամ |
18 | 08.10.2025 22:00:39 | 14475 | 240,000 դրամ |
17 | 08.10.2025 21:58:36 | 13881 | 236,000 դրամ |
16 | 08.10.2025 21:58:36 | 14475 | 235,000 դրամ |
15 | 08.10.2025 21:57:58 | 13881 | 231,000 դրամ |
14 | 08.10.2025 21:57:58 | 14475 | 230,000 դրամ |
13 | 08.10.2025 21:40:36 | 13881 | 227,000 դրամ |
12 | 08.10.2025 17:35:09 | 14475 | 226,000 դրամ |
11 | 08.10.2025 17:08:24 | 12786 | 223,000 դրամ |
10 | 08.10.2025 16:27:25 | 13881 | 222,000 դրամ |
9 | 07.10.2025 20:58:04 | 14475 | 220,225 դրամ |
8 | 07.10.2025 20:56:59 | 12786 | 219,225 դրամ |
7 | 07.10.2025 19:25:51 | 14475 | 218,225 դրամ |
6 | 07.10.2025 18:51:28 | 14561 | 217,225 դրամ |
5 | 07.10.2025 18:51:28 | 14475 | 216,225 դրամ |
4 | 07.10.2025 17:40:35 | 14561 | 215,225 դրամ |
3 | 07.10.2025 17:39:14 | 14561 | 214,225 դրամ |
2 | 07.10.2025 13:22:53 | 14475 | 213,225 դրամ |
1 | 06.10.2025 21:55:52 | 12786 | 211,225 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group