




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | ք․ Արմավիր |
Վարույթն իրականացնող | Արմավիրի մարզային բաժին |
Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
Կշիռ (գր) | 6․6 |
Հարգ | 750 |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
72 | 09.10.2025 15:07:35 | 11207 «WINNER» | 257,600 դրամ |
71 | 09.10.2025 15:00:45 | 10762 | 256,600 դրամ |
70 | 09.10.2025 14:58:26 | 11207 | 255,600 դրամ |
69 | 09.10.2025 14:55:52 | 1101 | 254,600 դրամ |
68 | 09.10.2025 14:55:21 | 11207 | 253,600 դրամ |
67 | 09.10.2025 14:52:09 | 10762 | 252,600 դրամ |
66 | 09.10.2025 14:49:08 | 11207 | 251,600 դրամ |
65 | 09.10.2025 14:48:27 | 1101 | 250,600 դրամ |
64 | 09.10.2025 14:48:18 | 10762 | 249,600 դրամ |
63 | 09.10.2025 14:48:18 | 1101 | 248,600 դրամ |
62 | 09.10.2025 14:48:09 | 10762 | 247,600 դրամ |
61 | 09.10.2025 14:48:09 | 1101 | 246,600 դրամ |
60 | 09.10.2025 14:44:52 | 10762 | 245,600 դրամ |
59 | 09.10.2025 14:44:52 | 1101 | 244,600 դրամ |
58 | 09.10.2025 14:37:10 | 10762 | 243,600 դրամ |
57 | 09.10.2025 14:30:39 | 11207 | 242,600 դրամ |
56 | 09.10.2025 12:54:49 | 10762 | 241,600 դրամ |
55 | 09.10.2025 11:55:02 | 1101 | 240,600 դրամ |
54 | 09.10.2025 11:17:50 | 10762 | 239,600 դրամ |
53 | 09.10.2025 11:17:50 | 14224 | 238,600 դրամ |
52 | 09.10.2025 11:12:18 | 10762 | 237,600 դրամ |
51 | 09.10.2025 11:12:18 | 14507 | 236,600 դրամ |
50 | 09.10.2025 11:12:10 | 10762 | 235,600 դրամ |
49 | 09.10.2025 11:12:10 | 14507 | 234,600 դրամ |
48 | 09.10.2025 11:08:33 | 10762 | 233,600 դրամ |
47 | 09.10.2025 11:08:33 | 14224 | 232,600 դրամ |
46 | 09.10.2025 11:08:22 | 10762 | 231,600 դրամ |
45 | 09.10.2025 11:08:22 | 14224 | 230,600 դրամ |
44 | 09.10.2025 11:08:06 | 10762 | 226,600 դրամ |
43 | 09.10.2025 11:08:06 | 14224 | 225,600 դրամ |
42 | 09.10.2025 11:07:59 | 10762 | 224,600 դրամ |
41 | 09.10.2025 11:07:59 | 14224 | 223,600 դրամ |
40 | 09.10.2025 10:53:58 | 10762 | 222,600 դրամ |
39 | 09.10.2025 10:38:09 | 12382 | 221,600 դրամ |
38 | 09.10.2025 10:04:05 | 14224 | 220,600 դրամ |
37 | 09.10.2025 10:03:19 | 10762 | 219,600 դրամ |
36 | 09.10.2025 09:56:48 | 14224 | 218,600 դրամ |
35 | 09.10.2025 09:56:31 | 14224 | 211,600 դրամ |
34 | 09.10.2025 09:56:07 | 14224 | 207,600 դրամ |
33 | 09.10.2025 09:55:54 | 14224 | 206,600 դրամ |
32 | 09.10.2025 09:55:41 | 14224 | 205,600 դրամ |
31 | 09.10.2025 09:53:50 | 10762 | 204,600 դրամ |
30 | 09.10.2025 09:07:25 | 14224 | 203,600 դրամ |
29 | 09.10.2025 09:07:25 | 14507 | 202,600 դրամ |
28 | 09.10.2025 09:07:25 | 14224 | 201,600 դրամ |
27 | 09.10.2025 08:50:06 | 14507 | 200,600 դրամ |
26 | 09.10.2025 08:50:06 | 14224 | 199,600 դրամ |
25 | 09.10.2025 08:50:06 | 14507 | 198,600 դրամ |
24 | 09.10.2025 08:50:06 | 14224 | 197,600 դրամ |
23 | 09.10.2025 08:50:06 | 14507 | 196,600 դրամ |
22 | 09.10.2025 08:50:06 | 14224 | 195,600 դրամ |
21 | 09.10.2025 08:50:06 | 14507 | 194,600 դրամ |
20 | 09.10.2025 08:50:06 | 14224 | 193,600 դրամ |
19 | 09.10.2025 08:50:06 | 14507 | 192,600 դրամ |
18 | 09.10.2025 07:38:35 | 14224 | 191,600 դրամ |
17 | 09.10.2025 07:13:06 | 14224 | 190,600 դրամ |
16 | 09.10.2025 07:12:26 | 14507 | 182,600 դրամ |
15 | 09.10.2025 07:12:26 | 14224 | 181,600 դրամ |
14 | 09.10.2025 07:12:08 | 14507 | 162,600 դրամ |
13 | 09.10.2025 07:12:08 | 14224 | 161,600 դրամ |
12 | 09.10.2025 07:08:42 | 14507 | 160,600 դրամ |
11 | 09.10.2025 07:08:42 | 14224 | 159,600 դրամ |
10 | 09.10.2025 07:08:29 | 14507 | 158,600 դրամ |
9 | 09.10.2025 07:08:29 | 14224 | 157,600 դրամ |
8 | 09.10.2025 07:08:12 | 14507 | 156,600 դրամ |
7 | 09.10.2025 07:08:12 | 14224 | 155,600 դրամ |
6 | 09.10.2025 07:07:12 | 14507 | 154,600 դրամ |
5 | 09.10.2025 07:07:12 | 14224 | 153,600 դրամ |
4 | 09.10.2025 00:38:20 | 14592 | 152,600 դրամ |
3 | 08.10.2025 22:47:52 | 14224 | 150,600 դրամ |
2 | 07.10.2025 14:46:01 | 14507 | 143,600 դրամ |
1 | 07.10.2025 14:40:18 | 14507 | 142,600 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group