





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Գտնվելու վայրը | Գեղարքունիքի մարզ |
| Վարույթն իրականացնող | Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզային բաժին |
| Մեքենայի մակնիշ | Toyota |
| Մեքենայի մոդել | Corolla |
| Թողարկման տարեթիվ | 2012 |
| Թափքի տեսակ | Սեդան |
| Շարժիչ | Բենզին |
| Փոխանցման տուփ | Ավտոմատ |
| Ղեկ | Ձախ |
| Գույն | ՆԳՆ էլեկտրոնային ռեգիստրի համաձայն՝ մոխրագույն մետալիկ, փաստացի՝ սպիտակ |
| Վիճակ | Բավարար |
|
Տեխնիկական անձնագրի համարը՝ XB776990, նույնացման համարը՝ 5YFBU4EE9CP018516, շարժիչի հզորությունը՝ 132 Ձ.ՈՒ. / 97 ԿՎՏ: Ավտոմեքենայի զննումն իրականացվել է տեսողական զննության եղանակով, ընթացքային հիմնական ագրեգատները, մեխանիզմները, դետալները և հանգույցները նախընթաց շահագործման ընթացքում ձեռք են բերել բնական շահագործողական մաշվածություն, դրան համապատասխան որակի և գոյապաշարի կորուստ: Արտաքին զննության ժամանակ միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում հայտնաբերել դետալների և հանգույցների թաքնված արատները, որոնք կարող են ի հայտ գալ միայն հանգույցի կամ դետալի անմիջական բացման և ստուգման ժամանակ: Թափքի վրա առկա են ներկաշերտը թափված, խազված, կոռոզիայի ենթարկված տեղեր, աջ կողային հայելին՝ կոտրված, դիմացի թափարգելի վրա կան ներկաշերտը թափված տեղեր։ Ավտոմեքենայի շարժիչի և փոխանցման տուփի աշխատունակության աստիճանը մարտկոցի բացակայության պատճառով չի ստուգվել: Սրահը` տեքստիլ, բավարար վիճակում, անվադողերը՝ կիսամաշ: Տեղադրված է գազաբալոնային համակարգ։ |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 17 | 28.11.2025 15:09:52 | 5606 «WINNER» | 2,854,750 դրամ |
| 16 | 28.11.2025 15:06:43 | 14907 | 2,804,750 դրամ |
| 15 | 28.11.2025 14:57:51 | 5606 | 2,754,750 դրամ |
| 14 | 28.11.2025 14:53:18 | 14907 | 2,704,750 դրամ |
| 13 | 28.11.2025 14:49:59 | 5606 | 2,654,750 դրամ |
| 12 | 28.11.2025 14:49:37 | 14907 | 2,604,750 դրամ |
| 11 | 28.11.2025 14:40:45 | 12141 | 2,554,750 դրամ |
| 10 | 28.11.2025 14:39:06 | 12141 | 2,504,750 դրամ |
| 9 | 28.11.2025 14:38:11 | 7157 | 2,454,750 դրամ |
| 8 | 28.11.2025 14:37:05 | 1167 | 2,404,750 դրամ |
| 7 | 28.11.2025 14:31:37 | 14907 | 2,354,750 դրամ |
| 6 | 28.11.2025 14:29:12 | 1167 | 2,304,750 դրամ |
| 5 | 28.11.2025 14:12:51 | 7157 | 2,254,750 դրամ |
| 4 | 28.11.2025 14:09:51 | 5606 | 2,204,750 դրամ |
| 3 | 28.11.2025 13:58:40 | 14907 | 2,154,750 դրամ |
| 2 | 28.11.2025 13:22:22 | 5606 | 2,104,750 դրամ |
| 1 | 28.11.2025 12:28:12 | 14907 | 2,054,750 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group