




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | Կոտայքի մարզ |
Վարույթն իրականացնող | Կոտայքի մարզային բաժին |
Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
Կշիռ (գր) | 16 |
Հարգ | 583 |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
90 | 13.10.2025 11:29:56 | 10762 «WINNER» | 470,000 դրամ |
89 | 13.10.2025 11:29:56 | 14326 | 469,000 դրամ |
88 | 13.10.2025 11:25:19 | 10762 | 468,000 դրամ |
87 | 13.10.2025 11:25:19 | 14326 | 467,000 դրամ |
86 | 13.10.2025 11:10:50 | 10762 | 466,000 դրամ |
85 | 13.10.2025 11:10:41 | 14326 | 465,000 դրամ |
84 | 13.10.2025 11:10:11 | 12382 | 464,000 դրամ |
83 | 13.10.2025 11:10:11 | 14326 | 463,000 դրամ |
82 | 13.10.2025 11:09:40 | 12382 | 462,000 դրամ |
81 | 13.10.2025 11:09:40 | 14326 | 461,000 դրամ |
80 | 13.10.2025 11:09:35 | 12382 | 460,000 դրամ |
79 | 13.10.2025 11:09:35 | 14326 | 459,000 դրամ |
78 | 13.10.2025 11:09:31 | 12382 | 458,000 դրամ |
77 | 13.10.2025 11:09:31 | 14326 | 457,000 դրամ |
76 | 13.10.2025 11:09:26 | 12382 | 456,000 դրամ |
75 | 13.10.2025 11:09:26 | 14326 | 455,000 դրամ |
74 | 13.10.2025 11:09:21 | 12382 | 454,000 դրամ |
73 | 13.10.2025 11:09:21 | 14326 | 453,000 դրամ |
72 | 13.10.2025 11:09:16 | 12382 | 452,000 դրամ |
71 | 13.10.2025 11:09:16 | 14326 | 451,000 դրամ |
70 | 13.10.2025 11:09:07 | 12382 | 450,000 դրամ |
69 | 13.10.2025 11:09:07 | 14326 | 449,000 դրամ |
68 | 13.10.2025 10:41:15 | 12382 | 448,000 դրամ |
67 | 13.10.2025 10:40:33 | 12382 | 447,000 դրամ |
66 | 13.10.2025 10:34:45 | 14326 | 446,000 դրամ |
65 | 13.10.2025 10:15:18 | 2888 | 445,000 դրամ |
64 | 13.10.2025 08:39:11 | 10762 | 444,000 դրամ |
63 | 12.10.2025 22:25:39 | 13881 | 443,000 դրամ |
62 | 12.10.2025 22:10:45 | 14326 | 442,000 դրամ |
61 | 12.10.2025 22:10:35 | 13881 | 441,000 դրամ |
60 | 12.10.2025 22:10:35 | 14326 | 440,000 դրամ |
59 | 12.10.2025 22:10:18 | 13881 | 432,000 դրամ |
58 | 12.10.2025 22:10:18 | 14326 | 431,000 դրամ |
57 | 12.10.2025 22:10:14 | 13881 | 430,000 դրամ |
56 | 12.10.2025 22:10:14 | 14326 | 429,000 դրամ |
55 | 12.10.2025 22:10:11 | 13881 | 428,000 դրամ |
54 | 12.10.2025 22:10:11 | 14326 | 427,000 դրամ |
53 | 12.10.2025 22:10:07 | 13881 | 426,000 դրամ |
52 | 12.10.2025 22:10:07 | 14326 | 425,000 դրամ |
51 | 12.10.2025 22:10:03 | 13881 | 423,000 դրամ |
50 | 12.10.2025 22:10:03 | 14326 | 422,000 դրամ |
49 | 12.10.2025 22:09:59 | 13881 | 420,000 դրամ |
48 | 12.10.2025 22:09:59 | 14326 | 419,000 դրամ |
47 | 12.10.2025 22:09:55 | 13881 | 418,000 դրամ |
46 | 12.10.2025 22:09:55 | 14326 | 417,000 դրամ |
45 | 12.10.2025 22:09:51 | 13881 | 416,000 դրամ |
44 | 12.10.2025 22:09:51 | 14326 | 415,000 դրամ |
43 | 12.10.2025 22:09:43 | 13881 | 411,000 դրամ |
42 | 12.10.2025 22:09:43 | 14326 | 410,000 դրամ |
41 | 12.10.2025 22:09:32 | 13881 | 406,000 դրամ |
40 | 12.10.2025 22:09:32 | 14326 | 405,000 դրամ |
39 | 12.10.2025 22:09:25 | 13881 | 401,000 դրամ |
38 | 12.10.2025 22:09:25 | 14326 | 400,000 դրամ |
37 | 12.10.2025 22:09:08 | 13881 | 362,000 դրամ |
36 | 12.10.2025 22:09:08 | 14326 | 361,000 դրամ |
35 | 12.10.2025 21:59:02 | 13881 | 360,000 դրամ |
34 | 12.10.2025 15:43:17 | 14326 | 322,000 դրամ |
33 | 12.10.2025 12:50:37 | 13881 | 321,000 դրամ |
32 | 12.10.2025 12:50:37 | 14475 | 320,000 դրամ |
31 | 12.10.2025 12:50:37 | 13881 | 319,000 դրամ |
30 | 12.10.2025 12:50:37 | 14475 | 318,000 դրամ |
29 | 12.10.2025 12:50:37 | 13881 | 317,000 դրամ |
28 | 12.10.2025 12:50:37 | 14475 | 316,000 դրամ |
27 | 12.10.2025 12:50:37 | 13881 | 315,000 դրամ |
26 | 12.10.2025 12:50:37 | 14475 | 314,000 դրամ |
25 | 12.10.2025 12:50:37 | 13881 | 313,000 դրամ |
24 | 12.10.2025 12:50:37 | 14475 | 312,000 դրամ |
23 | 12.10.2025 12:50:37 | 13881 | 311,000 դրամ |
22 | 12.10.2025 12:50:37 | 14475 | 310,000 դրամ |
21 | 12.10.2025 12:50:37 | 13881 | 309,000 դրամ |
20 | 12.10.2025 12:50:37 | 14475 | 308,000 դրամ |
19 | 12.10.2025 12:50:37 | 13881 | 307,000 դրամ |
18 | 12.10.2025 12:50:37 | 14475 | 306,000 դրամ |
17 | 12.10.2025 12:50:37 | 13881 | 305,000 դրամ |
16 | 12.10.2025 12:50:37 | 14475 | 304,000 դրամ |
15 | 12.10.2025 12:50:37 | 13881 | 303,000 դրամ |
14 | 12.10.2025 12:50:37 | 14475 | 302,000 դրամ |
13 | 12.10.2025 12:50:37 | 13881 | 301,000 դրամ |
12 | 12.10.2025 12:50:37 | 14475 | 300,000 դրամ |
11 | 12.10.2025 12:50:37 | 13881 | 299,000 դրամ |
10 | 12.10.2025 12:50:37 | 14475 | 298,000 դրամ |
9 | 12.10.2025 12:50:37 | 13881 | 297,000 դրամ |
8 | 12.10.2025 12:50:37 | 14475 | 296,000 դրամ |
7 | 12.10.2025 12:50:37 | 13881 | 295,000 դրամ |
6 | 12.10.2025 12:50:37 | 14475 | 294,000 դրամ |
5 | 12.10.2025 12:50:37 | 13881 | 293,000 դրամ |
4 | 12.10.2025 12:49:56 | 13881 | 292,000 դրամ |
3 | 11.10.2025 15:13:24 | 14475 | 291,000 դրամ |
2 | 11.10.2025 15:11:33 | 14475 | 290,000 դրամ |
1 | 10.10.2025 00:20:34 | 10762 | 289,000 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group