




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | Կոտայքի մարզ |
Վարույթն իրականացնող | Կոտայքի մարզային բաժին |
Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
Կշիռ (գր) | 15 |
Հարգ | 583 |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
119 | 13.10.2025 11:22:15 | 14224 «WINNER» | 441,000 դրամ |
118 | 13.10.2025 11:22:15 | 2888 | 440,000 դրամ |
117 | 13.10.2025 11:21:57 | 14224 | 439,000 դրամ |
116 | 13.10.2025 11:21:57 | 2888 | 438,000 դրամ |
115 | 13.10.2025 11:21:51 | 14224 | 437,000 դրամ |
114 | 13.10.2025 11:21:51 | 2888 | 436,000 դրամ |
113 | 13.10.2025 11:21:46 | 14224 | 435,000 դրամ |
112 | 13.10.2025 11:21:46 | 2888 | 434,000 դրամ |
111 | 13.10.2025 11:21:34 | 14224 | 433,000 դրամ |
110 | 13.10.2025 11:21:34 | 2888 | 432,000 դրամ |
109 | 13.10.2025 11:21:23 | 14224 | 431,000 դրամ |
108 | 13.10.2025 11:21:23 | 2888 | 430,000 դրամ |
107 | 13.10.2025 11:21:18 | 14224 | 429,000 դրամ |
106 | 13.10.2025 11:21:18 | 2888 | 428,000 դրամ |
105 | 13.10.2025 11:21:09 | 14224 | 427,000 դրամ |
104 | 13.10.2025 11:21:09 | 2888 | 426,000 դրամ |
103 | 13.10.2025 11:20:54 | 14224 | 425,000 դրամ |
102 | 13.10.2025 11:20:54 | 2888 | 424,000 դրամ |
101 | 13.10.2025 10:44:50 | 12382 | 423,000 դրամ |
100 | 13.10.2025 10:16:37 | 2888 | 422,000 դրամ |
99 | 13.10.2025 10:03:10 | 1101 | 421,000 դրամ |
98 | 12.10.2025 22:01:25 | 14224 | 420,000 դրամ |
97 | 12.10.2025 22:01:25 | 13881 | 419,000 դրամ |
96 | 12.10.2025 22:00:54 | 14224 | 417,000 դրամ |
95 | 12.10.2025 22:00:54 | 13881 | 416,000 դրամ |
94 | 12.10.2025 22:00:50 | 14224 | 415,000 դրամ |
93 | 12.10.2025 22:00:50 | 13881 | 414,000 դրամ |
92 | 12.10.2025 22:00:30 | 14224 | 410,000 դրամ |
91 | 12.10.2025 22:00:30 | 13881 | 409,000 դրամ |
90 | 12.10.2025 22:00:27 | 14224 | 408,000 դրամ |
89 | 12.10.2025 22:00:27 | 13881 | 407,000 դրամ |
88 | 12.10.2025 22:00:23 | 14224 | 406,000 դրամ |
87 | 12.10.2025 22:00:23 | 13881 | 405,000 դրամ |
86 | 12.10.2025 22:00:17 | 14224 | 404,000 դրամ |
85 | 12.10.2025 22:00:17 | 13881 | 403,000 դրամ |
84 | 12.10.2025 22:00:12 | 14224 | 402,000 դրամ |
83 | 12.10.2025 22:00:12 | 13881 | 401,000 դրամ |
82 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 400,000 դրամ |
81 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 399,000 դրամ |
80 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 398,000 դրամ |
79 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 397,000 դրամ |
78 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 396,000 դրամ |
77 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 395,000 դրամ |
76 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 394,000 դրամ |
75 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 393,000 դրամ |
74 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 392,000 դրամ |
73 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 391,000 դրամ |
72 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 390,000 դրամ |
71 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 389,000 դրամ |
70 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 388,000 դրամ |
69 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 387,000 դրամ |
68 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 386,000 դրամ |
67 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 385,000 դրամ |
66 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 384,000 դրամ |
65 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 383,000 դրամ |
64 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 382,000 դրամ |
63 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 381,000 դրամ |
62 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 380,000 դրամ |
61 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 379,000 դրամ |
60 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 378,000 դրամ |
59 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 377,000 դրամ |
58 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 376,000 դրամ |
57 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 375,000 դրամ |
56 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 374,000 դրամ |
55 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 373,000 դրամ |
54 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 372,000 դրամ |
53 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 371,000 դրամ |
52 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 370,000 դրամ |
51 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 369,000 դրամ |
50 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 368,000 դրամ |
49 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 367,000 դրամ |
48 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 366,000 դրամ |
47 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 365,000 դրամ |
46 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 364,000 դրամ |
45 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 363,000 դրամ |
44 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 362,000 դրամ |
43 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 361,000 դրամ |
42 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 360,000 դրամ |
41 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 359,000 դրամ |
40 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 358,000 դրամ |
39 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 357,000 դրամ |
38 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 356,000 դրամ |
37 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 355,000 դրամ |
36 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 354,000 դրամ |
35 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 353,000 դրամ |
34 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 352,000 դրամ |
33 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 351,000 դրամ |
32 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 350,000 դրամ |
31 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 349,000 դրամ |
30 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 348,000 դրամ |
29 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 347,000 դրամ |
28 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 346,000 դրամ |
27 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 345,000 դրամ |
26 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 344,000 դրամ |
25 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 343,000 դրամ |
24 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 342,000 դրամ |
23 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 341,000 դրամ |
22 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 340,000 դրամ |
21 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 339,000 դրամ |
20 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 338,000 դրամ |
19 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 337,000 դրամ |
18 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 336,000 դրամ |
17 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 335,000 դրամ |
16 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 334,000 դրամ |
15 | 12.10.2025 14:55:58 | 13881 | 333,000 դրամ |
14 | 12.10.2025 14:55:58 | 14224 | 332,000 դրամ |
13 | 12.10.2025 14:55:07 | 13881 | 331,000 դրամ |
12 | 12.10.2025 14:55:07 | 14224 | 330,000 դրամ |
11 | 12.10.2025 14:54:42 | 13881 | 319,000 դրամ |
10 | 12.10.2025 14:54:42 | 14224 | 318,000 դրամ |
9 | 12.10.2025 14:54:23 | 13881 | 302,000 դրամ |
8 | 12.10.2025 14:54:23 | 14224 | 301,000 դրամ |
7 | 12.10.2025 14:54:09 | 13881 | 277,000 դրամ |
6 | 12.10.2025 14:54:09 | 14224 | 276,000 դրամ |
5 | 12.10.2025 14:53:56 | 14224 | 275,000 դրամ |
4 | 12.10.2025 12:42:16 | 13881 | 274,000 դրամ |
3 | 11.10.2025 13:57:17 | 7076 | 273,000 դրամ |
2 | 04.10.2025 00:25:30 | 13881 | 272,000 դրամ |
1 | 02.10.2025 15:47:54 | 13881 | 271,000 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group