




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | Կոտայքի մարզ |
Վարույթն իրականացնող | Կոտայքի մարզային բաժին |
Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
Կշիռ (գր) | 12.7 |
Հարգ | 583 |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
83 | 13.10.2025 11:42:27 | 2888 «WINNER» | 373,000 դրամ |
82 | 13.10.2025 11:40:43 | 1101 | 372,000 դրամ |
81 | 13.10.2025 11:32:47 | 2888 | 371,000 դրամ |
80 | 13.10.2025 11:31:41 | 14595 | 370,000 դրամ |
79 | 13.10.2025 11:30:27 | 1101 | 369,000 դրամ |
78 | 13.10.2025 11:30:11 | 12382 | 368,000 դրամ |
77 | 13.10.2025 11:30:11 | 1101 | 367,000 դրամ |
76 | 13.10.2025 11:29:54 | 12382 | 366,000 դրամ |
75 | 13.10.2025 11:29:54 | 1101 | 365,000 դրամ |
74 | 13.10.2025 11:25:56 | 12382 | 364,000 դրամ |
73 | 13.10.2025 11:25:56 | 1101 | 363,000 դրամ |
72 | 13.10.2025 11:25:46 | 12382 | 362,000 դրամ |
71 | 13.10.2025 11:25:46 | 1101 | 361,000 դրամ |
70 | 13.10.2025 11:21:37 | 12382 | 360,000 դրամ |
69 | 13.10.2025 11:21:37 | 1101 | 359,000 դրամ |
68 | 13.10.2025 10:48:41 | 12382 | 358,000 դրամ |
67 | 13.10.2025 10:48:23 | 12382 | 357,000 դրամ |
66 | 13.10.2025 10:17:51 | 2888 | 356,000 դրամ |
65 | 13.10.2025 10:02:28 | 1101 | 355,000 դրամ |
64 | 12.10.2025 22:02:49 | 13881 | 354,000 դրամ |
63 | 12.10.2025 22:02:24 | 14224 | 351,000 դրամ |
62 | 12.10.2025 22:02:24 | 13881 | 350,000 դրամ |
61 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 346,000 դրամ |
60 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 345,000 դրամ |
59 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 344,000 դրամ |
58 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 343,000 դրամ |
57 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 342,000 դրամ |
56 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 341,000 դրամ |
55 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 340,000 դրամ |
54 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 339,000 դրամ |
53 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 338,000 դրամ |
52 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 337,000 դրամ |
51 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 336,000 դրամ |
50 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 335,000 դրամ |
49 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 334,000 դրամ |
48 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 333,000 դրամ |
47 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 332,000 դրամ |
46 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 331,000 դրամ |
45 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 330,000 դրամ |
44 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 329,000 դրամ |
43 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 328,000 դրամ |
42 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 327,000 դրամ |
41 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 326,000 դրամ |
40 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 325,000 դրամ |
39 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 324,000 դրամ |
38 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 323,000 դրամ |
37 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 322,000 դրամ |
36 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 321,000 դրամ |
35 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 320,000 դրամ |
34 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 319,000 դրամ |
33 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 318,000 դրամ |
32 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 317,000 դրամ |
31 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 316,000 դրամ |
30 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 315,000 դրամ |
29 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 314,000 դրամ |
28 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 313,000 դրամ |
27 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 312,000 դրամ |
26 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 311,000 դրամ |
25 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 310,000 դրամ |
24 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 309,000 դրամ |
23 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 308,000 դրամ |
22 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 307,000 դրամ |
21 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 306,000 դրամ |
20 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 305,000 դրամ |
19 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 304,000 դրամ |
18 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 303,000 դրամ |
17 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 302,000 դրամ |
16 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 301,000 դրամ |
15 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 300,000 դրամ |
14 | 12.10.2025 21:31:44 | 13881 | 299,000 դրամ |
13 | 12.10.2025 21:31:44 | 14224 | 298,000 դրամ |
12 | 12.10.2025 21:30:28 | 13881 | 297,000 դրամ |
11 | 12.10.2025 21:30:28 | 14224 | 296,000 դրամ |
10 | 12.10.2025 21:30:15 | 13881 | 258,000 դրամ |
9 | 12.10.2025 21:30:15 | 14224 | 257,000 դրամ |
8 | 12.10.2025 21:29:11 | 13881 | 256,000 դրամ |
7 | 12.10.2025 21:29:11 | 14224 | 255,000 դրամ |
6 | 12.10.2025 21:29:05 | 13881 | 254,000 դրամ |
5 | 12.10.2025 21:29:05 | 14224 | 253,000 դրամ |
4 | 12.10.2025 21:28:50 | 14224 | 252,000 դրամ |
3 | 12.10.2025 12:52:36 | 13881 | 251,000 դրամ |
2 | 12.10.2025 12:52:17 | 13881 | 250,000 դրամ |
1 | 12.10.2025 10:09:30 | 14475 | 229,750 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group