




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Գտնվելու վայրը | Կոտայքի մարզ |
Վարույթն իրականացնող | Կոտայքի մարզային բաժին |
Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
Կշիռ (գր) | 26.4 |
Հարգ | 583 |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
149 | 13.10.2025 11:56:01 | 12382 «WINNER» | 774,000 դրամ |
148 | 13.10.2025 11:49:03 | 1101 | 773,000 դրամ |
147 | 13.10.2025 11:48:28 | 2888 | 772,000 դրամ |
146 | 13.10.2025 11:43:21 | 1101 | 771,000 դրամ |
145 | 13.10.2025 11:42:04 | 2888 | 770,000 դրամ |
144 | 13.10.2025 11:41:15 | 1101 | 769,000 դրամ |
143 | 13.10.2025 11:34:34 | 2888 | 768,000 դրամ |
142 | 13.10.2025 11:32:31 | 1101 | 767,000 դրամ |
141 | 13.10.2025 11:32:14 | 12382 | 766,000 դրամ |
140 | 13.10.2025 11:32:14 | 1101 | 765,000 դրամ |
139 | 13.10.2025 11:32:07 | 12382 | 764,000 դրամ |
138 | 13.10.2025 11:32:07 | 1101 | 763,000 դրամ |
137 | 13.10.2025 11:31:55 | 12382 | 762,000 դրամ |
136 | 13.10.2025 11:31:55 | 1101 | 761,000 դրամ |
135 | 13.10.2025 11:31:17 | 12382 | 760,000 դրամ |
134 | 13.10.2025 11:31:17 | 1101 | 759,000 դրամ |
133 | 13.10.2025 11:31:05 | 12382 | 750,000 դրամ |
132 | 13.10.2025 11:31:05 | 1101 | 749,000 դրամ |
131 | 13.10.2025 11:30:55 | 12382 | 748,000 դրամ |
130 | 13.10.2025 11:30:55 | 1101 | 747,000 դրամ |
129 | 13.10.2025 11:30:44 | 12382 | 746,000 դրամ |
128 | 13.10.2025 11:30:44 | 1101 | 745,000 դրամ |
127 | 13.10.2025 11:27:22 | 12382 | 744,000 դրամ |
126 | 13.10.2025 11:27:22 | 1101 | 743,000 դրամ |
125 | 13.10.2025 10:51:18 | 12382 | 742,000 դրամ |
124 | 13.10.2025 10:19:40 | 2888 | 741,000 դրամ |
123 | 13.10.2025 10:01:13 | 1101 | 740,000 դրամ |
122 | 12.10.2025 22:04:53 | 14224 | 739,000 դրամ |
121 | 12.10.2025 22:04:53 | 13881 | 738,000 դրամ |
120 | 12.10.2025 22:04:24 | 14224 | 737,000 դրամ |
119 | 12.10.2025 22:04:24 | 13881 | 736,000 դրամ |
118 | 12.10.2025 22:04:07 | 14224 | 734,000 դրամ |
117 | 12.10.2025 22:04:07 | 13881 | 733,000 դրամ |
116 | 12.10.2025 14:42:55 | 14224 | 730,000 դրամ |
115 | 12.10.2025 14:42:20 | 14224 | 729,000 դրամ |
114 | 12.10.2025 14:41:58 | 13881 | 700,000 դրամ |
113 | 12.10.2025 14:41:58 | 14224 | 699,000 դրամ |
112 | 12.10.2025 14:41:38 | 13881 | 656,000 դրամ |
111 | 12.10.2025 14:41:38 | 14224 | 655,000 դրամ |
110 | 12.10.2025 14:41:18 | 13881 | 626,000 դրամ |
109 | 12.10.2025 14:41:18 | 14224 | 625,000 դրամ |
108 | 12.10.2025 14:41:02 | 13881 | 604,000 դրամ |
107 | 12.10.2025 14:41:02 | 14224 | 603,000 դրամ |
106 | 12.10.2025 14:40:49 | 14224 | 602,000 դրամ |
105 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 601,000 դրամ |
104 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 600,000 դրամ |
103 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 599,000 դրամ |
102 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 598,000 դրամ |
101 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 597,000 դրամ |
100 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 596,000 դրամ |
99 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 595,000 դրամ |
98 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 594,000 դրամ |
97 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 593,000 դրամ |
96 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 592,000 դրամ |
95 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 591,000 դրամ |
94 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 590,000 դրամ |
93 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 589,000 դրամ |
92 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 588,000 դրամ |
91 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 587,000 դրամ |
90 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 586,000 դրամ |
89 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 585,000 դրամ |
88 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 584,000 դրամ |
87 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 583,000 դրամ |
86 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 582,000 դրամ |
85 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 581,000 դրամ |
84 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 580,000 դրամ |
83 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 579,000 դրամ |
82 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 578,000 դրամ |
81 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 577,000 դրամ |
80 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 576,000 դրամ |
79 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 575,000 դրամ |
78 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 574,000 դրամ |
77 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 573,000 դրամ |
76 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 572,000 դրամ |
75 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 571,000 դրամ |
74 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 570,000 դրամ |
73 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 569,000 դրամ |
72 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 568,000 դրամ |
71 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 567,000 դրամ |
70 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 566,000 դրամ |
69 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 565,000 դրամ |
68 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 564,000 դրամ |
67 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 563,000 դրամ |
66 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 562,000 դրամ |
65 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 561,000 դրամ |
64 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 560,000 դրամ |
63 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 559,000 դրամ |
62 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 558,000 դրամ |
61 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 557,000 դրամ |
60 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 556,000 դրամ |
59 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 555,000 դրամ |
58 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 554,000 դրամ |
57 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 553,000 դրամ |
56 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 552,000 դրամ |
55 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 551,000 դրամ |
54 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 550,000 դրամ |
53 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 549,000 դրամ |
52 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 548,000 դրամ |
51 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 547,000 դրամ |
50 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 546,000 դրամ |
49 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 545,000 դրամ |
48 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 544,000 դրամ |
47 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 543,000 դրամ |
46 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 542,000 դրամ |
45 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 541,000 դրամ |
44 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 540,000 դրամ |
43 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 539,000 դրամ |
42 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 538,000 դրամ |
41 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 537,000 դրամ |
40 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 536,000 դրամ |
39 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 535,000 դրամ |
38 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 534,000 դրամ |
37 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 533,000 դրամ |
36 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 532,000 դրամ |
35 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 531,000 դրամ |
34 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 530,000 դրամ |
33 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 529,000 դրամ |
32 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 528,000 դրամ |
31 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 527,000 դրամ |
30 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 526,000 դրամ |
29 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 525,000 դրամ |
28 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 524,000 դրամ |
27 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 523,000 դրամ |
26 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 522,000 դրամ |
25 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 521,000 դրամ |
24 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 520,000 դրամ |
23 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 519,000 դրամ |
22 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 518,000 դրամ |
21 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 517,000 դրամ |
20 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 516,000 դրամ |
19 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 515,000 դրամ |
18 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 514,000 դրամ |
17 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 513,000 դրամ |
16 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 512,000 դրամ |
15 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 511,000 դրամ |
14 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 510,000 դրամ |
13 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 509,000 դրամ |
12 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 508,000 դրամ |
11 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 507,000 դրամ |
10 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 506,000 դրամ |
9 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 505,000 դրամ |
8 | 12.10.2025 12:45:10 | 14475 | 504,000 դրամ |
7 | 12.10.2025 12:45:10 | 13881 | 503,000 դրամ |
6 | 11.10.2025 15:01:33 | 14475 | 502,000 դրամ |
5 | 09.10.2025 15:12:29 | 14475 | 501,000 դրամ |
4 | 09.10.2025 11:02:45 | 14475 | 500,000 դրամ |
3 | 09.10.2025 08:38:32 | 14475 | 479,500 դրամ |
2 | 09.10.2025 07:21:27 | 13881 | 478,500 դրամ |
1 | 07.10.2025 16:52:01 | 14475 | 477,500 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group