




ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
Վարույթն իրականացնող | Շիրակի մարզային բաժին |
Քաղաք/մարզ | Շիրակ |
Համայնք | Գյումրի |
Հասցե | Շիրակի Մարզ, ք. Գյումրի, Հաղթանակի պողոտա, 2 շենք, 5 բնակարան |
Մակերես (քմ) | 86.78 |
Հարկայնություն | 3 |
Հարկ | 2 |
Նորակառույց | Ոչ |
Սեփականության վկայականի N | 12082022-08-0005 |
Կադաստրային ծածկագիրը | 08-001-0753-0025-001-005 |
Պատերը՝ քարե, առանց արտաքին հարդարման, մուտքի դուռը՝ երկաթյա, ներքին դռները՝ մամլված թեփատախտակով, երեսապատված շպոնով, պատուհանները՝ մետաղապլաստե, ներքին հարդարանքը կատարված է ներկանյութերով, հատակները՝ մանրատախտակ, սալիկապատ, սանհանգույցը՝ սալիկապատ, ունի էլ․ հոսանք, կոյուղի, ջուր, գազ, ջեռուցում: Փորձագետի եզրակացություն #1 - Բեռնել |
# | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
---|---|---|---|
20 | 13.10.2025 15:29:10 | 13852 «WINNER» | 33,500,000 դրամ |
19 | 13.10.2025 15:23:54 | 14596 | 33,400,000 դրամ |
18 | 13.10.2025 15:22:48 | 13852 | 33,000,000 դրամ |
17 | 13.10.2025 15:19:01 | 14596 | 32,800,000 դրամ |
16 | 13.10.2025 15:17:49 | 13852 | 32,600,000 դրամ |
15 | 13.10.2025 15:17:06 | 14596 | 32,500,000 դրամ |
14 | 13.10.2025 15:11:05 | 13852 | 32,000,000 դրամ |
13 | 13.10.2025 15:10:50 | 13852 | 31,500,000 դրամ |
12 | 13.10.2025 15:09:59 | 14596 | 31,000,000 դրամ |
11 | 13.10.2025 15:08:44 | 13852 | 30,000,000 դրամ |
10 | 13.10.2025 15:08:15 | 14596 | 29,500,000 դրամ |
9 | 13.10.2025 15:07:17 | 13852 | 28,500,000 դրամ |
8 | 13.10.2025 14:59:28 | 14596 | 28,000,000 դրամ |
7 | 13.10.2025 14:57:15 | 13852 | 27,000,000 դրամ |
6 | 13.10.2025 14:56:10 | 14596 | 26,000,000 դրամ |
5 | 13.10.2025 14:52:29 | 13852 | 25,452,500 դրամ |
4 | 13.10.2025 14:49:44 | 14596 | 25,352,500 դրամ |
3 | 13.10.2025 14:46:20 | 13852 | 25,252,500 դրամ |
2 | 13.10.2025 14:28:58 | 14596 | 25,152,500 դրամ |
1 | 13.10.2025 14:11:39 | 13852 | 25,052,500 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group