





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Գտնվելու վայրը | ք․ Կապան |
| Վարույթն իրականացնող | Սյունիքի մարզային բաժին |
| Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
| Կշիռ (գր) | 20․1 |
| Հարգ | 583 |
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 73 | 30.10.2025 13:02:30 | 11520 «WINNER» | 562,000 դրամ |
| 72 | 30.10.2025 12:52:38 | 8816 | 561,000 դրամ |
| 71 | 30.10.2025 12:52:15 | 11520 | 560,000 դրամ |
| 70 | 30.10.2025 12:42:02 | 8816 | 559,000 դրամ |
| 69 | 30.10.2025 12:41:07 | 11520 | 558,000 դրամ |
| 68 | 30.10.2025 12:31:30 | 8816 | 557,000 դրամ |
| 67 | 30.10.2025 12:24:55 | 11520 | 556,000 դրամ |
| 66 | 30.10.2025 12:15:09 | 1101 | 555,000 դրամ |
| 65 | 30.10.2025 12:14:42 | 8378 | 550,000 դրամ |
| 64 | 30.10.2025 12:12:42 | 1101 | 544,000 դրամ |
| 63 | 30.10.2025 12:11:34 | 8378 | 540,000 դրամ |
| 62 | 30.10.2025 12:10:56 | 12725 | 533,000 դրամ |
| 61 | 30.10.2025 12:10:04 | 8378 | 532,000 դրամ |
| 60 | 30.10.2025 12:03:05 | 1101 | 530,000 դրամ |
| 59 | 30.10.2025 12:01:48 | 14840 | 520,000 դրամ |
| 58 | 30.10.2025 11:59:05 | 14881 | 512,101 դրամ |
| 57 | 30.10.2025 11:57:49 | 1101 | 511,101 դրամ |
| 56 | 30.10.2025 11:57:12 | 14224 | 510,000 դրամ |
| 55 | 30.10.2025 11:56:03 | 14881 | 491,888 դրամ |
| 54 | 30.10.2025 11:56:03 | 14224 | 490,888 դրամ |
| 53 | 30.10.2025 11:55:55 | 14881 | 489,888 դրամ |
| 52 | 30.10.2025 11:55:31 | 1101 | 488,888 դրամ |
| 51 | 30.10.2025 11:54:03 | 14224 | 469,466 դրամ |
| 50 | 30.10.2025 11:54:03 | 14881 | 468,466 դրամ |
| 49 | 30.10.2025 11:52:29 | 14224 | 467,466 դրամ |
| 48 | 30.10.2025 11:52:21 | 1101 | 466,466 դրամ |
| 47 | 30.10.2025 11:52:09 | 14224 | 462,500 դրամ |
| 46 | 30.10.2025 11:51:42 | 12725 | 461,500 դրամ |
| 45 | 30.10.2025 11:49:55 | 14673 | 460,500 դրամ |
| 44 | 30.10.2025 11:48:56 | 14881 | 457,500 դրամ |
| 43 | 30.10.2025 11:48:30 | 14840 | 456,500 դրամ |
| 42 | 30.10.2025 11:45:55 | 14881 | 455,500 դրամ |
| 41 | 30.10.2025 11:45:25 | 14224 | 454,500 դրամ |
| 40 | 30.10.2025 11:45:25 | 14673 | 453,500 դրամ |
| 39 | 30.10.2025 11:45:18 | 14224 | 451,500 դրամ |
| 38 | 30.10.2025 11:45:18 | 14673 | 450,500 դրամ |
| 37 | 30.10.2025 11:44:55 | 14224 | 446,500 դրամ |
| 36 | 30.10.2025 11:44:55 | 14673 | 445,500 դրամ |
| 35 | 30.10.2025 11:44:49 | 14224 | 443,500 դրամ |
| 34 | 30.10.2025 11:44:49 | 10677 | 442,500 դրամ |
| 33 | 30.10.2025 11:43:41 | 14224 | 441,500 դրամ |
| 32 | 30.10.2025 11:43:41 | 14673 | 440,500 դրամ |
| 31 | 30.10.2025 11:43:09 | 14224 | 436,500 դրամ |
| 30 | 30.10.2025 11:43:09 | 14673 | 435,500 դրամ |
| 29 | 30.10.2025 11:42:42 | 14224 | 428,500 դրամ |
| 28 | 30.10.2025 11:41:51 | 11520 | 427,500 դրամ |
| 27 | 30.10.2025 11:39:20 | 14881 | 426,500 դրամ |
| 26 | 30.10.2025 11:38:41 | 14673 | 425,500 դրամ |
| 25 | 30.10.2025 11:38:25 | 10677 | 415,500 դրամ |
| 24 | 30.10.2025 11:37:45 | 14673 | 414,500 դրամ |
| 23 | 30.10.2025 11:37:28 | 10677 | 401,500 դրամ |
| 22 | 30.10.2025 11:35:46 | 12725 | 400,500 դրամ |
| 21 | 30.10.2025 11:35:18 | 14881 | 385,500 դրամ |
| 20 | 30.10.2025 11:35:07 | 11520 | 384,500 դրամ |
| 19 | 30.10.2025 11:31:50 | 10677 | 383,500 դրամ |
| 18 | 30.10.2025 11:31:20 | 10677 | 382,500 դրամ |
| 17 | 30.10.2025 11:30:23 | 14881 | 381,500 դրամ |
| 16 | 30.10.2025 11:25:22 | 10677 | 380,500 դրամ |
| 15 | 30.10.2025 11:23:34 | 1101 | 379,500 դրամ |
| 14 | 30.10.2025 11:16:04 | 14840 | 378,500 դրամ |
| 13 | 30.10.2025 11:12:28 | 1101 | 377,500 դրամ |
| 12 | 30.10.2025 10:48:30 | 14881 | 376,500 դրամ |
| 11 | 30.10.2025 10:46:45 | 12725 | 375,500 դրամ |
| 10 | 30.10.2025 10:45:38 | 14881 | 371,500 դրամ |
| 9 | 30.10.2025 10:42:05 | 12725 | 370,500 դրամ |
| 8 | 30.10.2025 10:36:58 | 14881 | 369,500 դրամ |
| 7 | 30.10.2025 10:18:45 | 12725 | 368,500 դրամ |
| 6 | 30.10.2025 10:13:26 | 14881 | 367,500 դրամ |
| 5 | 28.10.2025 16:55:29 | 12725 | 366,500 դրամ |
| 4 | 28.10.2025 13:59:42 | 14845 | 365,500 դրամ |
| 3 | 27.10.2025 22:29:21 | 12725 | 364,500 դրամ |
| 2 | 27.10.2025 16:57:00 | 14845 | 363,500 դրամ |
| 1 | 25.10.2025 10:15:14 | 12725 | 362,500 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group