





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Գտնվելու վայրը | ք․ Աշտարակ |
| Վարույթն իրականացնող | Արագածոտնի մարզային բաժին |
| Մեքենայի մակնիշ | Mercedes-Benz |
| Մեքենայի մոդել | C-Класс |
| Թողարկման տարեթիվ | 1998 |
| Թափքի տեսակ | Սեդան |
| Շարժիչ | Բենզին |
| Փոխանցման տուփ | Ավտոմատ |
| Ղեկ | Ձախ |
| Գույն | Մոխրագույն արծաթագույն մետալիկ |
| Վիճակ | Բավարար |
|
Տեխնիկական անձնագրի համարը՝ PJ854411, նույնացման համարը՝ WDB2020181A547420, շարժիչի հզորությունը՝ 122 Ձ.ՈՒ. / 90 ԿՎՏ։ Ավտոմեքենայի զննումն իրականացվել է տեսողական զննության եղանակով։ Զննման ընթացքում պարզվեց, որ ընթացքային հիմնական ագրեգատները, մեխանիզմները, դետալները և հանգույցները նախընթաց շահագործման ընթացքում ձեռք են բերել բնական շահագործողական մաշվածություն, դրան համապատասխան որակի և գոյապաշարի կորուստ։ Ավտոմեքենայի վրա առկա են խազված և վնասված տեղեր, շարժիչի և փոխանցման տուփի աշխատունակության աստիճանը չի ստուգվել։ Նստատեղերը մաշված, անվադողերը նորմալ, առկա է մարտկոց։ Բեռնախցիկում առկա է գազի համար նախատեսված գազաբալոն։ Ավտոմեքենան գտնվում է վթարված վիճակում, վնասված է առջևի լուսարձակը, շարժիչի ծածկոցը, թափարգելը։ |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 23 | 13.11.2025 14:55:45 | 14267 «WINNER» | 1,175,000 դրամ |
| 22 | 13.11.2025 14:54:32 | 15045 | 1,165,000 դրամ |
| 21 | 13.11.2025 14:48:16 | 14267 | 1,155,000 դրամ |
| 20 | 13.11.2025 14:47:39 | 2936 | 1,145,000 դրամ |
| 19 | 13.11.2025 14:46:56 | 14267 | 1,135,000 դրամ |
| 18 | 13.11.2025 14:46:20 | 15045 | 1,125,000 դրամ |
| 17 | 13.11.2025 14:43:35 | 14267 | 1,115,000 դրամ |
| 16 | 13.11.2025 14:43:15 | 15045 | 1,105,000 դրամ |
| 15 | 13.11.2025 14:40:18 | 2936 | 1,095,000 դրամ |
| 14 | 13.11.2025 14:39:42 | 14267 | 1,085,000 դրամ |
| 13 | 13.11.2025 14:39:22 | 15045 | 1,075,000 դրամ |
| 12 | 13.11.2025 14:38:34 | 14267 | 1,065,000 դրամ |
| 11 | 13.11.2025 14:38:01 | 15045 | 1,055,000 դրամ |
| 10 | 13.11.2025 14:36:47 | 14267 | 1,045,000 դրամ |
| 9 | 13.11.2025 14:36:13 | 2936 | 1,035,000 դրամ |
| 8 | 13.11.2025 14:34:21 | 14267 | 1,025,000 դրամ |
| 7 | 13.11.2025 14:34:00 | 15045 | 1,015,000 դրամ |
| 6 | 13.11.2025 14:31:07 | 14267 | 1,005,000 դրամ |
| 5 | 13.11.2025 14:30:46 | 2936 | 995,000 դրամ |
| 4 | 13.11.2025 14:29:45 | 14267 | 985,000 դրամ |
| 3 | 13.11.2025 14:28:53 | 15045 | 975,000 դրամ |
| 2 | 13.11.2025 14:19:50 | 14267 | 965,000 դրամ |
| 1 | 13.11.2025 14:16:22 | 2936 | 955,000 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group