





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Վարույթն իրականացնող | Կոտայքի մարզային բաժին |
| Քաղաք/մարզ | Կոտայք |
| Համայնք | Հրազդան |
| Հասցե | Կոտայքի մարզ, ք․ Հրազդան, Միկրոշրջան թաղ․, 234 շենք, թիվ 12 բնակարան |
| Մակերես (քմ) | 75․72 |
| Սենյակների քանակը | 3 |
| Հարկայնություն | 9 |
| Հարկ | 6 |
| Նորակառույց | Ոչ |
| Սեփականության վկայականի N | 1619622 |
| Կադաստրային ծածկագիրը | 07-001-013-001-007-012 |
|
Պատերը՝ պանելային, առանց արտաքին հարդարման, մուտքի դուռը՝ երկաթե, ներքին հարդարանքը իրականացված է ներկանյութերով, հատակները՝ մանրատախտակ, պատուհանները և ներքին դռները՝ մետաղապլաստե և փայտյա։ Ունի ջուր, կոյուղի, էլ․ հոսանք, գազ։ Փորձագետի եզրակացություն #1 - Բեռնել |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 37 | 26.02.2026 15:33:19 | 14125 «WINNER» | 12,229,250 դրամ |
| 36 | 26.02.2026 15:32:16 | 2888 | 12,029,250 դրամ |
| 35 | 26.02.2026 15:32:16 | 14125 | 11,979,250 դրամ |
| 34 | 26.02.2026 15:32:08 | 2888 | 11,879,250 դրամ |
| 33 | 26.02.2026 15:32:08 | 14125 | 11,829,250 դրամ |
| 32 | 26.02.2026 15:31:45 | 2888 | 11,779,250 դրամ |
| 31 | 26.02.2026 15:31:45 | 14125 | 11,729,250 դրամ |
| 30 | 26.02.2026 15:31:33 | 2888 | 11,679,250 դրամ |
| 29 | 26.02.2026 15:31:33 | 14125 | 11,629,250 դրամ |
| 28 | 26.02.2026 15:29:30 | 2888 | 11,579,250 դրամ |
| 27 | 26.02.2026 15:29:30 | 14125 | 11,529,250 դրամ |
| 26 | 26.02.2026 15:28:50 | 2888 | 11,479,250 դրամ |
| 25 | 26.02.2026 15:28:50 | 14125 | 11,429,250 դրամ |
| 24 | 26.02.2026 15:28:23 | 2888 | 11,379,250 դրամ |
| 23 | 26.02.2026 15:28:23 | 14125 | 11,329,250 դրամ |
| 22 | 26.02.2026 15:27:59 | 2888 | 11,279,250 դրամ |
| 21 | 26.02.2026 15:27:59 | 14125 | 11,229,250 դրամ |
| 20 | 26.02.2026 15:19:57 | 2888 | 11,179,250 դրամ |
| 19 | 26.02.2026 15:19:14 | 14125 | 11,129,250 դրամ |
| 18 | 26.02.2026 15:19:01 | 2888 | 10,929,250 դրամ |
| 17 | 26.02.2026 15:19:01 | 14125 | 10,879,250 դրամ |
| 16 | 26.02.2026 15:18:48 | 2888 | 10,729,250 դրամ |
| 15 | 26.02.2026 15:18:48 | 14125 | 10,679,250 դրամ |
| 14 | 26.02.2026 15:09:39 | 2888 | 10,629,250 դրամ |
| 13 | 26.02.2026 15:08:03 | 14125 | 10,579,250 դրամ |
| 12 | 26.02.2026 14:59:40 | 2888 | 10,529,250 դրամ |
| 11 | 26.02.2026 14:58:07 | 14125 | 10,479,250 դրամ |
| 10 | 26.02.2026 14:57:23 | 2888 | 10,429,250 դրամ |
| 9 | 26.02.2026 14:56:20 | 14125 | 10,379,250 դրամ |
| 8 | 26.02.2026 14:50:31 | 2888 | 10,329,250 դրամ |
| 7 | 26.02.2026 14:50:13 | 14125 | 10,279,250 դրամ |
| 6 | 26.02.2026 14:49:47 | 2888 | 10,229,250 դրամ |
| 5 | 26.02.2026 14:49:33 | 14125 | 10,179,250 դրամ |
| 4 | 26.02.2026 14:48:36 | 2888 | 10,129,250 դրամ |
| 3 | 26.02.2026 14:48:24 | 14125 | 10,079,250 դրամ |
| 2 | 26.02.2026 14:46:31 | 2888 | 10,029,250 դրամ |
| 1 | 26.02.2026 14:44:56 | 14125 | 9,979,250 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group