





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Վարույթն իրականացնող | Արթիկ-Մարալիկ տարածաշրջանի բաժանմունք |
| Քաղաք/մարզ | Շիրակ |
| Համայնք | Արթիկ |
| Հասցե | Շիրակի մարզ, Արթիկ քաղաքում գտնվող վարելահող |
| Մակերես (քմ) | 2300 |
| Իրավունքի տեսակը | Համատեղ սեփականություն |
| Նպատակային նշանակությունը | Գյուղատնտեսական |
| Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը | Վարելահող |
| Սեփականության վկայականի N | 1273726 |
| Կադաստրային ծածկագիրը | 08-002-243-013 |
|
Հողամասը հարթ է, հարակից տարածքներից սահմանազատված չէ: Փորձագետի եզրակացություն #1 - Բեռնել |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 86 | 09.10.2026 15:11:23 | 7917 «WINNER» | 352,000 դրամ |
| 85 | 09.10.2026 15:07:21 | 12797 | 351,000 դրամ |
| 84 | 09.10.2026 15:04:54 | 7917 | 350,000 դրամ |
| 83 | 09.10.2026 15:04:27 | 12797 | 301,000 դրամ |
| 82 | 09.10.2026 15:04:27 | 7917 | 300,000 դրամ |
| 81 | 09.10.2026 15:02:37 | 12797 | 278,000 դրամ |
| 80 | 09.10.2026 15:02:37 | 7917 | 277,000 դրամ |
| 79 | 09.10.2026 14:59:27 | 12797 | 276,000 դրամ |
| 78 | 09.10.2026 14:59:19 | 7917 | 275,000 դրամ |
| 77 | 09.10.2026 14:59:19 | 12797 | 274,000 դրամ |
| 76 | 09.10.2026 14:59:14 | 7917 | 273,000 դրամ |
| 75 | 09.10.2026 14:59:14 | 12797 | 272,000 դրամ |
| 74 | 09.10.2026 14:58:52 | 7917 | 271,000 դրամ |
| 73 | 09.10.2026 14:58:52 | 12797 | 270,000 դրամ |
| 72 | 09.10.2026 14:58:47 | 7917 | 269,000 դրամ |
| 71 | 09.10.2026 14:58:47 | 12797 | 268,000 դրամ |
| 70 | 09.10.2026 14:58:44 | 7917 | 267,000 դրամ |
| 69 | 09.10.2026 14:58:44 | 12797 | 266,000 դրամ |
| 68 | 09.10.2026 14:58:40 | 7917 | 265,000 դրամ |
| 67 | 09.10.2026 14:58:40 | 12797 | 264,000 դրամ |
| 66 | 09.10.2026 14:58:35 | 7917 | 263,000 դրամ |
| 65 | 09.10.2026 14:58:35 | 12797 | 262,000 դրամ |
| 64 | 09.10.2026 14:58:31 | 7917 | 261,000 դրամ |
| 63 | 09.10.2026 14:58:31 | 12797 | 260,000 դրամ |
| 62 | 09.10.2026 14:58:04 | 7917 | 259,000 դրամ |
| 61 | 09.10.2026 14:58:04 | 12797 | 258,000 դրամ |
| 60 | 09.10.2026 14:58:04 | 7917 | 257,000 դրամ |
| 59 | 09.10.2026 14:58:04 | 12797 | 256,000 դրամ |
| 58 | 09.10.2026 14:58:04 | 7917 | 255,000 դրամ |
| 57 | 09.10.2026 14:58:04 | 12797 | 254,000 դրամ |
| 56 | 09.10.2026 14:58:04 | 7917 | 253,000 դրամ |
| 55 | 09.10.2026 14:58:04 | 12797 | 252,000 դրամ |
| 54 | 09.10.2026 14:58:04 | 7917 | 251,000 դրամ |
| 53 | 09.10.2026 14:58:04 | 12797 | 250,000 դրամ |
| 52 | 09.10.2026 14:58:04 | 7917 | 249,000 դրամ |
| 51 | 09.10.2026 14:58:04 | 12797 | 248,000 դրամ |
| 50 | 09.10.2026 14:58:04 | 7917 | 247,000 դրամ |
| 49 | 09.10.2026 14:58:04 | 12797 | 246,000 դրամ |
| 48 | 09.10.2026 14:58:04 | 7917 | 245,000 դրամ |
| 47 | 09.10.2026 14:58:04 | 12797 | 244,000 դրամ |
| 46 | 09.10.2026 14:58:04 | 7917 | 243,000 դրամ |
| 45 | 09.10.2026 14:58:04 | 12797 | 242,000 դրամ |
| 44 | 09.10.2026 14:58:04 | 7917 | 241,000 դրամ |
| 43 | 09.10.2026 14:58:04 | 12797 | 240,000 դրամ |
| 42 | 09.10.2026 14:58:04 | 7917 | 239,000 դրամ |
| 41 | 09.10.2026 14:58:04 | 12797 | 238,000 դրամ |
| 40 | 09.10.2026 14:58:04 | 7917 | 237,000 դրամ |
| 39 | 09.10.2026 14:58:04 | 12797 | 236,000 դրամ |
| 38 | 09.10.2026 14:58:04 | 7917 | 235,000 դրամ |
| 37 | 09.10.2026 14:58:04 | 12797 | 234,000 դրամ |
| 36 | 09.10.2026 14:57:40 | 7917 | 233,000 դրամ |
| 35 | 09.10.2026 14:57:40 | 12797 | 232,000 դրամ |
| 34 | 09.10.2026 14:57:36 | 7917 | 231,000 դրամ |
| 33 | 09.10.2026 14:57:36 | 12797 | 230,000 դրամ |
| 32 | 09.10.2026 14:57:32 | 7917 | 229,000 դրամ |
| 31 | 09.10.2026 14:57:32 | 12797 | 228,000 դրամ |
| 30 | 09.10.2026 14:57:27 | 7917 | 227,000 դրամ |
| 29 | 09.10.2026 14:57:27 | 12797 | 226,000 դրամ |
| 28 | 09.10.2026 14:57:22 | 7917 | 225,000 դրամ |
| 27 | 09.10.2026 14:57:22 | 12797 | 224,000 դրամ |
| 26 | 09.10.2026 14:57:18 | 7917 | 223,000 դրամ |
| 25 | 09.10.2026 14:57:18 | 12797 | 222,000 դրամ |
| 24 | 09.10.2026 14:57:13 | 7917 | 221,000 դրամ |
| 23 | 09.10.2026 14:57:13 | 12797 | 220,000 դրամ |
| 22 | 09.10.2026 14:57:09 | 7917 | 219,000 դրամ |
| 21 | 09.10.2026 14:57:09 | 12797 | 218,000 դրամ |
| 20 | 09.10.2026 14:57:03 | 7917 | 217,000 դրամ |
| 19 | 09.10.2026 14:57:03 | 12797 | 216,000 դրամ |
| 18 | 09.10.2026 14:56:56 | 7917 | 215,000 դրամ |
| 17 | 09.10.2026 14:56:56 | 12797 | 214,000 դրամ |
| 16 | 09.10.2026 14:56:10 | 7917 | 213,000 դրամ |
| 15 | 09.10.2026 14:56:10 | 12797 | 212,000 դրամ |
| 14 | 09.10.2026 14:55:50 | 7917 | 211,000 դրամ |
| 13 | 09.10.2026 14:55:50 | 12797 | 210,000 դրամ |
| 12 | 09.10.2026 14:53:45 | 7917 | 209,000 դրամ |
| 11 | 09.10.2026 14:53:27 | 12797 | 208,000 դրամ |
| 10 | 09.10.2026 14:52:59 | 9202 | 207,000 դրամ |
| 9 | 09.10.2026 14:52:09 | 12797 | 206,000 դրամ |
| 8 | 09.10.2026 14:51:58 | 7917 | 205,000 դրամ |
| 7 | 09.10.2026 14:50:56 | 9202 | 204,000 դրամ |
| 6 | 09.10.2026 14:50:46 | 12797 | 203,000 դրամ |
| 5 | 09.10.2026 14:50:09 | 7917 | 202,000 դրամ |
| 4 | 09.10.2026 14:46:52 | 9202 | 201,000 դրամ |
| 3 | 09.10.2026 14:42:05 | 7917 | 200,000 դրամ |
| 2 | 09.10.2026 14:38:28 | 12797 | 159,850 դրամ |
| 1 | 09.10.2026 14:32:51 | 7917 | 158,850 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group