





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Գտնվելու վայրը | ք․ Աշտարակ |
| Վարույթն իրականացնող | Արագածոտնի մարզային բաժին |
| Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
| Կշիռ (գր) | 2․4 |
| Հարգ | 583 |
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 55 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 «WINNER» | 72,500 դրամ |
| 54 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 72,000 դրամ |
| 53 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 71,500 դրամ |
| 52 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 71,000 դրամ |
| 51 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 70,500 դրամ |
| 50 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 70,000 դրամ |
| 49 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 69,500 դրամ |
| 48 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 69,000 դրամ |
| 47 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 68,500 դրամ |
| 46 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 68,000 դրամ |
| 45 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 67,500 դրամ |
| 44 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 67,000 դրամ |
| 43 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 66,500 դրամ |
| 42 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 66,000 դրամ |
| 41 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 65,500 դրամ |
| 40 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 65,000 դրամ |
| 39 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 64,500 դրամ |
| 38 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 64,000 դրամ |
| 37 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 63,500 դրամ |
| 36 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 63,000 դրամ |
| 35 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 62,500 դրամ |
| 34 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 62,000 դրամ |
| 33 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 61,500 դրամ |
| 32 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 61,000 դրամ |
| 31 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 60,500 դրամ |
| 30 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 60,000 դրամ |
| 29 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 59,500 դրամ |
| 28 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 59,000 դրամ |
| 27 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 58,500 դրամ |
| 26 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 58,000 դրամ |
| 25 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 57,500 դրամ |
| 24 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 57,000 դրամ |
| 23 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 56,500 դրամ |
| 22 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 56,000 դրամ |
| 21 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 55,500 դրամ |
| 20 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 55,000 դրամ |
| 19 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 54,500 դրամ |
| 18 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 54,000 դրամ |
| 17 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 53,500 դրամ |
| 16 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 53,000 դրամ |
| 15 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 52,500 դրամ |
| 14 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 52,000 դրամ |
| 13 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 51,500 դրամ |
| 12 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 51,000 դրամ |
| 11 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 50,500 դրամ |
| 10 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 50,000 դրամ |
| 9 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 49,500 դրամ |
| 8 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 49,000 դրամ |
| 7 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 48,500 դրամ |
| 6 | 15.12.2025 09:50:06 | 12382 | 48,000 դրամ |
| 5 | 15.12.2025 09:50:06 | 1101 | 47,500 դրամ |
| 4 | 15.12.2025 09:05:05 | 12382 | 47,000 դրամ |
| 3 | 15.12.2025 09:04:51 | 12382 | 46,500 դրամ |
| 2 | 15.12.2025 08:23:37 | 1101 | 46,000 դրամ |
| 1 | 14.12.2025 01:21:33 | 15332 | 45,500 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group