





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Գտնվելու վայրը | ք․ Աշտարակ |
| Վարույթն իրականացնող | Արագածոտնի մարզային բաժին |
| Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
| Կշիռ (գր) | 2 |
| Հարգ | 583 |
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 48 | 15.12.2025 11:19:03 | 1101 «WINNER» | 61,500 դրամ |
| 47 | 15.12.2025 11:18:50 | 2888 | 61,000 դրամ |
| 46 | 15.12.2025 11:18:50 | 1101 | 60,500 դրամ |
| 45 | 15.12.2025 11:17:24 | 2888 | 60,000 դրամ |
| 44 | 15.12.2025 11:17:24 | 1101 | 59,500 դրամ |
| 43 | 15.12.2025 11:17:24 | 2888 | 59,000 դրամ |
| 42 | 15.12.2025 11:17:24 | 1101 | 58,500 դրամ |
| 41 | 15.12.2025 11:17:24 | 2888 | 58,000 դրամ |
| 40 | 15.12.2025 11:17:24 | 1101 | 57,500 դրամ |
| 39 | 15.12.2025 11:17:24 | 2888 | 57,000 դրամ |
| 38 | 15.12.2025 11:17:24 | 1101 | 56,500 դրամ |
| 37 | 15.12.2025 11:17:24 | 2888 | 56,000 դրամ |
| 36 | 15.12.2025 11:17:24 | 1101 | 55,500 դրամ |
| 35 | 15.12.2025 11:17:24 | 2888 | 55,000 դրամ |
| 34 | 15.12.2025 11:17:24 | 1101 | 54,500 դրամ |
| 33 | 15.12.2025 11:17:24 | 2888 | 54,000 դրամ |
| 32 | 15.12.2025 11:17:24 | 1101 | 53,500 դրամ |
| 31 | 15.12.2025 11:17:24 | 2888 | 53,000 դրամ |
| 30 | 15.12.2025 11:17:24 | 1101 | 52,500 դրամ |
| 29 | 15.12.2025 11:17:24 | 2888 | 52,000 դրամ |
| 28 | 15.12.2025 11:17:24 | 1101 | 51,500 դրամ |
| 27 | 15.12.2025 11:17:24 | 2888 | 51,000 դրամ |
| 26 | 15.12.2025 11:17:23 | 1101 | 50,500 դրամ |
| 25 | 15.12.2025 11:17:23 | 2888 | 50,000 դրամ |
| 24 | 15.12.2025 11:17:23 | 1101 | 49,500 դրամ |
| 23 | 15.12.2025 11:17:23 | 2888 | 49,000 դրամ |
| 22 | 15.12.2025 11:17:23 | 1101 | 48,500 դրամ |
| 21 | 15.12.2025 11:17:23 | 2888 | 48,000 դրամ |
| 20 | 15.12.2025 11:17:23 | 1101 | 47,500 դրամ |
| 19 | 15.12.2025 11:17:23 | 2888 | 47,000 դրամ |
| 18 | 15.12.2025 11:17:23 | 1101 | 46,500 դրամ |
| 17 | 15.12.2025 11:17:23 | 2888 | 46,000 դրամ |
| 16 | 15.12.2025 11:17:23 | 1101 | 45,500 դրամ |
| 15 | 15.12.2025 11:17:23 | 2888 | 45,000 դրամ |
| 14 | 15.12.2025 11:16:51 | 1101 | 44,500 դրամ |
| 13 | 15.12.2025 11:16:51 | 2888 | 44,000 դրամ |
| 12 | 15.12.2025 11:15:01 | 1101 | 43,500 դրամ |
| 11 | 15.12.2025 11:10:41 | 15182 | 43,000 դրամ |
| 10 | 15.12.2025 10:34:03 | 1101 | 42,500 դրամ |
| 9 | 15.12.2025 10:34:03 | 15081 | 42,000 դրամ |
| 8 | 15.12.2025 10:33:15 | 1101 | 41,500 դրամ |
| 7 | 15.12.2025 10:33:15 | 15081 | 41,000 դրամ |
| 6 | 15.12.2025 10:24:42 | 1101 | 40,500 դրամ |
| 5 | 15.12.2025 10:17:09 | 2888 | 40,000 դրամ |
| 4 | 15.12.2025 09:50:56 | 1101 | 39,500 դրամ |
| 3 | 15.12.2025 09:05:51 | 12382 | 39,000 դրամ |
| 2 | 15.12.2025 08:24:36 | 1101 | 38,500 դրամ |
| 1 | 14.12.2025 11:20:52 | 15081 | 38,000 դրամ |
Copyright 2025. Design & development by G Design Group