





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Գտնվելու վայրը | Շիրակի մարզ |
| Վարույթն իրականացնող | Շիրակի մարզային բաժին |
| Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
| Կշիռ (գր) | 8 |
| Հարգ | 900 |
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 54 | 09.01.2026 12:17:38 | 15265 «WINNER» | 405,000 դրամ |
| 53 | 09.01.2026 12:07:38 | 11520 | 402,000 դրամ |
| 52 | 09.01.2026 12:07:23 | 11520 | 401,000 դրամ |
| 51 | 09.01.2026 11:33:57 | 15265 | 400,000 դրամ |
| 50 | 09.01.2026 11:01:22 | 14419 | 397,000 դրամ |
| 49 | 09.01.2026 10:21:14 | 9779 | 396,000 դրամ |
| 48 | 09.01.2026 08:49:44 | 15265 | 395,000 դրամ |
| 47 | 09.01.2026 08:49:01 | 7361 | 391,000 դրամ |
| 46 | 09.01.2026 08:49:01 | 15265 | 390,000 դրամ |
| 45 | 09.01.2026 03:25:15 | 7361 | 382,000 դրամ |
| 44 | 09.01.2026 03:24:33 | 7361 | 381,000 դրամ |
| 43 | 08.01.2026 23:23:40 | 15265 | 380,000 դրամ |
| 42 | 08.01.2026 22:46:14 | 9779 | 343,000 դրամ |
| 41 | 08.01.2026 22:17:44 | 14419 | 342,000 դրամ |
| 40 | 08.01.2026 22:16:57 | 9779 | 341,000 դրամ |
| 39 | 08.01.2026 22:16:57 | 14419 | 340,000 դրամ |
| 38 | 08.01.2026 22:15:38 | 9779 | 339,000 դրամ |
| 37 | 08.01.2026 22:15:38 | 14419 | 338,000 դրամ |
| 36 | 08.01.2026 22:15:34 | 9779 | 337,000 դրամ |
| 35 | 08.01.2026 22:15:34 | 14419 | 336,000 դրամ |
| 34 | 08.01.2026 22:15:28 | 9779 | 335,000 դրամ |
| 33 | 08.01.2026 22:15:28 | 14419 | 334,000 դրամ |
| 32 | 08.01.2026 22:14:37 | 9779 | 333,000 դրամ |
| 31 | 08.01.2026 22:14:37 | 14419 | 332,000 դրամ |
| 30 | 08.01.2026 21:53:14 | 9779 | 331,000 դրամ |
| 29 | 08.01.2026 21:28:10 | 9779 | 330,000 դրամ |
| 28 | 08.01.2026 21:27:37 | 9779 | 306,000 դրամ |
| 27 | 08.01.2026 20:54:05 | 14419 | 305,000 դրամ |
| 26 | 08.01.2026 20:52:30 | 15564 | 301,000 դրամ |
| 25 | 08.01.2026 20:52:30 | 14419 | 300,000 դրամ |
| 24 | 08.01.2026 20:51:28 | 15564 | 298,000 դրամ |
| 23 | 08.01.2026 20:51:28 | 14419 | 297,000 դրամ |
| 22 | 08.01.2026 20:48:54 | 15564 | 296,000 դրամ |
| 21 | 08.01.2026 20:48:54 | 14419 | 295,000 դրամ |
| 20 | 08.01.2026 20:48:09 | 15564 | 294,000 դրամ |
| 19 | 08.01.2026 20:48:09 | 14419 | 293,000 դրամ |
| 18 | 08.01.2026 20:47:17 | 15564 | 292,000 դրամ |
| 17 | 08.01.2026 20:47:17 | 14419 | 291,000 դրամ |
| 16 | 08.01.2026 20:46:34 | 15564 | 290,000 դրամ |
| 15 | 08.01.2026 20:46:34 | 14419 | 289,000 դրամ |
| 14 | 08.01.2026 20:45:55 | 15564 | 288,000 դրամ |
| 13 | 08.01.2026 20:45:55 | 14419 | 287,000 դրամ |
| 12 | 08.01.2026 20:45:26 | 15564 | 286,000 դրամ |
| 11 | 08.01.2026 20:45:26 | 14419 | 285,000 դրամ |
| 10 | 08.01.2026 20:41:08 | 15265 | 284,000 դրամ |
| 9 | 08.01.2026 20:16:06 | 15564 | 283,000 դրամ |
| 8 | 08.01.2026 20:16:06 | 14419 | 282,000 դրամ |
| 7 | 08.01.2026 17:00:58 | 15564 | 281,000 դրամ |
| 6 | 08.01.2026 16:59:58 | 15564 | 280,000 դրամ |
| 5 | 08.01.2026 13:08:26 | 14419 | 251,000 դրամ |
| 4 | 08.01.2026 13:06:41 | 13696 | 250,000 դրամ |
| 3 | 08.01.2026 13:05:34 | 14419 | 244,000 դրամ |
| 2 | 08.01.2026 01:12:57 | 15564 | 243,000 դրամ |
| 1 | 07.01.2026 14:57:02 | 15554 | 242,000 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group