





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Վարույթն իրականացնող | Երևան քաղաքի Ավան, Նոր Նորք և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների բաժին |
| Քաղաք/մարզ | Երևան |
| Համայնք | Ավան |
| Հասցե | ք. Երևան, Ավան, Չարենց թաղամաս, 14 շենք, բնակարան 46 |
| Մակերես (քմ) | 99․3 |
| Հարկայնություն | 14 |
| Հարկ | 12 |
| Նորակառույց | Ոչ |
| Սեփականության վկայականի N | 01032018-01-0018 |
| Կադաստրային ծածկագիրը | 01-002-0035-0051-001-046 |
|
Պատերը՝ պանելային, առանց արտաքին հարդարման, մուտքի դուռը՝ երկաթյա, ներքին հարդարանքը իրականացված է ներկանյութերով, հատակները՝ լամինատ, մանրատախտակ, սալիկապատ, պատուհանները և ներքին դռները՝ մետաղապլաստե, սանհանգույցը՝ սալիկապատված, ունի ջուր, կոյուղի, էլ․ հոսանք, գազ, ջեռուցում։ Առկա է նաև 7․1քմ մակերեսով ինքնակամ կառուցված շինություն։ Փորձագետի եզրակացություն #1 - Բեռնել |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 42 | 30.01.2026 18:31:26 | 14567 «WINNER» | 30,600,000 դրամ |
| 41 | 30.01.2026 18:24:37 | 14128 | 30,500,000 դրամ |
| 40 | 30.01.2026 18:14:44 | 14567 | 30,400,000 դրամ |
| 39 | 30.01.2026 18:04:29 | 14128 | 30,300,000 դրամ |
| 38 | 30.01.2026 17:54:30 | 14567 | 30,200,000 դրամ |
| 37 | 30.01.2026 17:44:41 | 14128 | 30,100,000 դրամ |
| 36 | 30.01.2026 17:34:13 | 14567 | 30,000,000 դրամ |
| 35 | 30.01.2026 17:24:17 | 14128 | 29,900,000 դրամ |
| 34 | 30.01.2026 17:15:47 | 14567 | 29,800,000 դրամ |
| 33 | 30.01.2026 17:15:30 | 14128 | 29,700,000 դրամ |
| 32 | 30.01.2026 17:07:15 | 14567 | 29,600,000 դրամ |
| 31 | 30.01.2026 17:06:44 | 14128 | 29,500,000 դրամ |
| 30 | 30.01.2026 16:59:42 | 14567 | 29,304,275 դրամ |
| 29 | 30.01.2026 16:58:24 | 14128 | 29,204,275 դրամ |
| 28 | 30.01.2026 16:50:10 | 14567 | 29,104,275 դրամ |
| 27 | 30.01.2026 16:48:10 | 14128 | 29,004,275 դրամ |
| 26 | 30.01.2026 16:38:46 | 14567 | 28,904,275 դրամ |
| 25 | 30.01.2026 16:38:25 | 14128 | 28,704,275 դրամ |
| 24 | 30.01.2026 16:28:30 | 14567 | 28,604,275 դրամ |
| 23 | 30.01.2026 16:28:15 | 14128 | 28,504,275 դրամ |
| 22 | 30.01.2026 16:19:01 | 14567 | 28,404,275 դրամ |
| 21 | 30.01.2026 16:18:29 | 14128 | 28,304,275 դրամ |
| 20 | 30.01.2026 16:09:32 | 14567 | 28,204,275 դրամ |
| 19 | 30.01.2026 16:09:25 | 14128 | 28,104,275 դրամ |
| 18 | 30.01.2026 16:00:28 | 14567 | 28,004,275 դրամ |
| 17 | 30.01.2026 15:59:56 | 14128 | 27,904,275 դրամ |
| 16 | 30.01.2026 15:51:30 | 14567 | 27,804,275 դրամ |
| 15 | 30.01.2026 15:50:57 | 14128 | 27,704,275 դրամ |
| 14 | 30.01.2026 15:43:39 | 14567 | 27,604,275 դրամ |
| 13 | 30.01.2026 15:43:08 | 14128 | 27,504,275 դրամ |
| 12 | 30.01.2026 15:34:03 | 14567 | 27,404,275 դրամ |
| 11 | 30.01.2026 15:33:36 | 14128 | 27,304,275 դրամ |
| 10 | 30.01.2026 15:25:36 | 14567 | 27,204,275 դրամ |
| 9 | 30.01.2026 15:25:10 | 14128 | 27,104,275 դրամ |
| 8 | 30.01.2026 15:15:10 | 14567 | 27,004,275 դրամ |
| 7 | 30.01.2026 15:14:28 | 14128 | 26,904,275 դրամ |
| 6 | 30.01.2026 15:06:21 | 14567 | 26,804,275 դրամ |
| 5 | 30.01.2026 15:05:55 | 14128 | 26,704,275 դրամ |
| 4 | 30.01.2026 15:00:25 | 14567 | 26,604,275 դրամ |
| 3 | 30.01.2026 15:00:04 | 14128 | 26,404,275 դրամ |
| 2 | 30.01.2026 14:57:18 | 14567 | 26,304,275 դրամ |
| 1 | 30.01.2026 14:49:32 | 14128 | 26,204,275 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group