





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Գտնվելու վայրը | Կոտայքի մարզ |
| Վարույթն իրականացնող | Կոտայքի մարզային բաժին |
| Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
| Կշիռ (գր) | 10 |
| Հարգ | 583 |
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 100 | 08.01.2026 12:29:31 | 11207 «WINNER» | 310,000 դրամ |
| 99 | 08.01.2026 11:16:00 | 12382 | 309,000 դրամ |
| 98 | 08.01.2026 11:16:00 | 11111 | 308,000 դրամ |
| 97 | 08.01.2026 11:15:51 | 12382 | 307,000 դրամ |
| 96 | 08.01.2026 11:15:51 | 11111 | 306,000 դրամ |
| 95 | 08.01.2026 11:15:37 | 12382 | 305,000 դրամ |
| 94 | 08.01.2026 11:15:37 | 11111 | 304,000 դրամ |
| 93 | 08.01.2026 11:15:18 | 12382 | 303,000 դրամ |
| 92 | 08.01.2026 11:15:18 | 11111 | 302,000 դրամ |
| 91 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 301,000 դրամ |
| 90 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 300,000 դրամ |
| 89 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 299,000 դրամ |
| 88 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 298,000 դրամ |
| 87 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 297,000 դրամ |
| 86 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 296,000 դրամ |
| 85 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 295,000 դրամ |
| 84 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 294,000 դրամ |
| 83 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 293,000 դրամ |
| 82 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 292,000 դրամ |
| 81 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 291,000 դրամ |
| 80 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 290,000 դրամ |
| 79 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 289,000 դրամ |
| 78 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 288,000 դրամ |
| 77 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 287,000 դրամ |
| 76 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 286,000 դրամ |
| 75 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 285,000 դրամ |
| 74 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 284,000 դրամ |
| 73 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 283,000 դրամ |
| 72 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 282,000 դրամ |
| 71 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 281,000 դրամ |
| 70 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 280,000 դրամ |
| 69 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 279,000 դրամ |
| 68 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 278,000 դրամ |
| 67 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 277,000 դրամ |
| 66 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 276,000 դրամ |
| 65 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 275,000 դրամ |
| 64 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 274,000 դրամ |
| 63 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 273,000 դրամ |
| 62 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 272,000 դրամ |
| 61 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 271,000 դրամ |
| 60 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 270,000 դրամ |
| 59 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 269,000 դրամ |
| 58 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 268,000 դրամ |
| 57 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 267,000 դրամ |
| 56 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 266,000 դրամ |
| 55 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 265,000 դրամ |
| 54 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 264,000 դրամ |
| 53 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 263,000 դրամ |
| 52 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 262,000 դրամ |
| 51 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 261,000 դրամ |
| 50 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 260,000 դրամ |
| 49 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 259,000 դրամ |
| 48 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 258,000 դրամ |
| 47 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 257,000 դրամ |
| 46 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 256,000 դրամ |
| 45 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 255,000 դրամ |
| 44 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 254,000 դրամ |
| 43 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 253,000 դրամ |
| 42 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 252,000 դրամ |
| 41 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 251,000 դրամ |
| 40 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 250,000 դրամ |
| 39 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 249,000 դրամ |
| 38 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 248,000 դրամ |
| 37 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 247,000 դրամ |
| 36 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 246,000 դրամ |
| 35 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 245,000 դրամ |
| 34 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 244,000 դրամ |
| 33 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 243,000 դրամ |
| 32 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 242,000 դրամ |
| 31 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 241,000 դրամ |
| 30 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 240,000 դրամ |
| 29 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 239,000 դրամ |
| 28 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 238,000 դրամ |
| 27 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 237,000 դրամ |
| 26 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 236,000 դրամ |
| 25 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 235,000 դրամ |
| 24 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 234,000 դրամ |
| 23 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 233,000 դրամ |
| 22 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 232,000 դրամ |
| 21 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 231,000 դրամ |
| 20 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 230,000 դրամ |
| 19 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 229,000 դրամ |
| 18 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 228,000 դրամ |
| 17 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 227,000 դրամ |
| 16 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 226,000 դրամ |
| 15 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 225,000 դրամ |
| 14 | 08.01.2026 11:12:08 | 11111 | 224,000 դրամ |
| 13 | 08.01.2026 11:12:08 | 12382 | 223,000 դրամ |
| 12 | 08.01.2026 11:11:51 | 12382 | 222,000 դրամ |
| 11 | 08.01.2026 11:09:58 | 11111 | 221,000 դրամ |
| 10 | 08.01.2026 11:01:51 | 15523 | 220,000 դրամ |
| 9 | 08.01.2026 11:00:24 | 11111 | 219,000 դրամ |
| 8 | 08.01.2026 10:55:27 | 1202 | 218,000 դրամ |
| 7 | 08.01.2026 10:31:02 | 2888 | 217,000 դրամ |
| 6 | 08.01.2026 10:23:23 | 11111 | 216,000 դրամ |
| 5 | 08.01.2026 09:45:40 | 2888 | 215,000 դրամ |
| 4 | 08.01.2026 09:44:51 | 1202 | 214,000 դրամ |
| 3 | 08.01.2026 09:25:15 | 2888 | 213,000 դրամ |
| 2 | 08.01.2026 05:19:00 | 15523 | 212,000 դրամ |
| 1 | 08.01.2026 01:21:18 | 11111 | 211,000 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group