+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00163, 00164)

Ոսկերչական եվ այլ արժեքավոր իրեր   Թևնոց  

ՈՍԿՅԱ ԹԵՎՆՈՑ

  • Լոտի համար 25443
  • Առաջարկներ 105 առաջարկ
  • Գնահատման գին 220,500 դրամ
  • Մեկնարկային գին 220,500 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 325,500 դրամ
  • Սկիզբը: 16-01-2026 12:32
  • Աճուրդ: 1
Նկարագրություն
Գտնվելու վայրը Կոտայքի մարզ
Վարույթն իրականացնող Կոտայքի մարզային բաժին
Մետաղի տեսակ Ոսկի
Կշիռ (գր) 10.5
Հարգ 583
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

# Ամսաթիվ Մասնակից Առաջարկ
105 08.01.2026 12:00:51 12382 «WINNER» 325,500 դրամ
104 08.01.2026 12:00:51 11111 324,500 դրամ
103 08.01.2026 11:16:58 12382 323,500 դրամ
102 08.01.2026 11:16:58 11111 322,500 դրամ
101 08.01.2026 11:16:40 12382 321,500 դրամ
100 08.01.2026 11:16:40 11111 320,500 դրամ
99 08.01.2026 11:16:30 12382 319,500 դրամ
98 08.01.2026 11:16:30 11111 318,500 դրամ
97 08.01.2026 11:16:23 12382 317,500 դրամ
96 08.01.2026 11:16:23 11111 316,500 դրամ
95 08.01.2026 11:15:11 12382 315,500 դրամ
94 08.01.2026 11:15:11 11111 314,500 դրամ
93 08.01.2026 11:15:11 12382 313,500 դրամ
92 08.01.2026 11:15:11 11111 312,500 դրամ
91 08.01.2026 11:15:11 12382 311,500 դրամ
90 08.01.2026 11:15:11 11111 310,500 դրամ
89 08.01.2026 11:15:11 12382 309,500 դրամ
88 08.01.2026 11:15:11 11111 308,500 դրամ
87 08.01.2026 11:15:11 12382 307,500 դրամ
86 08.01.2026 11:15:11 11111 306,500 դրամ
85 08.01.2026 11:15:11 12382 305,500 դրամ
84 08.01.2026 11:15:11 11111 304,500 դրամ
83 08.01.2026 11:15:11 12382 303,500 դրամ
82 08.01.2026 11:15:11 11111 302,500 դրամ
81 08.01.2026 11:15:11 12382 301,500 դրամ
80 08.01.2026 11:15:11 11111 300,500 դրամ
79 08.01.2026 11:15:11 12382 299,500 դրամ
78 08.01.2026 11:15:11 11111 298,500 դրամ
77 08.01.2026 11:15:11 12382 297,500 դրամ
76 08.01.2026 11:15:11 11111 296,500 դրամ
75 08.01.2026 11:15:11 12382 295,500 դրամ
74 08.01.2026 11:15:11 11111 294,500 դրամ
73 08.01.2026 11:15:11 12382 293,500 դրամ
72 08.01.2026 11:15:11 11111 292,500 դրամ
71 08.01.2026 11:15:11 12382 291,500 դրամ
70 08.01.2026 11:15:11 11111 290,500 դրամ
69 08.01.2026 11:15:11 12382 289,500 դրամ
68 08.01.2026 11:15:11 11111 288,500 դրամ
67 08.01.2026 11:15:11 12382 287,500 դրամ
66 08.01.2026 11:15:11 11111 286,500 դրամ
65 08.01.2026 11:15:11 12382 285,500 դրամ
64 08.01.2026 11:15:11 11111 284,500 դրամ
63 08.01.2026 11:15:11 12382 283,500 դրամ
62 08.01.2026 11:15:11 11111 282,500 դրամ
61 08.01.2026 11:15:11 12382 281,500 դրամ
60 08.01.2026 11:15:11 11111 280,500 դրամ
59 08.01.2026 11:15:11 12382 279,500 դրամ
58 08.01.2026 11:15:11 11111 278,500 դրամ
57 08.01.2026 11:15:11 12382 277,500 դրամ
56 08.01.2026 11:15:11 11111 276,500 դրամ
55 08.01.2026 11:15:11 12382 275,500 դրամ
54 08.01.2026 11:15:11 11111 274,500 դրամ
53 08.01.2026 11:15:11 12382 273,500 դրամ
52 08.01.2026 11:15:11 11111 272,500 դրամ
51 08.01.2026 11:15:11 12382 271,500 դրամ
50 08.01.2026 11:15:11 11111 270,500 դրամ
49 08.01.2026 11:15:11 12382 269,500 դրամ
48 08.01.2026 11:15:11 11111 268,500 դրամ
47 08.01.2026 11:15:11 12382 267,500 դրամ
46 08.01.2026 11:15:11 11111 266,500 դրամ
45 08.01.2026 11:15:11 12382 265,500 դրամ
44 08.01.2026 11:15:11 11111 264,500 դրամ
43 08.01.2026 11:15:11 12382 263,500 դրամ
42 08.01.2026 11:15:11 11111 262,500 դրամ
41 08.01.2026 11:15:11 12382 261,500 դրամ
40 08.01.2026 11:15:11 11111 260,500 դրամ
39 08.01.2026 11:15:11 12382 259,500 դրամ
38 08.01.2026 11:15:11 11111 258,500 դրամ
37 08.01.2026 11:15:11 12382 257,500 դրամ
36 08.01.2026 11:15:11 11111 256,500 դրամ
35 08.01.2026 11:15:11 12382 255,500 դրամ
34 08.01.2026 11:15:11 11111 254,500 դրամ
33 08.01.2026 11:15:11 12382 253,500 դրամ
32 08.01.2026 11:15:11 11111 252,500 դրամ
31 08.01.2026 11:15:11 12382 251,500 դրամ
30 08.01.2026 11:15:11 11111 250,500 դրամ
29 08.01.2026 11:15:11 12382 249,500 դրամ
28 08.01.2026 11:15:11 11111 248,500 դրամ
27 08.01.2026 11:15:11 12382 247,500 դրամ
26 08.01.2026 11:15:11 11111 246,500 դրամ
25 08.01.2026 11:15:11 12382 245,500 դրամ
24 08.01.2026 11:15:11 11111 244,500 դրամ
23 08.01.2026 11:15:11 12382 243,500 դրամ
22 08.01.2026 11:15:11 11111 242,500 դրամ
21 08.01.2026 11:15:11 12382 241,500 դրամ
20 08.01.2026 11:15:11 11111 240,500 դրամ
19 08.01.2026 11:15:11 12382 239,500 դրամ
18 08.01.2026 11:15:11 11111 238,500 դրամ
17 08.01.2026 11:15:11 12382 237,500 դրամ
16 08.01.2026 11:15:11 11111 236,500 դրամ
15 08.01.2026 11:15:11 12382 235,500 դրամ
14 08.01.2026 11:15:11 11111 234,500 դրամ
13 08.01.2026 11:15:11 12382 233,500 դրամ
12 08.01.2026 11:15:11 11111 232,500 դրամ
11 08.01.2026 11:15:11 12382 231,500 դրամ
10 08.01.2026 11:14:39 12382 230,500 դրամ
9 08.01.2026 11:11:07 11111 229,500 դրամ
8 08.01.2026 11:00:34 11111 228,500 դրամ
7 08.01.2026 10:55:04 1202 227,500 դրամ
6 08.01.2026 10:31:12 2888 226,500 դրամ
5 08.01.2026 10:23:37 11111 225,500 դրամ
4 08.01.2026 09:52:40 1202 224,500 դրամ
3 08.01.2026 09:26:12 2888 223,500 դրամ
2 08.01.2026 09:13:50 9779 222,500 դրամ
1 08.01.2026 01:22:26 11111 221,500 դրամ
scroll
+374 60 713438