





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Գտնվելու վայրը | ք․ Եղվարդ |
| Վարույթն իրականացնող | Եղվարդի տարածաշրջանի բաժանմունք |
| Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
| Կշիռ (գր) | 4 |
| Հարգ | 583 |
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 64 | 09.01.2026 13:00:55 | 11111 «WINNER» | 119,000 դրամ |
| 63 | 09.01.2026 13:00:29 | 11111 | 118,500 դրամ |
| 62 | 09.01.2026 13:00:29 | 8475 | 118,000 դրամ |
| 61 | 09.01.2026 12:54:37 | 11111 | 117,500 դրամ |
| 60 | 09.01.2026 12:54:37 | 8475 | 117,000 դրամ |
| 59 | 09.01.2026 12:52:31 | 11111 | 116,500 դրամ |
| 58 | 09.01.2026 12:52:31 | 8475 | 116,000 դրամ |
| 57 | 09.01.2026 12:50:56 | 11111 | 115,500 դրամ |
| 56 | 09.01.2026 12:50:56 | 8475 | 115,000 դրամ |
| 55 | 09.01.2026 12:50:29 | 11111 | 114,500 դրամ |
| 54 | 09.01.2026 12:50:29 | 14419 | 114,000 դրամ |
| 53 | 09.01.2026 12:50:01 | 11111 | 113,500 դրամ |
| 52 | 09.01.2026 12:50:01 | 14419 | 113,000 դրամ |
| 51 | 09.01.2026 12:49:35 | 11111 | 112,500 դրամ |
| 50 | 09.01.2026 12:49:35 | 8475 | 112,000 դրամ |
| 49 | 09.01.2026 12:49:17 | 11111 | 111,500 դրամ |
| 48 | 09.01.2026 12:49:17 | 14419 | 111,000 դրամ |
| 47 | 09.01.2026 12:48:32 | 11111 | 110,500 դրամ |
| 46 | 09.01.2026 12:48:32 | 14419 | 110,000 դրամ |
| 45 | 09.01.2026 12:48:30 | 11111 | 108,500 դրամ |
| 44 | 09.01.2026 12:48:30 | 8475 | 108,000 դրամ |
| 43 | 09.01.2026 12:48:01 | 11111 | 107,500 դրամ |
| 42 | 09.01.2026 12:48:01 | 14419 | 107,000 դրամ |
| 41 | 09.01.2026 12:47:22 | 11111 | 106,500 դրամ |
| 40 | 09.01.2026 12:47:22 | 8475 | 106,000 դրամ |
| 39 | 09.01.2026 12:47:00 | 11111 | 105,500 դրամ |
| 38 | 09.01.2026 12:47:00 | 14419 | 105,000 դրամ |
| 37 | 09.01.2026 12:46:36 | 11111 | 103,000 դրամ |
| 36 | 09.01.2026 12:46:36 | 14419 | 102,500 դրամ |
| 35 | 09.01.2026 12:45:45 | 11111 | 102,000 դրամ |
| 34 | 09.01.2026 12:45:45 | 14419 | 101,500 դրամ |
| 33 | 09.01.2026 12:45:27 | 11111 | 101,000 դրամ |
| 32 | 09.01.2026 12:45:27 | 14419 | 100,500 դրամ |
| 31 | 09.01.2026 12:45:22 | 11111 | 100,000 դրամ |
| 30 | 09.01.2026 12:45:22 | 14419 | 99,500 դրամ |
| 29 | 09.01.2026 12:45:16 | 11111 | 99,000 դրամ |
| 28 | 09.01.2026 12:45:16 | 14419 | 98,500 դրամ |
| 27 | 09.01.2026 12:45:12 | 11111 | 98,000 դրամ |
| 26 | 09.01.2026 12:45:12 | 14419 | 97,500 դրամ |
| 25 | 09.01.2026 12:45:07 | 11111 | 97,000 դրամ |
| 24 | 09.01.2026 12:45:07 | 14419 | 96,500 դրամ |
| 23 | 09.01.2026 12:45:03 | 11111 | 96,000 դրամ |
| 22 | 09.01.2026 12:45:03 | 14419 | 95,500 դրամ |
| 21 | 09.01.2026 12:44:58 | 11111 | 95,000 դրամ |
| 20 | 09.01.2026 12:44:58 | 14419 | 94,500 դրամ |
| 19 | 09.01.2026 12:44:51 | 11111 | 94,000 դրամ |
| 18 | 09.01.2026 12:44:51 | 14419 | 93,500 դրամ |
| 17 | 09.01.2026 12:44:43 | 11111 | 93,000 դրամ |
| 16 | 09.01.2026 12:44:43 | 8475 | 92,500 դրամ |
| 15 | 09.01.2026 12:44:31 | 11111 | 92,000 դրամ |
| 14 | 09.01.2026 12:44:31 | 14419 | 91,500 դրամ |
| 13 | 09.01.2026 12:44:17 | 11111 | 91,000 դրամ |
| 12 | 09.01.2026 12:44:17 | 14419 | 90,500 դրամ |
| 11 | 09.01.2026 12:43:57 | 11111 | 89,500 դրամ |
| 10 | 09.01.2026 12:43:57 | 14419 | 89,000 դրամ |
| 9 | 09.01.2026 12:42:40 | 11111 | 88,500 դրամ |
| 8 | 09.01.2026 12:42:40 | 8475 | 88,000 դրամ |
| 7 | 09.01.2026 12:40:58 | 11111 | 87,500 դրամ |
| 6 | 09.01.2026 12:40:58 | 8475 | 87,000 դրամ |
| 5 | 09.01.2026 12:38:16 | 14419 | 86,500 դրամ |
| 4 | 09.01.2026 12:37:11 | 11111 | 86,000 դրամ |
| 3 | 09.01.2026 12:33:27 | 8475 | 85,500 դրամ |
| 2 | 09.01.2026 12:26:07 | 11111 | 85,000 դրամ |
| 1 | 09.01.2026 11:05:37 | 11111 | 84,500 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group