





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Գտնվելու վայրը | ք․ Եղվարդ |
| Վարույթն իրականացնող | Եղվարդի տարածաշրջանի բաժանմունք |
| Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
| Կշիռ (գր) | 3․1 |
| Հարգ | 583 |
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 52 | 09.01.2026 12:10:01 | 9779 «WINNER» | 98,500 դրամ |
| 51 | 09.01.2026 12:09:41 | 12382 | 98,000 դրամ |
| 50 | 09.01.2026 12:09:41 | 9779 | 97,500 դրամ |
| 49 | 09.01.2026 11:55:15 | 12382 | 97,000 դրամ |
| 48 | 09.01.2026 11:55:15 | 11111 | 96,500 դրամ |
| 47 | 09.01.2026 11:55:15 | 12382 | 96,000 դրամ |
| 46 | 09.01.2026 11:55:15 | 11111 | 95,500 դրամ |
| 45 | 09.01.2026 11:55:15 | 12382 | 95,000 դրամ |
| 44 | 09.01.2026 11:55:15 | 11111 | 94,500 դրամ |
| 43 | 09.01.2026 11:55:15 | 12382 | 94,000 դրամ |
| 42 | 09.01.2026 11:55:15 | 11111 | 93,500 դրամ |
| 41 | 09.01.2026 11:55:15 | 12382 | 93,000 դրամ |
| 40 | 09.01.2026 11:55:15 | 11111 | 92,500 դրամ |
| 39 | 09.01.2026 11:55:15 | 12382 | 92,000 դրամ |
| 38 | 09.01.2026 11:55:15 | 11111 | 91,500 դրամ |
| 37 | 09.01.2026 11:55:15 | 12382 | 91,000 դրամ |
| 36 | 09.01.2026 11:55:15 | 11111 | 90,500 դրամ |
| 35 | 09.01.2026 11:55:15 | 12382 | 90,000 դրամ |
| 34 | 09.01.2026 11:55:15 | 11111 | 89,500 դրամ |
| 33 | 09.01.2026 11:55:15 | 12382 | 89,000 դրամ |
| 32 | 09.01.2026 11:55:15 | 11111 | 88,500 դրամ |
| 31 | 09.01.2026 11:55:15 | 12382 | 88,000 դրամ |
| 30 | 09.01.2026 11:55:15 | 11111 | 87,500 դրամ |
| 29 | 09.01.2026 11:55:15 | 12382 | 87,000 դրամ |
| 28 | 09.01.2026 11:55:15 | 11111 | 86,500 դրամ |
| 27 | 09.01.2026 11:55:15 | 12382 | 86,000 դրամ |
| 26 | 09.01.2026 11:55:15 | 11111 | 85,500 դրամ |
| 25 | 09.01.2026 11:55:15 | 12382 | 85,000 դրամ |
| 24 | 09.01.2026 11:55:15 | 11111 | 84,500 դրամ |
| 23 | 09.01.2026 11:55:15 | 12382 | 84,000 դրամ |
| 22 | 09.01.2026 11:55:15 | 11111 | 83,500 դրամ |
| 21 | 09.01.2026 11:55:15 | 12382 | 83,000 դրամ |
| 20 | 09.01.2026 11:55:15 | 11111 | 82,500 դրամ |
| 19 | 09.01.2026 11:55:15 | 12382 | 82,000 դրամ |
| 18 | 09.01.2026 11:55:15 | 11111 | 81,500 դրամ |
| 17 | 09.01.2026 11:55:15 | 12382 | 81,000 դրամ |
| 16 | 09.01.2026 11:55:15 | 11111 | 80,500 դրամ |
| 15 | 09.01.2026 11:55:15 | 12382 | 80,000 դրամ |
| 14 | 09.01.2026 11:55:15 | 11111 | 79,500 դրամ |
| 13 | 09.01.2026 11:55:15 | 12382 | 79,000 դրամ |
| 12 | 09.01.2026 11:55:00 | 12382 | 78,500 դրամ |
| 11 | 09.01.2026 11:50:58 | 11111 | 78,000 դրամ |
| 10 | 09.01.2026 11:50:33 | 11111 | 77,500 դրամ |
| 9 | 09.01.2026 11:36:09 | 15540 | 77,000 դրամ |
| 8 | 09.01.2026 11:07:31 | 11111 | 76,500 դրամ |
| 7 | 09.01.2026 10:11:54 | 9779 | 76,000 դրամ |
| 6 | 09.01.2026 09:54:56 | 11111 | 75,500 դրամ |
| 5 | 09.01.2026 09:46:29 | 15265 | 75,000 դրամ |
| 4 | 09.01.2026 09:44:51 | 15265 | 71,000 դրամ |
| 3 | 09.01.2026 01:13:07 | 15540 | 70,500 դրամ |
| 2 | 09.01.2026 01:07:51 | 15516 | 70,000 դրամ |
| 1 | 08.01.2026 21:10:33 | 9779 | 65,750 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group