





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Գտնվելու վայրը | ք․ Եղվարդ |
| Վարույթն իրականացնող | Եղվարդի տարածաշրջանի բաժանմունք |
| Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
| Կշիռ (գր) | 3․3 |
| Հարգ | 583 |
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 68 | 09.01.2026 12:56:25 | 11111 «WINNER» | 103,000 դրամ |
| 67 | 09.01.2026 12:56:25 | 14419 | 102,500 դրամ |
| 66 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 102,000 դրամ |
| 65 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 101,500 դրամ |
| 64 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 101,000 դրամ |
| 63 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 100,500 դրամ |
| 62 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 100,000 դրամ |
| 61 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 99,500 դրամ |
| 60 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 99,000 դրամ |
| 59 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 98,500 դրամ |
| 58 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 98,000 դրամ |
| 57 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 97,500 դրամ |
| 56 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 97,000 դրամ |
| 55 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 96,500 դրամ |
| 54 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 96,000 դրամ |
| 53 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 95,500 դրամ |
| 52 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 95,000 դրամ |
| 51 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 94,500 դրամ |
| 50 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 94,000 դրամ |
| 49 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 93,500 դրամ |
| 48 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 93,000 դրամ |
| 47 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 92,500 դրամ |
| 46 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 92,000 դրամ |
| 45 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 91,500 դրամ |
| 44 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 91,000 դրամ |
| 43 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 90,500 դրամ |
| 42 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 90,000 դրամ |
| 41 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 89,500 դրամ |
| 40 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 89,000 դրամ |
| 39 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 88,500 դրամ |
| 38 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 88,000 դրամ |
| 37 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 87,500 դրամ |
| 36 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 87,000 դրամ |
| 35 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 86,500 դրամ |
| 34 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 86,000 դրամ |
| 33 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 85,500 դրամ |
| 32 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 85,000 դրամ |
| 31 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 84,500 դրամ |
| 30 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 84,000 դրամ |
| 29 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 83,500 դրամ |
| 28 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 83,000 դրամ |
| 27 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 82,500 դրամ |
| 26 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 82,000 դրամ |
| 25 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 81,500 դրամ |
| 24 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 81,000 դրամ |
| 23 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 80,500 դրամ |
| 22 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 80,000 դրամ |
| 21 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 79,500 դրամ |
| 20 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 79,000 դրամ |
| 19 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 78,500 դրամ |
| 18 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 78,000 դրամ |
| 17 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 77,500 դրամ |
| 16 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 77,000 դրամ |
| 15 | 09.01.2026 12:54:32 | 2888 | 76,500 դրամ |
| 14 | 09.01.2026 12:54:32 | 11111 | 76,000 դրամ |
| 13 | 09.01.2026 12:54:14 | 2888 | 75,500 դրամ |
| 12 | 09.01.2026 12:54:14 | 11111 | 75,000 դրամ |
| 11 | 09.01.2026 12:49:50 | 2888 | 74,500 դրամ |
| 10 | 09.01.2026 12:41:59 | 11111 | 74,000 դրամ |
| 9 | 09.01.2026 12:35:03 | 15349 | 73,500 դրամ |
| 8 | 09.01.2026 12:27:54 | 11111 | 73,000 դրամ |
| 7 | 09.01.2026 12:27:22 | 2888 | 72,500 դրամ |
| 6 | 09.01.2026 12:19:36 | 11111 | 72,000 դրամ |
| 5 | 09.01.2026 11:28:46 | 15540 | 71,500 դրամ |
| 4 | 09.01.2026 11:17:21 | 11111 | 71,000 դրամ |
| 3 | 09.01.2026 10:42:14 | 15540 | 70,500 դրամ |
| 2 | 09.01.2026 10:37:43 | 11111 | 70,000 դրամ |
| 1 | 09.01.2026 10:23:39 | 15349 | 69,500 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group