





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Գտնվելու վայրը | ք․ Եղվարդ |
| Վարույթն իրականացնող | Եղվարդի տարածաշրջանի բաժանմունք |
| Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
| Կշիռ (գր) | 5․1 |
| Հարգ | 583 |
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 31 | 09.01.2026 10:38:26 | 15540 «WINNER» | 160,000 դրամ |
| 30 | 09.01.2026 04:28:44 | 7361 | 159,000 դրամ |
| 29 | 09.01.2026 04:28:44 | 15432 | 158,000 դրամ |
| 28 | 09.01.2026 04:21:45 | 7361 | 157,000 դրամ |
| 27 | 09.01.2026 04:21:45 | 15432 | 156,000 դրամ |
| 26 | 09.01.2026 04:19:36 | 7361 | 155,000 դրամ |
| 25 | 09.01.2026 04:19:36 | 15432 | 154,000 դրամ |
| 24 | 09.01.2026 04:18:30 | 7361 | 153,000 դրամ |
| 23 | 09.01.2026 04:18:30 | 15432 | 152,000 դրամ |
| 22 | 09.01.2026 04:16:14 | 7361 | 151,000 դրամ |
| 21 | 09.01.2026 04:16:14 | 15432 | 150,000 դրամ |
| 20 | 09.01.2026 04:15:44 | 7361 | 149,000 դրամ |
| 19 | 09.01.2026 04:15:44 | 15432 | 148,000 դրամ |
| 18 | 09.01.2026 04:15:37 | 7361 | 147,000 դրամ |
| 17 | 09.01.2026 04:15:37 | 15432 | 146,000 դրամ |
| 16 | 09.01.2026 04:12:15 | 7361 | 145,000 դրամ |
| 15 | 09.01.2026 04:12:15 | 15432 | 144,000 դրամ |
| 14 | 09.01.2026 04:11:43 | 7361 | 142,000 դրամ |
| 13 | 09.01.2026 04:11:43 | 15432 | 141,000 դրամ |
| 12 | 09.01.2026 04:11:00 | 7361 | 140,000 դրամ |
| 11 | 09.01.2026 04:11:00 | 15432 | 139,000 դրամ |
| 10 | 09.01.2026 04:10:38 | 7361 | 137,000 դրամ |
| 9 | 09.01.2026 04:10:38 | 15432 | 136,000 դրամ |
| 8 | 09.01.2026 04:09:59 | 7361 | 135,000 դրամ |
| 7 | 09.01.2026 04:09:59 | 15432 | 134,000 դրամ |
| 6 | 09.01.2026 03:14:01 | 7361 | 133,000 դրամ |
| 5 | 09.01.2026 03:13:05 | 7361 | 132,000 դրամ |
| 4 | 08.01.2026 23:52:35 | 15432 | 131,000 դրամ |
| 3 | 08.01.2026 23:32:26 | 15265 | 130,000 դրամ |
| 2 | 08.01.2026 22:06:51 | 15432 | 109,250 դրամ |
| 1 | 08.01.2026 20:54:50 | 15265 | 108,250 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group