+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00163, 00164)

Ոսկերչական եվ այլ արժեքավոր իրեր   Շղթա  

Ոսկյա շղթա

  • Լոտի համար 25756
  • Առաջարկներ 31 առաջարկ
  • Գնահատման գին 187,500 դրամ
  • Մեկնարկային գին 187,500 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 316,000 դրամ
  • Սկիզբը: 16-01-2026 14:44
  • Աճուրդ: 1
Նկարագրություն
Գտնվելու վայրը ք․ Երևան
Վարույթն իրականացնող Երևան քաղաքի Աջափնյակ, Դավթաշեն և Արաբկիր վարչական շրջանների բաժին
Մետաղի տեսակ Ոսկի
Կշիռ (գր) 10
Հարգ 583
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

# Ամսաթիվ Մասնակից Առաջարկ
31 08.01.2026 14:28:21 15265 «WINNER» 316,000 դրամ
30 08.01.2026 14:21:33 9779 315,000 դրամ
29 08.01.2026 12:12:18 15265 314,000 դրամ
28 08.01.2026 11:10:55 15265 310,000 դրամ
27 08.01.2026 11:07:47 11111 306,000 դրամ
26 08.01.2026 10:53:11 15265 305,000 դրամ
25 08.01.2026 10:52:58 15265 302,000 դրամ
24 08.01.2026 10:34:44 2888 301,000 դրամ
23 08.01.2026 10:34:00 15265 300,000 դրամ
22 08.01.2026 10:27:10 11111 279,000 դրամ
21 08.01.2026 09:42:04 2888 278,000 դրամ
20 08.01.2026 03:20:56 15523 277,000 դրամ
19 08.01.2026 03:02:29 15523 276,000 դրամ
18 08.01.2026 01:43:08 11111 275,000 դրամ
17 08.01.2026 01:22:49 15523 274,000 դրամ
16 07.01.2026 23:46:03 15399 273,000 դրամ
15 07.01.2026 23:45:24 15399 272,000 դրամ
14 07.01.2026 23:38:15 15523 271,000 դրամ
13 07.01.2026 23:20:58 15265 270,000 դրամ
12 07.01.2026 23:20:32 15523 251,000 դրամ
11 07.01.2026 23:20:32 15265 250,000 դրամ
10 07.01.2026 22:27:27 15523 209,500 դրամ
9 07.01.2026 22:27:27 15554 208,500 դրամ
8 07.01.2026 22:08:17 15523 207,500 դրամ
7 07.01.2026 22:07:51 15523 206,500 դրամ
6 07.01.2026 22:04:43 15554 205,500 դրամ
5 07.01.2026 22:04:24 15554 204,500 դրամ
4 07.01.2026 22:01:08 15523 191,500 դրամ
3 07.01.2026 20:11:11 15265 190,500 դրամ
2 07.01.2026 15:44:10 15540 189,500 դրամ
1 05.01.2026 17:10:02 15523 188,500 դրամ
scroll
+374 60 713438