





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Գտնվելու վայրը | ք․ Երևան, Ամերիկյան 108 |
| Վարույթն իրականացնող | Արմավիրի մարզային բաժին |
| Մեքենայի մակնիշ | Opel |
| Մեքենայի մոդել | Astra |
| Թողարկման տարեթիվ | 2000 |
| Թափքի տեսակ | Ունիվերսալ |
| Շարժիչ | Բենզին |
| Ղեկ | Ձախ |
| Գույն | Մոխրագույն արծաթագույն մետալիկ |
|
Տեխնիկական անձնագրի համարը՝ PB855585, նույնացման համարը՝ W0L0TGF35Y2262239, շարժիչի հզորությունը՝ 101 Ձ.ՈՒ. / 74 ԿՎՏ: Ավտոմեքենայի զննումն իրականացվել է տեսողական զննության եղանակով, ընթացքային հիմնական ագրեգատները, մեխանիզմները, դետալները և հանգույցները նախընթաց շահագործման ընթացքում ձեռք են բերել բնական շահագործողական մաշվածություն, դրան համապատասխան որակի և գոյապաշարի կորուստ: Արտաքին զննության ժամանակ միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում հայտնաբերել դետալների և հանգույցների թաքնված արատները, որոնք կարող են ի հայտ գալ միայն հանգույցի կամ դետալի անմիջական բացման և ստուգման ժամանակ: Ավտոմեքենայի վրա առկա են խազված, քերծված տեղեր, անվադողերը՝ մաշված, բանալին առկա չէ, ուստի հնարավոր չի եղել ստուգվել շարժիչի և փոխանցման տուփի աշխատանքը, զննել ավտոմեքենայի սրահը, բացել բեռնախցիկը և շարժիչի հատվածը։
|
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 12 | 05.05.2026 14:50:28 | 7157 «WINNER» | 775,772 դրամ |
| 11 | 05.05.2026 14:49:42 | 15487 | 765,772 դրամ |
| 10 | 05.05.2026 14:48:43 | 16123 | 755,772 դրամ |
| 9 | 05.05.2026 14:46:06 | 7157 | 715,772 դրամ |
| 8 | 05.05.2026 14:45:49 | 16123 | 705,772 դրամ |
| 7 | 05.05.2026 14:45:31 | 7157 | 695,772 դրամ |
| 6 | 05.05.2026 14:45:08 | 16123 | 685,772 դրամ |
| 5 | 05.05.2026 14:35:54 | 15487 | 675,772 դրամ |
| 4 | 05.05.2026 14:08:18 | 7157 | 665,772 դրամ |
| 3 | 05.05.2026 12:40:52 | 16123 | 655,772 դրամ |
| 2 | 05.05.2026 12:34:18 | 15487 | 645,772 դրամ |
| 1 | 03.05.2026 22:10:51 | 16123 | 635,772 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group