+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00163, 00164)

Տրանսպորտային միջոցներ   Ավտոմեքենա   Բեռնատար  

Բեռնատար ավտոմեքենա GAZ 2705

  • Լոտի համար 26151
  • Առաջարկներ 41 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 203,350 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 400,000 դրամ
  • Սկիզբը: 11-08-2026 15:15
  • Աճուրդ: 13
Նկարագրություն
Գտնվելու վայրը Գեղարքունիքի մարզ, գ․ Ծովակ
Վարույթն իրականացնող Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզային բաժին
Մեքենայի մակնիշ ГАЗ
Թողարկման տարեթիվ 2005
Թափքի տեսակ Ֆուրգոն
Շարժիչ Բենզին
Փոխանցման տուփ Մեխանիկական
Գույն Սպիտակ
Վիճակ Անսարք

Տեխնիկական անձնագրի համարը՝ HL533666, նույնացման համարը՝ X9627050050427295, շարժիչի հզորությունը՝ 110 Ձ.ՈՒ./ 80 ԿՎՏ։ Բեռնատար ավտոմեքենայի վրա առկա են կոռոզացված, քերծված, խազված և վերանորոգման ենթակա հատվածներ,  ներկաշերտը թափված տեղեր, նստատեղերը մաշված, պատառոտված : Շարժիչը ենթակա է վերանորոգման,  անվադողերը՝ կիսամաշ: Առկա է գազաբալոն:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

# Ամսաթիվ Մասնակից Առաջարկ
41 03.08.2026 15:04:48 17626 «WINNER» 400,000 դրամ
40 03.08.2026 14:58:49 5128 351,000 դրամ
39 03.08.2026 14:58:33 17626 350,000 դրամ
38 03.08.2026 14:57:45 5128 307,000 դրամ
37 03.08.2026 14:57:12 17626 306,000 դրամ
36 03.08.2026 14:55:09 5128 305,000 դրամ
35 03.08.2026 14:54:30 17626 304,000 դրամ
34 03.08.2026 14:52:26 5128 303,000 դրամ
33 03.08.2026 14:51:55 17626 302,000 դրամ
32 03.08.2026 14:49:25 5128 301,000 դրամ
31 03.08.2026 14:48:50 17626 300,000 դրամ
30 03.08.2026 14:48:13 5128 277,000 դրամ
29 03.08.2026 14:47:41 17626 276,000 դրամ
28 03.08.2026 14:46:15 5128 275,000 դրամ
27 03.08.2026 14:44:52 17626 274,000 դրամ
26 03.08.2026 14:43:33 5128 273,000 դրամ
25 03.08.2026 14:41:38 17626 272,000 դրամ
24 03.08.2026 14:40:55 5128 271,000 դրամ
23 03.08.2026 14:40:40 17626 270,000 դրամ
22 03.08.2026 14:39:52 5128 265,000 դրամ
21 03.08.2026 14:39:04 17626 264,000 դրամ
20 03.08.2026 14:36:44 5128 263,000 դրամ
19 03.08.2026 14:35:43 17626 262,000 դրամ
18 03.08.2026 14:34:46 5128 261,000 դրամ
17 03.08.2026 14:34:24 17626 260,000 դրամ
16 03.08.2026 14:32:58 17626 219,350 դրամ
15 03.08.2026 14:32:34 5128 218,350 դրամ
14 03.08.2026 14:31:30 17626 217,350 դրամ
13 03.08.2026 14:29:27 15113 216,350 դրամ
12 03.08.2026 14:28:33 17626 215,350 դրամ
11 03.08.2026 14:28:11 5128 214,350 դրամ
10 03.08.2026 14:27:14 15113 213,350 դրամ
9 03.08.2026 14:26:36 5128 212,350 դրամ
8 03.08.2026 14:25:56 17626 211,350 դրամ
7 03.08.2026 14:24:13 5128 210,350 դրամ
6 03.08.2026 14:23:36 17626 209,350 դրամ
5 03.08.2026 14:21:56 5128 208,350 դրամ
4 03.08.2026 11:27:38 17626 207,350 դրամ
3 03.08.2026 11:01:03 15113 206,350 դրամ
2 03.08.2026 09:48:15 17626 205,350 դրամ
1 01.08.2026 21:26:15 15113 204,350 դրամ
scroll
+374 60 713438