





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Գտնվելու վայրը | ք․ Արտաշատ |
| Վարույթն իրականացնող | Արարատի և Վայոց Ձորի մարզային բաժին |
| Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
| Կշիռ (գր) | 14․8 |
| Հարգ | 583 |
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 42 | 16.02.2026 11:37:59 | 7361 «WINNER» | 513,000 դրամ |
| 41 | 16.02.2026 11:05:33 | 15540 | 512,000 դրամ |
| 40 | 16.02.2026 11:04:39 | 12382 | 511,000 դրամ |
| 39 | 16.02.2026 11:04:39 | 15540 | 510,000 դրամ |
| 38 | 16.02.2026 11:03:27 | 12382 | 509,000 դրամ |
| 37 | 16.02.2026 11:03:27 | 15540 | 508,000 դրամ |
| 36 | 16.02.2026 11:02:57 | 12382 | 507,000 դրամ |
| 35 | 16.02.2026 11:02:57 | 15540 | 506,000 դրամ |
| 34 | 16.02.2026 10:32:38 | 2888 | 505,000 դրամ |
| 33 | 16.02.2026 10:22:51 | 12382 | 504,000 դրամ |
| 32 | 16.02.2026 10:22:19 | 12382 | 503,000 դրամ |
| 31 | 15.02.2026 21:55:34 | 15540 | 502,000 դրամ |
| 30 | 15.02.2026 21:54:34 | 7361 | 501,000 դրամ |
| 29 | 12.02.2026 01:19:24 | 9519 | 500,000 դրամ |
| 28 | 12.02.2026 01:18:58 | 15730 | 431,000 դրամ |
| 27 | 12.02.2026 01:18:58 | 9519 | 430,000 դրամ |
| 26 | 12.02.2026 01:18:30 | 15730 | 401,000 դրամ |
| 25 | 12.02.2026 01:18:30 | 9519 | 400,000 դրամ |
| 24 | 12.02.2026 01:18:02 | 15730 | 381,000 դրամ |
| 23 | 12.02.2026 01:18:02 | 9519 | 380,000 դրամ |
| 22 | 12.02.2026 01:17:43 | 15730 | 358,000 դրամ |
| 21 | 12.02.2026 01:17:43 | 9519 | 357,000 դրամ |
| 20 | 12.02.2026 01:17:30 | 15730 | 356,000 դրամ |
| 19 | 12.02.2026 01:17:30 | 9519 | 355,000 դրամ |
| 18 | 12.02.2026 01:17:03 | 15730 | 343,000 դրամ |
| 17 | 12.02.2026 01:17:03 | 9519 | 342,000 դրամ |
| 16 | 12.02.2026 01:16:29 | 15730 | 341,000 դրամ |
| 15 | 12.02.2026 01:16:29 | 9519 | 340,000 դրամ |
| 14 | 12.02.2026 01:16:06 | 15730 | 335,000 դրամ |
| 13 | 12.02.2026 01:16:06 | 9519 | 334,000 դրամ |
| 12 | 12.02.2026 01:15:51 | 15730 | 333,000 դրամ |
| 11 | 12.02.2026 01:15:51 | 9519 | 332,000 դրամ |
| 10 | 12.02.2026 01:15:28 | 15730 | 331,000 դրամ |
| 9 | 12.02.2026 01:15:28 | 9519 | 330,000 դրամ |
| 8 | 12.02.2026 01:15:15 | 15730 | 319,000 դրամ |
| 7 | 12.02.2026 01:15:15 | 9519 | 318,000 դրամ |
| 6 | 12.02.2026 01:14:53 | 15730 | 317,000 դրամ |
| 5 | 12.02.2026 01:14:53 | 9519 | 316,000 դրամ |
| 4 | 11.02.2026 23:45:07 | 15730 | 314,500 դրամ |
| 3 | 11.02.2026 23:44:46 | 15730 | 313,500 դրամ |
| 2 | 11.02.2026 23:44:33 | 15730 | 312,500 դրամ |
| 1 | 10.02.2026 18:13:19 | 9519 | 311,500 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group