





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Վարույթն իրականացնող | Երևան քաղաքի Աջափնյակ, Դավթաշեն և Արաբկիր վարչական շրջանների բաժին |
| Քաղաք/մարզ | Երևան |
| Համայնք | Արաբկիր |
| Հասցե | ք․ Երևան, Արաբկիր համայնք, Սունդուկյան փողոց, 28ա շենք, բնակարան 26 |
| Մակերես (քմ) | 72․4 |
| Սենյակների քանակը | 2 |
| Հարկայնություն | 5 |
| Հարկ | 1 |
| Նորակառույց | Ոչ |
| Սեփականության վկայականի N | 1990334 |
| Կադաստրային ծածկագիրը | 01-003-120-001-014-026 |
|
Պատերը՝ տուֆ քարից, միջհարկային ծածկը՝ երկաթբետոն։ Մուտքի դուռը՝ երկաթյա, ներսի դռները՝ փայտյա, սենյակի պատերը՝ պաստառ, հատակը՝ մանրահատակ, միջանցքի պատերը՝ պաստառ, հատակը՝ մանրահատակ, խոհանոցի պատերը՝ սալիկապատ և ներկված, սանհանգույցի պատերը և հատակը՝ սալիկապատ։ Փորձագետի եզրակացություն #1 - Բեռնել |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 122 | 20.11.2026 16:14:08 | 1501 «WINNER» | 43,917,500 դրամ |
| 121 | 20.11.2026 16:12:34 | 18613 | 43,817,500 դրամ |
| 120 | 20.11.2026 16:03:01 | 1501 | 43,717,500 դրամ |
| 119 | 20.11.2026 15:59:28 | 18613 | 43,617,500 դրամ |
| 118 | 20.11.2026 15:56:40 | 1501 | 43,517,500 դրամ |
| 117 | 20.11.2026 15:52:45 | 18613 | 43,417,500 դրամ |
| 116 | 20.11.2026 15:48:03 | 1005 | 43,317,500 դրամ |
| 115 | 20.11.2026 15:46:52 | 18613 | 43,217,500 դրամ |
| 114 | 20.11.2026 15:45:07 | 1005 | 43,117,500 դրամ |
| 113 | 20.11.2026 15:42:23 | 18613 | 43,017,500 դրամ |
| 112 | 20.11.2026 15:41:18 | 1005 | 42,917,500 դրամ |
| 111 | 20.11.2026 15:38:24 | 18613 | 42,817,500 դրամ |
| 110 | 20.11.2026 15:34:32 | 1005 | 42,717,500 դրամ |
| 109 | 20.11.2026 15:31:54 | 18613 | 42,617,500 դրամ |
| 108 | 20.11.2026 15:29:52 | 1005 | 42,517,500 դրամ |
| 107 | 20.11.2026 15:27:08 | 1501 | 42,417,500 դրամ |
| 106 | 20.11.2026 15:24:12 | 1036 | 42,317,500 դրամ |
| 105 | 20.11.2026 15:22:49 | 1005 | 42,217,500 դրամ |
| 104 | 20.11.2026 15:22:02 | 18613 | 42,117,500 դրամ |
| 103 | 20.11.2026 15:21:33 | 1036 | 42,017,500 դրամ |
| 102 | 20.11.2026 15:21:15 | 1005 | 41,917,500 դրամ |
| 101 | 20.11.2026 15:18:34 | 1036 | 41,817,500 դրամ |
| 100 | 20.11.2026 15:16:54 | 1005 | 41,717,500 դրամ |
| 99 | 20.11.2026 15:12:08 | 1036 | 41,617,500 դրամ |
| 98 | 20.11.2026 15:11:56 | 1501 | 41,517,500 դրամ |
| 97 | 20.11.2026 15:11:34 | 1036 | 41,417,500 դրամ |
| 96 | 20.11.2026 15:10:58 | 1005 | 41,317,500 դրամ |
| 95 | 20.11.2026 15:10:20 | 1501 | 41,217,500 դրամ |
| 94 | 20.11.2026 15:10:06 | 18613 | 41,117,500 դրամ |
| 93 | 20.11.2026 15:09:44 | 1501 | 41,017,500 դրամ |
| 92 | 20.11.2026 15:09:14 | 18613 | 40,817,500 դրամ |
| 91 | 20.11.2026 15:08:36 | 1501 | 40,717,500 դրամ |
| 90 | 20.11.2026 15:08:22 | 18613 | 40,617,500 դրամ |
| 89 | 20.11.2026 15:07:53 | 1501 | 40,517,500 դրամ |
| 88 | 20.11.2026 15:07:27 | 1036 | 40,417,500 դրամ |
| 87 | 20.11.2026 15:07:18 | 18613 | 40,317,500 դրամ |
| 86 | 20.11.2026 15:06:54 | 1005 | 40,217,500 դրամ |
| 85 | 20.11.2026 15:06:36 | 1036 | 40,117,500 դրամ |
| 84 | 20.11.2026 15:06:20 | 1501 | 40,017,500 դրամ |
| 83 | 20.11.2026 15:06:09 | 1036 | 39,817,500 դրամ |
| 82 | 20.11.2026 15:05:49 | 1501 | 39,717,500 դրամ |
| 81 | 20.11.2026 15:05:44 | 1005 | 39,617,500 դրամ |
| 80 | 20.11.2026 15:05:34 | 1036 | 39,517,500 դրամ |
| 79 | 20.11.2026 15:05:34 | 1501 | 39,417,500 դրամ |
| 78 | 20.11.2026 15:05:23 | 1036 | 39,317,500 դրամ |
| 77 | 20.11.2026 15:05:23 | 1501 | 39,217,500 դրամ |
| 76 | 20.11.2026 15:05:05 | 1036 | 39,117,500 դրամ |
| 75 | 20.11.2026 15:04:41 | 1501 | 39,017,500 դրամ |
| 74 | 20.11.2026 15:04:33 | 1036 | 38,917,500 դրամ |
| 73 | 20.11.2026 15:04:33 | 1501 | 38,817,500 դրամ |
| 72 | 20.11.2026 15:04:24 | 1036 | 38,717,500 դրամ |
| 71 | 20.11.2026 15:04:24 | 1501 | 38,617,500 դրամ |
| 70 | 20.11.2026 15:04:13 | 1036 | 38,517,500 դրամ |
| 69 | 20.11.2026 15:03:59 | 1501 | 38,417,500 դրամ |
| 68 | 20.11.2026 15:03:44 | 1005 | 38,217,500 դրամ |
| 67 | 20.11.2026 15:03:30 | 1501 | 38,117,500 դրամ |
| 66 | 20.11.2026 15:03:16 | 1036 | 38,017,500 դրամ |
| 65 | 20.11.2026 15:03:00 | 1005 | 37,917,500 դրամ |
| 64 | 20.11.2026 15:02:28 | 1501 | 37,817,500 դրամ |
| 63 | 20.11.2026 15:02:08 | 1036 | 37,717,500 դրամ |
| 62 | 20.11.2026 15:01:53 | 1501 | 37,617,500 դրամ |
| 61 | 20.11.2026 15:00:07 | 18613 | 37,517,500 դրամ |
| 60 | 20.11.2026 14:59:40 | 1036 | 37,417,500 դրամ |
| 59 | 20.11.2026 14:59:20 | 18613 | 37,317,500 դրամ |
| 58 | 20.11.2026 14:58:56 | 1036 | 37,217,500 դրամ |
| 57 | 20.11.2026 14:58:17 | 18613 | 37,117,500 դրամ |
| 56 | 20.11.2026 14:57:14 | 1005 | 37,017,500 դրամ |
| 55 | 20.11.2026 14:57:06 | 1036 | 36,917,500 դրամ |
| 54 | 20.11.2026 14:57:06 | 1005 | 36,817,500 դրամ |
| 53 | 20.11.2026 14:56:58 | 1036 | 36,717,500 դրամ |
| 52 | 20.11.2026 14:56:58 | 1005 | 36,617,500 դրամ |
| 51 | 20.11.2026 14:56:50 | 1036 | 36,517,500 դրամ |
| 50 | 20.11.2026 14:56:50 | 1005 | 36,417,500 դրամ |
| 49 | 20.11.2026 14:56:42 | 1036 | 36,317,500 դրամ |
| 48 | 20.11.2026 14:56:42 | 1005 | 36,217,500 դրամ |
| 47 | 20.11.2026 14:56:22 | 1036 | 36,117,500 դրամ |
| 46 | 20.11.2026 14:55:38 | 1005 | 36,017,500 դրամ |
| 45 | 20.11.2026 14:53:38 | 1036 | 35,917,500 դրամ |
| 44 | 20.11.2026 14:52:25 | 1005 | 35,817,500 դրամ |
| 43 | 20.11.2026 14:49:30 | 1036 | 35,717,500 դրամ |
| 42 | 20.11.2026 14:48:17 | 18613 | 35,617,500 դրամ |
| 41 | 20.11.2026 14:46:42 | 1036 | 35,517,500 դրամ |
| 40 | 20.11.2026 14:13:41 | 1005 | 35,417,500 դրամ |
| 39 | 20.11.2026 14:13:06 | 1036 | 35,317,500 դրամ |
| 38 | 20.11.2026 14:08:59 | 1005 | 35,217,500 դրամ |
| 37 | 20.11.2026 14:08:34 | 18613 | 35,117,500 դրամ |
| 36 | 20.11.2026 14:06:20 | 1005 | 35,017,500 դրամ |
| 35 | 20.11.2026 14:06:09 | 1036 | 34,917,500 դրամ |
| 34 | 20.11.2026 14:06:09 | 1005 | 34,817,500 դրամ |
| 33 | 20.11.2026 14:06:01 | 1036 | 34,717,500 դրամ |
| 32 | 20.11.2026 14:06:01 | 1005 | 34,617,500 դրամ |
| 31 | 20.11.2026 14:05:54 | 1036 | 34,517,500 դրամ |
| 30 | 20.11.2026 14:05:54 | 1005 | 34,417,500 դրամ |
| 29 | 20.11.2026 14:05:45 | 1036 | 34,317,500 դրամ |
| 28 | 20.11.2026 14:05:45 | 1005 | 34,217,500 դրամ |
| 27 | 20.11.2026 14:05:36 | 1036 | 34,117,500 դրամ |
| 26 | 20.11.2026 14:05:36 | 1005 | 34,017,500 դրամ |
| 25 | 20.11.2026 14:05:19 | 1036 | 33,917,500 դրամ |
| 24 | 20.11.2026 14:05:19 | 1005 | 33,817,500 դրամ |
| 23 | 20.11.2026 14:05:08 | 1036 | 33,717,500 դրամ |
| 22 | 20.11.2026 14:05:08 | 1005 | 33,617,500 դրամ |
| 21 | 20.11.2026 14:04:51 | 1036 | 33,517,500 դրամ |
| 20 | 20.11.2026 14:04:51 | 1005 | 33,417,500 դրամ |
| 19 | 20.11.2026 14:04:44 | 1036 | 33,317,500 դրամ |
| 18 | 20.11.2026 14:04:44 | 1005 | 33,217,500 դրամ |
| 17 | 20.11.2026 14:04:32 | 1036 | 33,117,500 դրամ |
| 16 | 20.11.2026 14:04:32 | 1005 | 33,017,500 դրամ |
| 15 | 20.11.2026 14:04:03 | 1036 | 32,917,500 դրամ |
| 14 | 20.11.2026 14:04:03 | 1005 | 32,817,500 դրամ |
| 13 | 20.11.2026 14:02:20 | 1036 | 32,717,500 դրամ |
| 12 | 20.11.2026 14:02:20 | 1005 | 32,617,500 դրամ |
| 11 | 20.11.2026 14:02:00 | 1036 | 32,517,500 դրամ |
| 10 | 20.11.2026 14:02:00 | 1005 | 32,417,500 դրամ |
| 9 | 20.11.2026 14:01:31 | 1036 | 32,317,500 դրամ |
| 8 | 20.11.2026 13:58:23 | 1005 | 32,217,500 դրամ |
| 7 | 20.11.2026 13:57:50 | 1036 | 32,117,500 դրամ |
| 6 | 20.11.2026 13:37:25 | 1005 | 32,017,500 դրամ |
| 5 | 20.11.2026 13:35:40 | 1005 | 31,917,500 դրամ |
| 4 | 20.11.2026 13:34:26 | 1036 | 31,817,500 դրամ |
| 3 | 20.11.2026 13:26:51 | 1005 | 31,717,500 դրամ |
| 2 | 20.11.2026 12:42:53 | 18613 | 31,617,500 դրամ |
| 1 | 19.11.2026 08:59:44 | 1005 | 31,517,500 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group