





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Գտնվելու վայրը | ԱՄԻՕ Բանկ ՓԲԸ Իջևան մասնաճյուղ |
| Վարույթն իրականացնող | Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզային բաժին |
| Մետաղի տեսակ | Ոսկի |
| Կշիռ (գր) | 3.4 |
| Հարգ | 583 |
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 28 | 28.04.2026 12:12:49 | 16559 «WINNER» | 105,500 դրամ |
| 27 | 28.04.2026 12:12:15 | 2888 | 105,000 դրամ |
| 26 | 28.04.2026 12:10:54 | 2888 | 104,500 դրամ |
| 25 | 28.04.2026 12:10:54 | 11111 | 104,000 դրամ |
| 24 | 28.04.2026 12:08:37 | 2888 | 83,250 դրամ |
| 23 | 28.04.2026 12:08:37 | 16106 | 82,750 դրամ |
| 22 | 28.04.2026 12:07:17 | 2888 | 82,250 դրամ |
| 21 | 28.04.2026 12:07:17 | 11111 | 81,750 դրամ |
| 20 | 28.04.2026 12:03:08 | 2888 | 81,250 դրամ |
| 19 | 28.04.2026 12:03:08 | 11111 | 80,750 դրամ |
| 18 | 28.04.2026 12:01:07 | 2888 | 80,250 դրամ |
| 17 | 28.04.2026 12:01:07 | 16881 | 79,750 դրամ |
| 16 | 28.04.2026 11:58:49 | 2888 | 79,250 դրամ |
| 15 | 28.04.2026 11:58:49 | 11111 | 78,750 դրամ |
| 14 | 28.04.2026 11:58:34 | 2888 | 78,250 դրամ |
| 13 | 28.04.2026 11:58:34 | 16881 | 77,750 դրամ |
| 12 | 28.04.2026 11:56:02 | 2888 | 77,250 դրամ |
| 11 | 28.04.2026 11:56:02 | 16559 | 76,750 դրամ |
| 10 | 28.04.2026 11:45:22 | 2888 | 76,250 դրամ |
| 9 | 28.04.2026 11:34:05 | 16559 | 75,750 դրամ |
| 8 | 28.04.2026 11:06:39 | 2888 | 75,250 դրամ |
| 7 | 28.04.2026 11:05:51 | 11111 | 74,750 դրամ |
| 6 | 28.04.2026 10:59:38 | 2888 | 74,250 դրամ |
| 5 | 28.04.2026 10:40:25 | 14259 | 73,750 դրամ |
| 4 | 28.04.2026 10:36:33 | 2888 | 73,250 դրամ |
| 3 | 28.04.2026 09:33:10 | 16881 | 72,750 դրամ |
| 2 | 28.04.2026 00:11:55 | 14259 | 72,250 դրամ |
| 1 | 23.04.2026 12:19:32 | 16106 | 71,750 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group