





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Վարույթն իրականացնող | Երևան քաղաքի Ավան, Նոր Նորք և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների բաժին |
| Գտնվելու վայրը | ք․ Եղվարդ |
| Մեքենայի մակնիշ | Volkswagen |
| Մեքենայի մոդել | Tiguan |
| Թողարկման տարեթիվ | 2008 |
| Թափքի տեսակ | Ունիվերսալ |
| Շարժիչ | Բենզին |
| Փոխանցման տուփ | Ավտոմատ |
| Ղեկ | Ձախ |
| Գույն | Մոխրագույն մետալիկ |
| Վիճակ | Սարքին |
|
Տեխնիկական անձնագրի համարը՝ PB125947, նույնացման համարը՝ WVGBV95N19W005085, շարժիչի հզորությունը՝ 200 Ձ.ՈՒ. / 147 ԿՎՏ։ Ավտոմեքենայի զննումն իրականացվել է տեսողական զննության եղանակով։ Զննման ընթացքում պարզվեց, որ ընթացքային հիմնական ագրեգատները, մեխանիզմները, դետալները և հանգույցները նախընթաց շահագործման ընթացքում ձեռք են բերել բնական շահագործողական մաշվածություն, դրան համապատասխան որակի և գոյապաշարի կորուստ, ինչպես նաև մարտկոցի և այլ դետալների անաշխատունակության պատճառով հնարավոր չի եղել բացել մեքենայի շարժիչը սպասարկող համակարգի կոմպլեկտավորման ծածկը, ֆիքսել շարժիչը սպասարկող համակարգի տեսանելի կոմպլեկտավորումը։ Արտաքին զննության ժամանակ միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում հայտնաբերել դետալների և հանգույցների թաքնված արատները, որոնք կարող են ի հայտ գալ միայն հանգույցի կամ դետալի անմիջական բացման և ստուգման ժամանակ։ Ավտոմեքենայի վրա առկա են ներկաշերտը խամրած, թափված, խազված, դեֆորմացված, փոս ընկած տեղեր, դիմապակու վրա առկա է մասնակի վնասվածքներ, վազքը, շարժիչի և փոխանցման տուփի աշխատունակության աստիճանը չի ստուգվել, սրահի վիճակը՝ բավարար, անվադողերը՝ կիսամաշ։ |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 12 | 17.09.2026 17:08:48 | 17939 «WINNER» | 2,208,894 դրամ |
| 11 | 17.09.2026 17:08:07 | 14357 | 2,158,894 դրամ |
| 10 | 17.09.2026 16:58:28 | 17939 | 2,108,894 դրամ |
| 9 | 17.09.2026 16:58:12 | 18083 | 2,058,894 դրամ |
| 8 | 17.09.2026 16:45:23 | 14357 | 2,008,894 դրամ |
| 7 | 17.09.2026 16:44:58 | 18083 | 1,908,894 դրամ |
| 6 | 17.09.2026 16:14:54 | 14357 | 1,858,894 դրամ |
| 5 | 17.09.2026 12:50:24 | 18083 | 1,808,894 դրամ |
| 4 | 16.09.2026 15:57:57 | 12556 | 1,758,894 դրամ |
| 3 | 16.09.2026 14:59:54 | 18083 | 1,708,894 դրամ |
| 2 | 15.09.2026 13:05:57 | 12556 | 1,658,894 դրամ |
| 1 | 11.09.2026 09:23:34 | 17939 | 1,608,894 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group