





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Վարույթն իրականացնող | Երևան քաղաքի Աջափնյակ, Դավթաշեն և Արաբկիր վարչական շրջանների բաժին |
| Քաղաք/մարզ | Երևան |
| Համայնք | Դավթաշեն |
| Հասցե | ք. Երևան, Դավթաշեն, Դավթաշեն 1-ին փողոց, 1-ին նրբանցք, թիվ 2/3 բնակելի տուն |
| Մակերես (քմ) | 108․4 |
| Հարկայնություն | 1 |
| Սեփականության վկայականի N | 19072013-01-0128 |
| Կադաստրային ծածկագիրը | 01-004-0042-0070 |
|
Արտաքինից ցեմենտավազյա շաղախով երեսսվաղված, տանիքը՝ մետաղական, հատակը՝ սալիկապատ, լամինատե, մանրահատակ, պատերը և առաստաղը՝ ներկանյութ, սանհանգույցի հատակը և պատերը՝ սալիկապատ, առաստաղը՝ կախովի պանելներ, պատուհանները՝ մետաղապլաստե, դռները՝ ՄԴՖ և մետաղապլաստե։ Առկա է պարիսպ՝ 0․6քմ (1․2խմ): Սեփականության իրավունքով, բնակավայրերի նշանակության, բնակելի կառուցապատման հողամաս՝ 210․9քմ։ Փորձագետի եզրակացություն #1 - Բեռնել |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 57 | 29.05.2026 16:16:47 | 16993 «WINNER» | 40,555,555 դրամ |
| 56 | 29.05.2026 16:09:40 | 17099 | 40,400,000 դրամ |
| 55 | 29.05.2026 16:07:41 | 16993 | 40,300,000 դրամ |
| 54 | 29.05.2026 16:06:39 | 17099 | 40,200,000 դրամ |
| 53 | 29.05.2026 15:56:39 | 16993 | 40,100,000 դրամ |
| 52 | 29.05.2026 15:55:33 | 17099 | 40,000,000 դրամ |
| 51 | 29.05.2026 15:53:16 | 16993 | 39,900,000 դրամ |
| 50 | 29.05.2026 15:45:42 | 17099 | 39,800,000 դրամ |
| 49 | 29.05.2026 15:45:05 | 16993 | 39,700,000 դրամ |
| 48 | 29.05.2026 15:36:56 | 17099 | 39,500,000 դրամ |
| 47 | 29.05.2026 15:36:06 | 16993 | 39,400,000 դրամ |
| 46 | 29.05.2026 15:28:26 | 17099 | 39,300,000 դրամ |
| 45 | 29.05.2026 15:28:01 | 16993 | 39,200,000 դրամ |
| 44 | 29.05.2026 15:20:56 | 17099 | 39,100,000 դրամ |
| 43 | 29.05.2026 15:19:27 | 16993 | 39,000,000 դրամ |
| 42 | 29.05.2026 15:12:25 | 17099 | 38,700,000 դրամ |
| 41 | 29.05.2026 15:12:04 | 16993 | 38,600,000 դրամ |
| 40 | 29.05.2026 15:11:35 | 17099 | 38,400,000 դրամ |
| 39 | 29.05.2026 15:10:39 | 16993 | 38,300,000 դրամ |
| 38 | 29.05.2026 15:09:47 | 17099 | 38,200,000 դրամ |
| 37 | 29.05.2026 15:09:16 | 16993 | 38,100,000 դրամ |
| 36 | 29.05.2026 15:08:58 | 17099 | 38,000,000 դրամ |
| 35 | 29.05.2026 15:06:36 | 16993 | 37,900,000 դրամ |
| 34 | 29.05.2026 15:06:14 | 17099 | 37,800,000 դրամ |
| 33 | 29.05.2026 15:05:11 | 16993 | 37,700,000 դրամ |
| 32 | 29.05.2026 15:04:33 | 17099 | 37,600,000 դրամ |
| 31 | 29.05.2026 15:04:16 | 16993 | 37,500,000 դրամ |
| 30 | 29.05.2026 15:02:50 | 17099 | 37,400,000 դրամ |
| 29 | 29.05.2026 15:01:36 | 16993 | 37,300,000 դրամ |
| 28 | 29.05.2026 15:01:05 | 17099 | 37,200,000 դրամ |
| 27 | 29.05.2026 15:00:41 | 16993 | 37,100,000 դրամ |
| 26 | 29.05.2026 15:00:16 | 17099 | 37,000,000 դրամ |
| 25 | 29.05.2026 14:59:54 | 16993 | 36,900,000 դրամ |
| 24 | 29.05.2026 14:59:35 | 17099 | 36,800,000 դրամ |
| 23 | 29.05.2026 14:58:57 | 16993 | 36,700,000 դրամ |
| 22 | 29.05.2026 14:58:10 | 17099 | 36,600,000 դրամ |
| 21 | 29.05.2026 14:57:18 | 16993 | 36,500,000 դրամ |
| 20 | 29.05.2026 14:55:48 | 17099 | 36,000,000 դրամ |
| 19 | 29.05.2026 14:55:25 | 16993 | 35,900,000 դրամ |
| 18 | 29.05.2026 14:54:16 | 17099 | 35,800,000 դրամ |
| 17 | 29.05.2026 14:53:16 | 16993 | 35,700,000 դրամ |
| 16 | 29.05.2026 14:52:02 | 17099 | 35,600,000 դրամ |
| 15 | 29.05.2026 14:49:59 | 16993 | 35,500,000 դրամ |
| 14 | 29.05.2026 14:43:50 | 17099 | 35,100,000 դրամ |
| 13 | 29.05.2026 14:43:17 | 16993 | 35,000,000 դրամ |
| 12 | 29.05.2026 14:37:21 | 17099 | 34,400,000 դրամ |
| 11 | 29.05.2026 14:36:39 | 16993 | 34,300,000 դրամ |
| 10 | 29.05.2026 14:35:41 | 16993 | 34,000,000 դրամ |
| 9 | 29.05.2026 14:32:28 | 17099 | 33,400,000 դրամ |
| 8 | 29.05.2026 14:31:38 | 16993 | 33,300,000 դրամ |
| 7 | 29.05.2026 14:31:38 | 17099 | 33,200,000 դրամ |
| 6 | 29.05.2026 14:31:03 | 15924 | 33,100,000 դրամ |
| 5 | 29.05.2026 14:29:28 | 16993 | 33,000,000 դրամ |
| 4 | 29.05.2026 14:27:36 | 15924 | 32,650,000 դրամ |
| 3 | 29.05.2026 14:24:09 | 16993 | 32,550,000 դրամ |
| 2 | 29.05.2026 00:45:16 | 15924 | 32,450,000 դրամ |
| 1 | 22.05.2026 23:27:51 | 16993 | 32,350,000 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group