





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Վարույթն իրականացնող | Վարչական ակտերով բռնագանձումների բաժին |
| Քաղաք/մարզ | Կոտայք |
| Համայնք | Ծաղկաձոր |
| Հասցե | Կոտայքի մարզ, համայնք Ծաղկաձոր, գյուղ Աղավնաձոր |
| Մակերես (քմ) | 842 |
| Իրավունքի տեսակը | Սեփականություն |
| Նպատակային նշանակությունը | Գյուղատնտեսական |
| Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը | Վարելահող |
| Սեփականության վկայականի N | 22072022-07-0170 |
| Կադաստրային ծածկագիրը | 07-010-0138-0006 |
|
Մակերևույթը՝ հարթ, երկրաչափական տեսքը՝ ուղղանկյունաձև, տեղադրությունը և դիրքը՝ միջին, տրանսպորտային մատչելիությունը՝ գրունտային, բավարար։ Փորձագետի եզրակացություն #1 - Բեռնել |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 66 | 12.10.2026 16:02:13 | 16988 «WINNER» | 820,000 դրամ |
| 65 | 12.10.2026 16:01:57 | 9202 | 754,000 դրամ |
| 64 | 12.10.2026 16:01:55 | 9202 | 753,000 դրամ |
| 63 | 12.10.2026 16:01:51 | 9202 | 752,000 դրամ |
| 62 | 12.10.2026 16:01:48 | 9202 | 751,000 դրամ |
| 61 | 12.10.2026 15:57:45 | 16988 | 750,000 դրամ |
| 60 | 12.10.2026 15:56:46 | 9202 | 652,000 դրամ |
| 59 | 12.10.2026 15:56:38 | 9202 | 651,000 դրամ |
| 58 | 12.10.2026 15:51:57 | 16988 | 650,000 դրամ |
| 57 | 12.10.2026 15:51:34 | 9202 | 553,000 դրամ |
| 56 | 12.10.2026 15:51:30 | 9202 | 552,000 դրամ |
| 55 | 12.10.2026 15:51:26 | 9202 | 551,000 դրամ |
| 54 | 12.10.2026 15:48:32 | 16988 | 550,000 դրամ |
| 53 | 12.10.2026 15:48:10 | 9202 | 501,000 դրամ |
| 52 | 12.10.2026 15:47:08 | 16988 | 500,000 դրամ |
| 51 | 12.10.2026 15:46:27 | 9202 | 481,000 դրամ |
| 50 | 12.10.2026 15:38:03 | 16988 | 480,000 դրամ |
| 49 | 12.10.2026 15:37:45 | 9202 | 451,000 դրամ |
| 48 | 12.10.2026 15:33:58 | 16988 | 450,000 դրամ |
| 47 | 12.10.2026 15:33:43 | 9202 | 436,000 դրամ |
| 46 | 12.10.2026 15:33:39 | 9202 | 435,000 դրամ |
| 45 | 12.10.2026 15:31:56 | 16988 | 434,000 դրամ |
| 44 | 12.10.2026 15:31:27 | 9202 | 433,000 դրամ |
| 43 | 12.10.2026 15:26:35 | 16988 | 432,000 դրամ |
| 42 | 12.10.2026 15:25:43 | 9202 | 428,000 դրամ |
| 41 | 12.10.2026 15:25:33 | 9202 | 427,000 դրամ |
| 40 | 12.10.2026 15:25:04 | 16988 | 426,000 դրամ |
| 39 | 12.10.2026 15:24:30 | 9202 | 425,000 դրամ |
| 38 | 12.10.2026 15:14:42 | 16988 | 424,000 դրամ |
| 37 | 12.10.2026 15:14:25 | 9202 | 423,000 դրամ |
| 36 | 12.10.2026 15:11:43 | 16988 | 422,000 դրամ |
| 35 | 12.10.2026 15:11:03 | 9202 | 421,000 դրամ |
| 34 | 12.10.2026 15:10:16 | 16988 | 420,000 դրամ |
| 33 | 12.10.2026 15:09:37 | 9202 | 415,000 դրամ |
| 32 | 12.10.2026 15:07:21 | 16988 | 414,000 դրամ |
| 31 | 12.10.2026 15:06:32 | 9202 | 413,000 դրամ |
| 30 | 12.10.2026 15:03:02 | 16988 | 412,000 դրամ |
| 29 | 12.10.2026 15:00:46 | 9202 | 411,000 դրամ |
| 28 | 12.10.2026 14:59:01 | 16988 | 410,000 դրամ |
| 27 | 12.10.2026 14:58:25 | 9202 | 390,208 դրամ |
| 26 | 12.10.2026 14:58:20 | 9202 | 389,208 դրամ |
| 25 | 12.10.2026 14:58:17 | 9202 | 388,208 դրամ |
| 24 | 12.10.2026 14:58:13 | 9202 | 387,208 դրամ |
| 23 | 12.10.2026 14:55:16 | 16988 | 386,208 դրամ |
| 22 | 12.10.2026 14:54:29 | 9202 | 385,208 դրամ |
| 21 | 12.10.2026 14:51:58 | 16988 | 384,208 դրամ |
| 20 | 12.10.2026 14:50:21 | 9202 | 383,208 դրամ |
| 19 | 12.10.2026 14:46:51 | 16988 | 382,208 դրամ |
| 18 | 12.10.2026 14:46:44 | 16988 | 381,208 դրամ |
| 17 | 12.10.2026 14:44:38 | 9202 | 380,208 դրամ |
| 16 | 12.10.2026 14:43:42 | 16988 | 379,208 դրամ |
| 15 | 12.10.2026 14:43:08 | 9202 | 378,208 դրամ |
| 14 | 12.10.2026 14:40:41 | 16988 | 377,208 դրամ |
| 13 | 12.10.2026 14:39:22 | 9202 | 376,208 դրամ |
| 12 | 12.10.2026 14:37:22 | 16988 | 375,208 դրամ |
| 11 | 12.10.2026 14:37:06 | 9202 | 374,208 դրամ |
| 10 | 12.10.2026 14:34:24 | 16988 | 373,208 դրամ |
| 9 | 12.10.2026 14:33:54 | 9202 | 372,208 դրամ |
| 8 | 12.10.2026 14:33:48 | 9202 | 371,208 դրամ |
| 7 | 12.10.2026 14:33:42 | 9202 | 370,208 դրամ |
| 6 | 12.10.2026 14:33:34 | 9202 | 369,208 դրամ |
| 5 | 12.10.2026 14:33:20 | 16988 | 368,208 դրամ |
| 4 | 12.10.2026 14:32:57 | 9202 | 367,208 դրամ |
| 3 | 12.10.2026 14:31:56 | 16988 | 366,208 դրամ |
| 2 | 12.10.2026 14:31:37 | 9202 | 365,208 դրամ |
| 1 | 12.10.2026 02:18:44 | 16988 | 364,208 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group