





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Վարույթն իրականացնող | Կոտայքի մարզային բաժին |
| Քաղաք/մարզ | Կոտայք |
| Համայնք | Հրազդան |
| Հասցե | Կոտայքի մարզ, ք․Հրազդան, Ջրառատ թաղամաս |
| Մակերես (քմ) | 300 |
| Իրավունքի տեսակը | Ընդհանուր համատեղ սեփականություն |
| Նպատակային նշանակությունը | Գյուղատնտեսական |
| Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը | Հնդավոր |
| Սեփականության վկայականի N | 05102021-07-0012 |
| Կադաստրային ծածկագիրը | 07-001-0040-0029 |
|
Հարակից տարածքներից սահմանազատված չէ։ Անշարժ գույքի շուկայական արժեքը սահմանվել է «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» օրենքի հիման վրա՝ հաշվարկված կադաստրային արժեքի չափով։ |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 75 | 02.07.2026 16:00:25 | 16988 «WINNER» | 1,600,000 դրամ |
| 74 | 02.07.2026 16:00:24 | 1455 | 1,271,000 դրամ |
| 73 | 02.07.2026 15:58:23 | 8943 | 1,270,500 դրամ |
| 72 | 02.07.2026 15:57:08 | 16988 | 1,270,000 դրամ |
| 71 | 02.07.2026 15:56:29 | 16988 | 1,251,000 դրամ |
| 70 | 02.07.2026 15:52:58 | 8943 | 1,250,500 դրամ |
| 69 | 02.07.2026 15:46:41 | 16988 | 1,250,000 դրամ |
| 68 | 02.07.2026 15:46:22 | 16988 | 1,213,500 դրամ |
| 67 | 02.07.2026 15:44:25 | 1455 | 1,213,000 դրամ |
| 66 | 02.07.2026 15:43:35 | 16988 | 1,212,500 դրամ |
| 65 | 02.07.2026 15:38:05 | 1455 | 1,212,000 դրամ |
| 64 | 02.07.2026 15:36:29 | 16988 | 1,211,500 դրամ |
| 63 | 02.07.2026 15:34:58 | 1455 | 1,211,000 դրամ |
| 62 | 02.07.2026 15:34:23 | 16988 | 1,210,500 դրամ |
| 61 | 02.07.2026 15:32:22 | 8943 | 1,210,000 դրամ |
| 60 | 02.07.2026 15:28:35 | 16988 | 1,205,000 դրամ |
| 59 | 02.07.2026 15:28:07 | 1455 | 1,204,000 դրամ |
| 58 | 02.07.2026 15:27:22 | 1455 | 1,203,500 դրամ |
| 57 | 02.07.2026 15:26:57 | 8943 | 1,203,000 դրամ |
| 56 | 02.07.2026 15:21:07 | 1455 | 1,202,500 դրամ |
| 55 | 02.07.2026 15:20:21 | 16988 | 1,202,000 դրամ |
| 54 | 02.07.2026 15:19:17 | 1455 | 1,201,500 դրամ |
| 53 | 02.07.2026 15:16:35 | 16988 | 1,201,000 դրամ |
| 52 | 02.07.2026 15:16:06 | 16988 | 1,200,500 դրամ |
| 51 | 02.07.2026 15:14:43 | 8943 | 1,200,000 դրամ |
| 50 | 02.07.2026 15:11:45 | 16988 | 1,156,500 դրամ |
| 49 | 02.07.2026 15:10:34 | 8943 | 1,156,000 դրամ |
| 48 | 02.07.2026 15:10:07 | 16988 | 1,155,500 դրամ |
| 47 | 02.07.2026 15:09:23 | 8943 | 1,155,000 դրամ |
| 46 | 02.07.2026 15:08:45 | 16988 | 1,150,500 դրամ |
| 45 | 02.07.2026 15:06:10 | 8943 | 1,150,000 դրամ |
| 44 | 02.07.2026 15:05:16 | 17329 | 1,032,000 դրամ |
| 43 | 02.07.2026 15:04:42 | 16988 | 1,021,500 դրամ |
| 42 | 02.07.2026 15:03:51 | 8943 | 1,020,000 դրամ |
| 41 | 02.07.2026 15:03:48 | 17329 | 1,005,000 դրամ |
| 40 | 02.07.2026 15:03:35 | 16988 | 1,004,500 դրամ |
| 39 | 02.07.2026 15:03:01 | 1455 | 1,004,000 դրամ |
| 38 | 02.07.2026 15:02:03 | 16988 | 1,003,500 դրամ |
| 37 | 02.07.2026 15:01:12 | 17329 | 1,003,000 դրամ |
| 36 | 02.07.2026 15:00:18 | 8943 | 1,002,500 դրամ |
| 35 | 02.07.2026 14:59:59 | 16988 | 1,002,000 դրամ |
| 34 | 02.07.2026 14:59:23 | 1455 | 1,001,500 դրամ |
| 33 | 02.07.2026 14:57:21 | 8943 | 1,001,000 դրամ |
| 32 | 02.07.2026 14:43:53 | 16988 | 1,000,500 դրամ |
| 31 | 02.07.2026 14:13:32 | 17313 | 1,000,000 դրամ |
| 30 | 02.07.2026 13:41:10 | 16988 | 822,000 դրամ |
| 29 | 02.07.2026 13:35:36 | 17329 | 821,000 դրամ |
| 28 | 02.07.2026 13:32:34 | 16988 | 820,000 դրամ |
| 27 | 02.07.2026 13:30:45 | 17329 | 804,500 դրամ |
| 26 | 02.07.2026 13:27:43 | 17329 | 804,000 դրամ |
| 25 | 02.07.2026 13:26:37 | 1455 | 801,500 դրամ |
| 24 | 02.07.2026 13:25:40 | 17329 | 801,000 դրամ |
| 23 | 02.07.2026 13:23:33 | 16988 | 800,500 դրամ |
| 22 | 02.07.2026 13:23:26 | 16988 | 800,000 դրամ |
| 21 | 02.07.2026 13:16:43 | 17313 | 550,000 դրամ |
| 20 | 02.07.2026 13:14:45 | 16988 | 500,000 դրամ |
| 19 | 02.07.2026 13:13:35 | 17313 | 350,500 դրամ |
| 18 | 02.07.2026 13:13:03 | 16988 | 350,000 դրամ |
| 17 | 02.07.2026 13:12:02 | 17313 | 250,500 դրամ |
| 16 | 02.07.2026 13:11:20 | 16988 | 250,000 դրամ |
| 15 | 02.07.2026 13:09:07 | 17313 | 231,000 դրամ |
| 14 | 02.07.2026 13:08:59 | 17313 | 230,500 դրամ |
| 13 | 02.07.2026 12:32:40 | 16988 | 230,000 դրամ |
| 12 | 02.07.2026 12:31:47 | 1455 | 201,000 դրամ |
| 11 | 02.07.2026 12:29:13 | 16988 | 200,500 դրամ |
| 10 | 02.07.2026 08:58:18 | 8943 | 200,000 դրամ |
| 9 | 02.07.2026 05:36:18 | 16988 | 130,000 դրամ |
| 8 | 02.07.2026 05:34:54 | 16988 | 95,140 դրամ |
| 7 | 02.07.2026 04:56:33 | 17235 | 93,140 դրամ |
| 6 | 01.07.2026 12:16:44 | 8943 | 92,640 դրամ |
| 5 | 01.07.2026 12:04:56 | 17329 | 92,140 դրամ |
| 4 | 30.06.2026 12:51:35 | 8943 | 91,640 դրամ |
| 3 | 28.06.2026 21:45:40 | 10242 | 91,140 դրամ |
| 2 | 28.06.2026 16:38:57 | 1455 | 90,640 դրամ |
| 1 | 27.06.2026 11:21:26 | 10242 | 90,140 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group