





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Վարույթն իրականացնող | Արարատի և Վայոց Ձորի մարզային բաժին |
| Քաղաք/մարզ | Արարատ |
| Համայնք | Դվին |
| Հասցե | Արարատի մարզ, Ն․ Դվին համայնք, հողամաս |
| Մակերես (քմ) | 1000 |
| Իրավունքի տեսակը | Համատեղ սեփականություն |
| Նպատակային նշանակությունը | Գյուղատնտեսական |
| Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը | Գյուղատնտեսական գործունեության |
| Սեփականության վկայականի N | 0295457 |
| Կադաստրային ծածկագիրը | 114-010 |
|
Մակերևույթը՝ հարթ, հարակից տարածքներից սահմանազատված չէ։ Փորձագետի եզրակացություն #1 - Բեռնել |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 42 | 24.08.2026 15:55:50 | 7917 «WINNER» | 975,000 դրամ |
| 41 | 24.08.2026 15:55:40 | 7917 | 965,000 դրամ |
| 40 | 24.08.2026 15:55:24 | 7317 | 955,000 դրամ |
| 39 | 24.08.2026 15:45:31 | 7917 | 945,000 դրամ |
| 38 | 24.08.2026 15:44:41 | 7317 | 935,000 դրամ |
| 37 | 24.08.2026 15:40:54 | 7917 | 925,000 դրամ |
| 36 | 24.08.2026 15:40:12 | 7317 | 915,000 դրամ |
| 35 | 24.08.2026 15:32:50 | 7917 | 905,000 դրամ |
| 34 | 24.08.2026 15:32:34 | 7317 | 895,000 դրամ |
| 33 | 24.08.2026 15:30:40 | 7917 | 885,000 դրամ |
| 32 | 24.08.2026 15:30:17 | 7317 | 875,000 դրամ |
| 31 | 24.08.2026 15:22:00 | 7917 | 865,000 դրամ |
| 30 | 24.08.2026 15:21:46 | 7317 | 855,000 դրամ |
| 29 | 24.08.2026 15:12:04 | 7917 | 845,000 դրամ |
| 28 | 24.08.2026 15:11:41 | 7317 | 835,000 դրամ |
| 27 | 24.08.2026 15:10:17 | 7917 | 825,000 դրամ |
| 26 | 24.08.2026 15:09:46 | 7317 | 815,000 դրամ |
| 25 | 24.08.2026 15:08:45 | 7917 | 805,000 դրամ |
| 24 | 24.08.2026 14:59:29 | 7317 | 795,000 դրամ |
| 23 | 24.08.2026 14:58:41 | 17629 | 785,000 դրամ |
| 22 | 24.08.2026 14:57:09 | 7917 | 775,000 դրամ |
| 21 | 24.08.2026 14:56:47 | 7317 | 765,000 դրամ |
| 20 | 24.08.2026 14:50:12 | 7917 | 755,000 դրամ |
| 19 | 24.08.2026 14:49:28 | 7317 | 745,000 դրամ |
| 18 | 24.08.2026 14:47:57 | 17629 | 735,000 դրամ |
| 17 | 24.08.2026 14:46:40 | 7917 | 725,000 դրամ |
| 16 | 24.08.2026 14:45:57 | 7317 | 715,000 դրամ |
| 15 | 24.08.2026 14:45:18 | 7917 | 705,000 դրամ |
| 14 | 24.08.2026 14:44:23 | 7317 | 695,000 դրամ |
| 13 | 24.08.2026 14:43:52 | 7917 | 685,000 դրամ |
| 12 | 24.08.2026 14:41:35 | 7317 | 675,000 դրամ |
| 11 | 24.08.2026 14:40:37 | 7917 | 665,000 դրամ |
| 10 | 24.08.2026 14:40:06 | 7317 | 655,000 դրամ |
| 9 | 24.08.2026 14:39:49 | 7917 | 645,000 դրամ |
| 8 | 24.08.2026 14:38:55 | 7317 | 635,000 դրամ |
| 7 | 24.08.2026 14:32:28 | 7917 | 625,000 դրամ |
| 6 | 24.08.2026 14:30:59 | 7317 | 615,000 դրամ |
| 5 | 24.08.2026 14:27:57 | 7917 | 605,000 դրամ |
| 4 | 24.08.2026 14:25:06 | 17629 | 595,000 դրամ |
| 3 | 24.08.2026 14:16:07 | 7317 | 585,000 դրամ |
| 2 | 24.08.2026 14:15:16 | 17629 | 575,000 դրամ |
| 1 | 24.08.2026 14:11:58 | 7917 | 565,000 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group