+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00163, 00164)

Անշարժ գույքեր   Հողամասեր   Հողամաս  

Հողամասի 1/2 բաժնեմասը, Բաղրամյան

  • Լոտի համար 27315
  • Առաջարկներ 314 առաջարկ
  • Գնահատման գին 114,450 դրամ
  • Մեկնարկային գին 91,560 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 29,450,000 դրամ
  • Սկիզբը: 05-10-2026 15:00
  • Աճուրդ: 3
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Էջմիածնի տարածաշրջանի բաժանմունք
Քաղաք/մարզ Արմավիր
Համայնք Բաղրամյան
Հասցե Արմավիրի մարզ, Փարաքար համայնք, գյուղ Բաղրամյան (Էջմիածնի շրջ․)
Մակերես (քմ) 700
Իրավունքի տեսակը Սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Գյուղատնտեսական
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Խաղող
Սեփականության վկայականի N 04062024-04-0041
Կադաստրային ծածկագիրը 04-030-0131-0008

1400քմ ընդհանուր մակերեսով հողամասի 1/2 բաժնեմաս, հարակից է ճանապարհի և նմանատիպ հողատարածքների հետ, որոնցից հստակ սահմանազատված չէ, ծանրաբեռնված չէ շինություններով։ Անշարժ գույքի շուկայական արժեքը սահմանվել է «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» օրենքի հիման վրա՝ հաշվարկված կադաստրային արժեքի չափով։

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

# Ամսաթիվ Մասնակից Առաջարկ
314 25.09.2026 14:30:13 18258 «WINNER» 29,450,000 դրամ
313 25.09.2026 14:29:25 10762 650,000 դրամ
312 25.09.2026 14:29:25 18258 649,500 դրամ
311 25.09.2026 14:29:25 10762 649,000 դրամ
310 25.09.2026 14:29:25 18258 648,500 դրամ
309 25.09.2026 14:29:25 10762 648,000 դրամ
308 25.09.2026 14:29:25 18258 647,500 դրամ
307 25.09.2026 14:29:25 10762 647,000 դրամ
306 25.09.2026 14:29:25 18258 646,500 դրամ
305 25.09.2026 14:29:25 10762 646,000 դրամ
304 25.09.2026 14:29:25 18258 645,500 դրամ
303 25.09.2026 14:29:25 10762 645,000 դրամ
302 25.09.2026 14:29:25 18258 644,500 դրամ
301 25.09.2026 14:29:25 10762 644,000 դրամ
300 25.09.2026 14:29:25 18258 643,500 դրամ
299 25.09.2026 14:29:25 10762 643,000 դրամ
298 25.09.2026 14:29:25 18258 642,500 դրամ
297 25.09.2026 14:29:25 10762 642,000 դրամ
296 25.09.2026 14:29:25 18258 641,500 դրամ
295 25.09.2026 14:29:25 10762 641,000 դրամ
294 25.09.2026 14:29:25 18258 640,500 դրամ
293 25.09.2026 14:29:25 10762 640,000 դրամ
292 25.09.2026 14:29:25 18258 639,500 դրամ
291 25.09.2026 14:29:25 10762 639,000 դրամ
290 25.09.2026 14:29:25 18258 638,500 դրամ
289 25.09.2026 14:29:25 10762 638,000 դրամ
288 25.09.2026 14:29:25 18258 637,500 դրամ
287 25.09.2026 14:29:25 10762 637,000 դրամ
286 25.09.2026 14:29:25 18258 636,500 դրամ
285 25.09.2026 14:29:25 10762 636,000 դրամ
284 25.09.2026 14:29:25 18258 635,500 դրամ
283 25.09.2026 14:29:25 10762 635,000 դրամ
282 25.09.2026 14:29:25 18258 634,500 դրամ
281 25.09.2026 14:29:25 10762 634,000 դրամ
280 25.09.2026 14:29:25 18258 633,500 դրամ
279 25.09.2026 14:29:25 10762 633,000 դրամ
278 25.09.2026 14:29:25 18258 632,500 դրամ
277 25.09.2026 14:29:25 10762 632,000 դրամ
276 25.09.2026 14:29:25 18258 631,500 դրամ
275 25.09.2026 14:29:25 10762 631,000 դրամ
274 25.09.2026 14:29:25 18258 630,500 դրամ
273 25.09.2026 14:29:25 10762 630,000 դրամ
272 25.09.2026 14:29:25 18258 629,500 դրամ
271 25.09.2026 14:29:25 10762 629,000 դրամ
270 25.09.2026 14:29:25 18258 628,500 դրամ
269 25.09.2026 14:29:25 10762 628,000 դրամ
268 25.09.2026 14:29:25 18258 627,500 դրամ
267 25.09.2026 14:29:25 10762 627,000 դրամ
266 25.09.2026 14:29:25 18258 626,500 դրամ
265 25.09.2026 14:29:25 10762 626,000 դրամ
264 25.09.2026 14:29:25 18258 625,500 դրամ
263 25.09.2026 14:29:25 10762 625,000 դրամ
262 25.09.2026 14:29:25 18258 624,500 դրամ
261 25.09.2026 14:29:25 10762 624,000 դրամ
260 25.09.2026 14:29:25 18258 623,500 դրամ
259 25.09.2026 14:29:25 10762 623,000 դրամ
258 25.09.2026 14:29:25 18258 622,500 դրամ
257 25.09.2026 14:29:25 10762 622,000 դրամ
256 25.09.2026 14:29:25 18258 621,500 դրամ
255 25.09.2026 14:29:25 10762 621,000 դրամ
254 25.09.2026 14:29:25 18258 620,500 դրամ
253 25.09.2026 14:29:25 10762 620,000 դրամ
252 25.09.2026 14:29:25 18258 619,500 դրամ
251 25.09.2026 14:29:25 10762 619,000 դրամ
250 25.09.2026 14:29:25 18258 618,500 դրամ
249 25.09.2026 14:29:25 10762 618,000 դրամ
248 25.09.2026 14:29:25 18258 617,500 դրամ
247 25.09.2026 14:29:25 10762 617,000 դրամ
246 25.09.2026 14:29:25 18258 616,500 դրամ
245 25.09.2026 14:29:25 10762 616,000 դրամ
244 25.09.2026 14:29:25 18258 615,500 դրամ
243 25.09.2026 14:29:25 10762 615,000 դրամ
242 25.09.2026 14:29:25 18258 614,500 դրամ
241 25.09.2026 14:29:25 10762 614,000 դրամ
240 25.09.2026 14:29:25 18258 613,500 դրամ
239 25.09.2026 14:29:25 10762 613,000 դրամ
238 25.09.2026 14:29:25 18258 612,500 դրամ
237 25.09.2026 14:29:25 10762 612,000 դրամ
236 25.09.2026 14:29:25 18258 611,500 դրամ
235 25.09.2026 14:29:25 10762 611,000 դրամ
234 25.09.2026 14:29:25 18258 610,500 դրամ
233 25.09.2026 14:29:25 10762 610,000 դրամ
232 25.09.2026 14:29:25 18258 609,500 դրամ
231 25.09.2026 14:29:25 10762 609,000 դրամ
230 25.09.2026 14:29:25 18258 608,500 դրամ
229 25.09.2026 14:29:25 10762 608,000 դրամ
228 25.09.2026 14:29:25 18258 607,500 դրամ
227 25.09.2026 14:29:25 10762 607,000 դրամ
226 25.09.2026 14:29:25 18258 606,500 դրամ
225 25.09.2026 14:29:25 10762 606,000 դրամ
224 25.09.2026 14:29:25 18258 605,500 դրամ
223 25.09.2026 14:29:25 10762 605,000 դրամ
222 25.09.2026 14:29:25 18258 604,500 դրամ
221 25.09.2026 14:29:25 10762 604,000 դրամ
220 25.09.2026 14:29:25 18258 603,500 դրամ
219 25.09.2026 14:29:25 10762 603,000 դրամ
218 25.09.2026 14:29:25 18258 602,500 դրամ
217 25.09.2026 14:29:25 10762 602,000 դրամ
216 25.09.2026 14:29:25 18258 601,500 դրամ
215 25.09.2026 14:29:25 10762 601,000 դրամ
214 25.09.2026 14:29:25 18258 600,500 դրամ
213 25.09.2026 14:29:25 10762 600,000 դրամ
212 25.09.2026 14:29:25 18258 599,500 դրամ
211 25.09.2026 14:29:25 10762 599,000 դրամ
210 25.09.2026 14:29:25 18258 598,500 դրամ
209 25.09.2026 14:29:25 10762 598,000 դրամ
208 25.09.2026 14:29:25 18258 597,500 դրամ
207 25.09.2026 14:29:25 10762 597,000 դրամ
206 25.09.2026 14:29:25 18258 596,500 դրամ
205 25.09.2026 14:29:25 10762 596,000 դրամ
204 25.09.2026 14:29:25 18258 595,500 դրամ
203 25.09.2026 14:29:25 10762 595,000 դրամ
202 25.09.2026 14:29:25 18258 594,500 դրամ
201 25.09.2026 14:29:25 10762 594,000 դրամ
200 25.09.2026 14:29:25 18258 593,500 դրամ
199 25.09.2026 14:29:25 10762 593,000 դրամ
198 25.09.2026 14:29:25 18258 592,500 դրամ
197 25.09.2026 14:29:25 10762 592,000 դրամ
196 25.09.2026 14:29:25 18258 591,500 դրամ
195 25.09.2026 14:29:25 10762 591,000 դրամ
194 25.09.2026 14:29:25 18258 590,500 դրամ
193 25.09.2026 14:29:25 10762 590,000 դրամ
192 25.09.2026 14:29:25 18258 589,500 դրամ
191 25.09.2026 14:29:25 10762 589,000 դրամ
190 25.09.2026 14:29:25 18258 588,500 դրամ
189 25.09.2026 14:29:25 10762 588,000 դրամ
188 25.09.2026 14:29:25 18258 587,500 դրամ
187 25.09.2026 14:29:25 10762 587,000 դրամ
186 25.09.2026 14:29:25 18258 586,500 դրամ
185 25.09.2026 14:29:25 10762 586,000 դրամ
184 25.09.2026 14:29:25 18258 585,500 դրամ
183 25.09.2026 14:29:25 10762 585,000 դրամ
182 25.09.2026 14:29:25 18258 584,500 դրամ
181 25.09.2026 14:29:25 10762 584,000 դրամ
180 25.09.2026 14:29:25 18258 583,500 դրամ
179 25.09.2026 14:29:25 10762 583,000 դրամ
178 25.09.2026 14:29:25 18258 582,500 դրամ
177 25.09.2026 14:29:25 10762 582,000 դրամ
176 25.09.2026 14:29:25 18258 581,500 դրամ
175 25.09.2026 14:29:25 10762 581,000 դրամ
174 25.09.2026 14:29:25 18258 580,500 դրամ
173 25.09.2026 14:29:25 10762 580,000 դրամ
172 25.09.2026 14:29:25 18258 579,500 դրամ
171 25.09.2026 14:29:25 10762 579,000 դրամ
170 25.09.2026 14:29:25 18258 578,500 դրամ
169 25.09.2026 14:29:25 10762 578,000 դրամ
168 25.09.2026 14:29:25 18258 577,500 դրամ
167 25.09.2026 14:29:25 10762 577,000 դրամ
166 25.09.2026 14:29:25 18258 576,500 դրամ
165 25.09.2026 14:29:25 10762 576,000 դրամ
164 25.09.2026 14:29:25 18258 575,500 դրամ
163 25.09.2026 14:29:25 10762 575,000 դրամ
162 25.09.2026 14:29:25 18258 574,500 դրամ
161 25.09.2026 14:29:25 10762 574,000 դրամ
160 25.09.2026 14:29:25 18258 573,500 դրամ
159 25.09.2026 14:29:25 10762 573,000 դրամ
158 25.09.2026 14:29:25 18258 572,500 դրամ
157 25.09.2026 14:29:25 10762 572,000 դրամ
156 25.09.2026 14:29:25 18258 571,500 դրամ
155 25.09.2026 14:29:25 10762 571,000 դրամ
154 25.09.2026 14:29:25 18258 570,500 դրամ
153 25.09.2026 14:29:25 10762 570,000 դրամ
152 25.09.2026 14:29:25 18258 569,500 դրամ
151 25.09.2026 14:29:25 10762 569,000 դրամ
150 25.09.2026 14:29:25 18258 568,500 դրամ
149 25.09.2026 14:29:25 10762 568,000 դրամ
148 25.09.2026 14:29:25 18258 567,500 դրամ
147 25.09.2026 14:29:25 10762 567,000 դրամ
146 25.09.2026 14:29:25 18258 566,500 դրամ
145 25.09.2026 14:29:25 10762 566,000 դրամ
144 25.09.2026 14:29:25 18258 565,500 դրամ
143 25.09.2026 14:29:25 10762 565,000 դրամ
142 25.09.2026 14:29:25 18258 564,500 դրամ
141 25.09.2026 14:29:25 10762 564,000 դրամ
140 25.09.2026 14:29:25 18258 563,500 դրամ
139 25.09.2026 14:29:25 10762 563,000 դրամ
138 25.09.2026 14:29:25 18258 562,500 դրամ
137 25.09.2026 14:29:25 10762 562,000 դրամ
136 25.09.2026 14:29:25 18258 561,500 դրամ
135 25.09.2026 14:29:25 10762 561,000 դրամ
134 25.09.2026 14:29:25 18258 560,500 դրամ
133 25.09.2026 14:29:25 10762 560,000 դրամ
132 25.09.2026 14:29:25 18258 559,500 դրամ
131 25.09.2026 14:29:25 10762 559,000 դրամ
130 25.09.2026 14:29:25 18258 558,500 դրամ
129 25.09.2026 14:29:25 10762 558,000 դրամ
128 25.09.2026 14:29:25 18258 557,500 դրամ
127 25.09.2026 14:29:25 10762 557,000 դրամ
126 25.09.2026 14:29:25 18258 556,500 դրամ
125 25.09.2026 14:29:25 10762 556,000 դրամ
124 25.09.2026 14:29:25 18258 555,500 դրամ
123 25.09.2026 14:29:25 10762 555,000 դրամ
122 25.09.2026 14:29:25 18258 554,500 դրամ
121 25.09.2026 14:29:25 10762 554,000 դրամ
120 25.09.2026 14:29:25 18258 553,500 դրամ
119 25.09.2026 14:29:25 10762 553,000 դրամ
118 25.09.2026 14:29:25 18258 552,500 դրամ
117 25.09.2026 14:29:25 10762 552,000 դրամ
116 25.09.2026 14:29:25 18258 551,500 դրամ
115 25.09.2026 14:29:25 10762 551,000 դրամ
114 25.09.2026 14:29:25 18258 550,500 դրամ
113 25.09.2026 14:29:25 10762 550,000 դրամ
112 25.09.2026 14:29:25 18258 549,500 դրամ
111 25.09.2026 14:29:25 10762 549,000 դրամ
110 25.09.2026 14:29:25 18258 548,500 դրամ
109 25.09.2026 14:29:25 10762 548,000 դրամ
108 25.09.2026 14:29:25 18258 547,500 դրամ
107 25.09.2026 14:29:25 10762 547,000 դրամ
106 25.09.2026 14:29:25 18258 546,500 դրամ
105 25.09.2026 14:29:25 10762 546,000 դրամ
104 25.09.2026 14:29:25 18258 545,500 դրամ
103 25.09.2026 14:29:25 10762 545,000 դրամ
102 25.09.2026 14:29:25 18258 544,500 դրամ
101 25.09.2026 14:29:25 10762 544,000 դրամ
100 25.09.2026 14:29:25 18258 543,500 դրամ
99 25.09.2026 14:29:25 10762 543,000 դրամ
98 25.09.2026 14:29:25 18258 542,500 դրամ
97 25.09.2026 14:29:25 10762 542,000 դրամ
96 25.09.2026 14:29:25 18258 541,500 դրամ
95 25.09.2026 14:29:25 10762 541,000 դրամ
94 25.09.2026 14:29:25 18258 540,500 դրամ
93 25.09.2026 14:29:25 10762 540,000 դրամ
92 25.09.2026 14:29:25 18258 539,500 դրամ
91 25.09.2026 14:29:25 10762 539,000 դրամ
90 25.09.2026 14:29:25 18258 538,500 դրամ
89 25.09.2026 14:29:25 10762 538,000 դրամ
88 25.09.2026 14:29:25 18258 537,500 դրամ
87 25.09.2026 14:29:25 10762 537,000 դրամ
86 25.09.2026 14:29:25 18258 536,500 դրամ
85 25.09.2026 14:29:25 10762 536,000 դրամ
84 25.09.2026 14:29:25 18258 535,500 դրամ
83 25.09.2026 14:29:25 10762 535,000 դրամ
82 25.09.2026 14:29:25 18258 534,500 դրամ
81 25.09.2026 14:29:25 10762 534,000 դրամ
80 25.09.2026 14:29:25 18258 533,500 դրամ
79 25.09.2026 14:29:25 10762 533,000 դրամ
78 25.09.2026 14:29:25 18258 532,500 դրամ
77 25.09.2026 14:29:25 10762 532,000 դրամ
76 25.09.2026 14:29:25 18258 531,500 դրամ
75 25.09.2026 14:29:25 10762 531,000 դրամ
74 25.09.2026 14:29:25 18258 530,500 դրամ
73 25.09.2026 14:29:25 10762 530,000 դրամ
72 25.09.2026 14:29:25 18258 529,500 դրամ
71 25.09.2026 14:29:25 10762 529,000 դրամ
70 25.09.2026 14:29:25 18258 528,500 դրամ
69 25.09.2026 14:29:25 10762 528,000 դրամ
68 25.09.2026 14:29:25 18258 527,500 դրամ
67 25.09.2026 14:29:25 10762 527,000 դրամ
66 25.09.2026 14:29:25 18258 526,500 դրամ
65 25.09.2026 14:29:25 10762 526,000 դրամ
64 25.09.2026 14:29:25 18258 525,500 դրամ
63 25.09.2026 14:29:25 10762 525,000 դրամ
62 25.09.2026 14:29:25 18258 524,500 դրամ
61 25.09.2026 14:29:25 10762 524,000 դրամ
60 25.09.2026 14:29:25 18258 523,500 դրամ
59 25.09.2026 14:29:25 10762 523,000 դրամ
58 25.09.2026 14:29:25 18258 522,500 դրամ
57 25.09.2026 14:29:25 10762 522,000 դրամ
56 25.09.2026 14:29:25 18258 521,500 դրամ
55 25.09.2026 14:29:25 10762 521,000 դրամ
54 25.09.2026 14:29:25 18258 520,500 դրամ
53 25.09.2026 14:29:25 10762 520,000 դրամ
52 25.09.2026 14:29:25 18258 519,500 դրամ
51 25.09.2026 14:29:25 10762 519,000 դրամ
50 25.09.2026 14:29:25 18258 518,500 դրամ
49 25.09.2026 14:29:25 10762 518,000 դրամ
48 25.09.2026 14:29:25 18258 517,500 դրամ
47 25.09.2026 14:29:25 10762 517,000 դրամ
46 25.09.2026 14:29:25 18258 516,500 դրամ
45 25.09.2026 14:29:25 10762 516,000 դրամ
44 25.09.2026 14:29:25 18258 515,500 դրամ
43 25.09.2026 14:29:25 10762 515,000 դրամ
42 25.09.2026 14:29:25 18258 514,500 դրամ
41 25.09.2026 14:29:25 10762 514,000 դրամ
40 25.09.2026 14:29:25 18258 513,500 դրամ
39 25.09.2026 14:29:25 10762 513,000 դրամ
38 25.09.2026 14:29:25 18258 512,500 դրամ
37 25.09.2026 14:29:25 10762 512,000 դրամ
36 25.09.2026 14:29:25 18258 511,500 դրամ
35 25.09.2026 14:29:25 10762 511,000 դրամ
34 25.09.2026 14:29:25 18258 510,500 դրամ
33 25.09.2026 14:29:25 10762 510,000 դրամ
32 25.09.2026 14:29:25 18258 509,500 դրամ
31 25.09.2026 14:29:25 10762 509,000 դրամ
30 25.09.2026 14:29:25 18258 508,500 դրամ
29 25.09.2026 14:29:25 10762 508,000 դրամ
28 25.09.2026 14:29:25 18258 507,500 դրամ
27 25.09.2026 14:29:25 10762 507,000 դրամ
26 25.09.2026 14:29:25 18258 506,500 դրամ
25 25.09.2026 14:29:25 10762 506,000 դրամ
24 25.09.2026 14:29:25 18258 505,500 դրամ
23 25.09.2026 14:29:25 10762 505,000 դրամ
22 25.09.2026 14:29:25 18258 504,500 դրամ
21 25.09.2026 14:29:25 10762 504,000 դրամ
20 25.09.2026 14:29:25 18258 503,500 դրամ
19 25.09.2026 14:29:25 10762 503,000 դրամ
18 25.09.2026 14:29:25 18258 502,500 դրամ
17 25.09.2026 14:28:56 10762 502,000 դրամ
16 25.09.2026 14:28:56 18258 501,500 դրամ
15 25.09.2026 14:25:07 10762 501,000 դրամ
14 25.09.2026 14:22:31 18258 500,500 դրամ
13 25.09.2026 14:21:43 18258 500,000 դրամ
12 25.09.2026 14:02:16 10762 310,000 դրամ
11 25.09.2026 14:01:35 18258 275,500 դրամ
10 25.09.2026 14:01:35 10762 275,000 դրամ
9 25.09.2026 14:00:51 18258 250,500 դրամ
8 25.09.2026 14:00:51 10762 250,000 դրամ
7 25.09.2026 14:00:14 18258 203,060 դրամ
6 25.09.2026 14:00:14 10762 202,560 դրամ
5 25.09.2026 10:52:58 18258 202,060 դրամ
4 25.09.2026 10:51:52 18258 201,560 դրամ
3 24.09.2026 18:40:55 10762 201,060 դրամ
2 23.09.2026 09:58:24 17820 200,560 դրամ
1 22.09.2026 16:00:18 12467 92,060 դրամ
scroll
+374 60 713438