





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Վարույթն իրականացնող | Արմավիրի մարզային բաժին |
| Քաղաք/մարզ | Արմավիր |
| Համայնք | Մայիսյան |
| Հասցե | Արմավիրի մարզ, գ․ Մայիսյան, հողամաս |
| Մակերես (քմ) | 3900 |
| Իրավունքի տեսակը | Սեփականություն |
| Նպատակային նշանակությունը | Գյուղատնտեսական |
| Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը | Գյուղատնտեսական գործունեության |
| Սեփականության վկայականի N | 041715 |
| Կադաստրային ծածկագիրը | 04-043-0435-0017 |
|
Հարկադիր աճուրդի ներկայացված անշարժ գույքի շուկայական արժեքը սահմանվել է «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» օրենքի հիման վրա հաշվարկված կադաստրային արժեքի չափով։ |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 285 | 16.10.2026 15:22:44 | 14482 «WINNER» | 1,200,000 դրամ |
| 284 | 16.10.2026 15:21:27 | 7595 | 1,101,000 դրամ |
| 283 | 16.10.2026 15:20:43 | 14482 | 1,100,000 դրամ |
| 282 | 16.10.2026 15:19:40 | 7595 | 1,001,000 դրամ |
| 281 | 16.10.2026 15:19:40 | 14482 | 1,000,000 դրամ |
| 280 | 16.10.2026 15:15:25 | 7595 | 951,000 դրամ |
| 279 | 16.10.2026 15:15:16 | 7595 | 950,000 դրամ |
| 278 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 949,000 դրամ |
| 277 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 948,000 դրամ |
| 276 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 947,000 դրամ |
| 275 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 946,000 դրամ |
| 274 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 945,000 դրամ |
| 273 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 944,000 դրամ |
| 272 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 943,000 դրամ |
| 271 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 942,000 դրամ |
| 270 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 941,000 դրամ |
| 269 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 940,000 դրամ |
| 268 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 939,000 դրամ |
| 267 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 938,000 դրամ |
| 266 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 937,000 դրամ |
| 265 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 936,000 դրամ |
| 264 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 935,000 դրամ |
| 263 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 934,000 դրամ |
| 262 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 933,000 դրամ |
| 261 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 932,000 դրամ |
| 260 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 931,000 դրամ |
| 259 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 930,000 դրամ |
| 258 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 929,000 դրամ |
| 257 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 928,000 դրամ |
| 256 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 927,000 դրամ |
| 255 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 926,000 դրամ |
| 254 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 925,000 դրամ |
| 253 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 924,000 դրամ |
| 252 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 923,000 դրամ |
| 251 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 922,000 դրամ |
| 250 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 921,000 դրամ |
| 249 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 920,000 դրամ |
| 248 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 919,000 դրամ |
| 247 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 918,000 դրամ |
| 246 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 917,000 դրամ |
| 245 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 916,000 դրամ |
| 244 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 915,000 դրամ |
| 243 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 914,000 դրամ |
| 242 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 913,000 դրամ |
| 241 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 912,000 դրամ |
| 240 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 911,000 դրամ |
| 239 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 910,000 դրամ |
| 238 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 909,000 դրամ |
| 237 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 908,000 դրամ |
| 236 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 907,000 դրամ |
| 235 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 906,000 դրամ |
| 234 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 905,000 դրամ |
| 233 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 904,000 դրամ |
| 232 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 903,000 դրամ |
| 231 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 902,000 դրամ |
| 230 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 901,000 դրամ |
| 229 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 900,000 դրամ |
| 228 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 899,000 դրամ |
| 227 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 898,000 դրամ |
| 226 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 897,000 դրամ |
| 225 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 896,000 դրամ |
| 224 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 895,000 դրամ |
| 223 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 894,000 դրամ |
| 222 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 893,000 դրամ |
| 221 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 892,000 դրամ |
| 220 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 891,000 դրամ |
| 219 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 890,000 դրամ |
| 218 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 889,000 դրամ |
| 217 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 888,000 դրամ |
| 216 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 887,000 դրամ |
| 215 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 886,000 դրամ |
| 214 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 885,000 դրամ |
| 213 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 884,000 դրամ |
| 212 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 883,000 դրամ |
| 211 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 882,000 դրամ |
| 210 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 881,000 դրամ |
| 209 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 880,000 դրամ |
| 208 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 879,000 դրամ |
| 207 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 878,000 դրամ |
| 206 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 877,000 դրամ |
| 205 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 876,000 դրամ |
| 204 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 875,000 դրամ |
| 203 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 874,000 դրամ |
| 202 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 873,000 դրամ |
| 201 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 872,000 դրամ |
| 200 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 871,000 դրամ |
| 199 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 870,000 դրամ |
| 198 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 869,000 դրամ |
| 197 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 868,000 դրամ |
| 196 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 867,000 դրամ |
| 195 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 866,000 դրամ |
| 194 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 865,000 դրամ |
| 193 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 864,000 դրամ |
| 192 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 863,000 դրամ |
| 191 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 862,000 դրամ |
| 190 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 861,000 դրամ |
| 189 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 860,000 դրամ |
| 188 | 16.10.2026 15:14:13 | 14482 | 859,000 դրամ |
| 187 | 16.10.2026 15:14:13 | 7595 | 858,000 դրամ |
| 186 | 16.10.2026 15:13:54 | 14482 | 857,000 դրամ |
| 185 | 16.10.2026 15:13:54 | 12797 | 856,000 դրամ |
| 184 | 16.10.2026 15:10:26 | 14482 | 855,000 դրամ |
| 183 | 16.10.2026 15:10:26 | 12797 | 854,000 դրամ |
| 182 | 16.10.2026 15:08:47 | 14482 | 853,000 դրամ |
| 181 | 16.10.2026 15:03:33 | 5588 | 852,000 դրամ |
| 180 | 16.10.2026 15:02:16 | 12797 | 851,000 դրամ |
| 179 | 16.10.2026 14:57:23 | 5588 | 850,000 դրամ |
| 178 | 16.10.2026 14:56:56 | 14482 | 800,000 դրամ |
| 177 | 16.10.2026 14:55:19 | 14482 | 753,000 դրամ |
| 176 | 16.10.2026 14:54:57 | 12797 | 752,000 դրամ |
| 175 | 16.10.2026 14:54:37 | 12797 | 751,000 դրամ |
| 174 | 16.10.2026 14:54:01 | 5588 | 750,000 դրամ |
| 173 | 16.10.2026 14:53:27 | 7595 | 700,000 դրամ |
| 172 | 16.10.2026 14:52:12 | 7595 | 654,000 դրամ |
| 171 | 16.10.2026 14:52:12 | 5588 | 653,000 դրամ |
| 170 | 16.10.2026 14:50:19 | 14482 | 652,000 դրամ |
| 169 | 16.10.2026 14:47:56 | 7595 | 651,000 դրամ |
| 168 | 16.10.2026 14:47:56 | 12797 | 650,000 դրամ |
| 167 | 16.10.2026 14:47:56 | 7595 | 649,000 դրամ |
| 166 | 16.10.2026 14:47:56 | 12797 | 648,000 դրամ |
| 165 | 16.10.2026 14:47:56 | 7595 | 647,000 դրամ |
| 164 | 16.10.2026 14:47:56 | 12797 | 646,000 դրամ |
| 163 | 16.10.2026 14:47:56 | 7595 | 645,000 դրամ |
| 162 | 16.10.2026 14:47:56 | 12797 | 644,000 դրամ |
| 161 | 16.10.2026 14:47:56 | 7595 | 643,000 դրամ |
| 160 | 16.10.2026 14:47:56 | 12797 | 642,000 դրամ |
| 159 | 16.10.2026 14:47:56 | 7595 | 641,000 դրամ |
| 158 | 16.10.2026 14:47:56 | 12797 | 640,000 դրամ |
| 157 | 16.10.2026 14:47:56 | 7595 | 639,000 դրամ |
| 156 | 16.10.2026 14:47:56 | 12797 | 638,000 դրամ |
| 155 | 16.10.2026 14:47:56 | 7595 | 637,000 դրամ |
| 154 | 16.10.2026 14:47:56 | 12797 | 636,000 դրամ |
| 153 | 16.10.2026 14:47:56 | 7595 | 635,000 դրամ |
| 152 | 16.10.2026 14:47:56 | 12797 | 634,000 դրամ |
| 151 | 16.10.2026 14:47:56 | 7595 | 633,000 դրամ |
| 150 | 16.10.2026 14:47:56 | 12797 | 632,000 դրամ |
| 149 | 16.10.2026 14:47:56 | 7595 | 631,000 դրամ |
| 148 | 16.10.2026 14:47:56 | 12797 | 630,000 դրամ |
| 147 | 16.10.2026 14:47:56 | 7595 | 629,000 դրամ |
| 146 | 16.10.2026 14:47:56 | 12797 | 628,000 դրամ |
| 145 | 16.10.2026 14:47:56 | 7595 | 627,000 դրամ |
| 144 | 16.10.2026 14:47:56 | 12797 | 626,000 դրամ |
| 143 | 16.10.2026 14:47:56 | 7595 | 625,000 դրամ |
| 142 | 16.10.2026 14:47:56 | 12797 | 624,000 դրամ |
| 141 | 16.10.2026 14:47:46 | 7595 | 623,000 դրամ |
| 140 | 16.10.2026 14:47:46 | 12797 | 622,000 դրամ |
| 139 | 16.10.2026 14:47:43 | 7595 | 621,000 դրամ |
| 138 | 16.10.2026 14:47:43 | 12797 | 620,000 դրամ |
| 137 | 16.10.2026 14:47:38 | 7595 | 619,000 դրամ |
| 136 | 16.10.2026 14:47:38 | 12797 | 618,000 դրամ |
| 135 | 16.10.2026 14:47:35 | 7595 | 617,000 դրամ |
| 134 | 16.10.2026 14:47:35 | 12797 | 616,000 դրամ |
| 133 | 16.10.2026 14:47:32 | 7595 | 615,000 դրամ |
| 132 | 16.10.2026 14:47:32 | 12797 | 614,000 դրամ |
| 131 | 16.10.2026 14:47:27 | 7595 | 613,000 դրամ |
| 130 | 16.10.2026 14:47:27 | 12797 | 612,000 դրամ |
| 129 | 16.10.2026 14:47:23 | 7595 | 611,000 դրամ |
| 128 | 16.10.2026 14:47:23 | 12797 | 610,000 դրամ |
| 127 | 16.10.2026 14:47:20 | 7595 | 609,000 դրամ |
| 126 | 16.10.2026 14:47:20 | 12797 | 608,000 դրամ |
| 125 | 16.10.2026 14:47:16 | 7595 | 607,000 դրամ |
| 124 | 16.10.2026 14:47:16 | 12797 | 606,000 դրամ |
| 123 | 16.10.2026 14:47:12 | 7595 | 605,000 դրամ |
| 122 | 16.10.2026 14:47:12 | 12797 | 604,000 դրամ |
| 121 | 16.10.2026 14:47:09 | 7595 | 603,000 դրամ |
| 120 | 16.10.2026 14:47:09 | 12797 | 602,000 դրամ |
| 119 | 16.10.2026 14:47:06 | 7595 | 601,000 դրամ |
| 118 | 16.10.2026 14:47:06 | 12797 | 600,000 դրամ |
| 117 | 16.10.2026 14:47:02 | 7595 | 599,000 դրամ |
| 116 | 16.10.2026 14:47:02 | 12797 | 598,000 դրամ |
| 115 | 16.10.2026 14:46:28 | 7595 | 597,000 դրամ |
| 114 | 16.10.2026 14:46:28 | 12797 | 596,000 դրամ |
| 113 | 16.10.2026 14:46:20 | 7595 | 595,000 դրամ |
| 112 | 16.10.2026 14:46:20 | 12797 | 594,000 դրամ |
| 111 | 16.10.2026 14:46:16 | 7595 | 593,000 դրամ |
| 110 | 16.10.2026 14:46:16 | 12797 | 592,000 դրամ |
| 109 | 16.10.2026 14:46:13 | 7595 | 591,000 դրամ |
| 108 | 16.10.2026 14:46:13 | 12797 | 590,000 դրամ |
| 107 | 16.10.2026 14:46:09 | 7595 | 589,000 դրամ |
| 106 | 16.10.2026 14:46:09 | 12797 | 588,000 դրամ |
| 105 | 16.10.2026 14:46:05 | 7595 | 587,000 դրամ |
| 104 | 16.10.2026 14:46:05 | 12797 | 586,000 դրամ |
| 103 | 16.10.2026 14:46:02 | 7595 | 585,000 դրամ |
| 102 | 16.10.2026 14:46:02 | 12797 | 584,000 դրամ |
| 101 | 16.10.2026 14:45:59 | 7595 | 583,000 դրամ |
| 100 | 16.10.2026 14:45:59 | 12797 | 582,000 դրամ |
| 99 | 16.10.2026 14:45:56 | 7595 | 581,000 դրամ |
| 98 | 16.10.2026 14:45:56 | 12797 | 580,000 դրամ |
| 97 | 16.10.2026 14:45:27 | 7595 | 579,000 դրամ |
| 96 | 16.10.2026 14:45:27 | 12797 | 578,000 դրամ |
| 95 | 16.10.2026 14:45:26 | 7595 | 577,000 դրամ |
| 94 | 16.10.2026 14:45:26 | 12797 | 576,000 դրամ |
| 93 | 16.10.2026 14:45:26 | 7595 | 575,000 դրամ |
| 92 | 16.10.2026 14:45:26 | 12797 | 574,000 դրամ |
| 91 | 16.10.2026 14:45:26 | 7595 | 573,000 դրամ |
| 90 | 16.10.2026 14:45:26 | 12797 | 572,000 դրամ |
| 89 | 16.10.2026 14:45:26 | 7595 | 571,000 դրամ |
| 88 | 16.10.2026 14:45:26 | 12797 | 570,000 դրամ |
| 87 | 16.10.2026 14:45:26 | 7595 | 569,000 դրամ |
| 86 | 16.10.2026 14:45:26 | 12797 | 568,000 դրամ |
| 85 | 16.10.2026 14:45:26 | 7595 | 567,000 դրամ |
| 84 | 16.10.2026 14:45:26 | 12797 | 566,000 դրամ |
| 83 | 16.10.2026 14:45:26 | 7595 | 565,000 դրամ |
| 82 | 16.10.2026 14:45:26 | 12797 | 564,000 դրամ |
| 81 | 16.10.2026 14:45:26 | 7595 | 563,000 դրամ |
| 80 | 16.10.2026 14:45:26 | 12797 | 562,000 դրամ |
| 79 | 16.10.2026 14:45:26 | 7595 | 561,000 դրամ |
| 78 | 16.10.2026 14:45:26 | 12797 | 560,000 դրամ |
| 77 | 16.10.2026 14:45:26 | 7595 | 559,000 դրամ |
| 76 | 16.10.2026 14:45:26 | 12797 | 558,000 դրամ |
| 75 | 16.10.2026 14:45:26 | 7595 | 557,000 դրամ |
| 74 | 16.10.2026 14:45:26 | 12797 | 556,000 դրամ |
| 73 | 16.10.2026 14:45:26 | 7595 | 555,000 դրամ |
| 72 | 16.10.2026 14:45:26 | 12797 | 554,000 դրամ |
| 71 | 16.10.2026 14:45:18 | 7595 | 553,000 դրամ |
| 70 | 16.10.2026 14:45:18 | 12797 | 552,000 դրամ |
| 69 | 16.10.2026 14:45:15 | 7595 | 551,000 դրամ |
| 68 | 16.10.2026 14:45:15 | 12797 | 550,000 դրամ |
| 67 | 16.10.2026 14:45:10 | 7595 | 549,000 դրամ |
| 66 | 16.10.2026 14:45:10 | 12797 | 548,000 դրամ |
| 65 | 16.10.2026 14:45:07 | 7595 | 547,000 դրամ |
| 64 | 16.10.2026 14:45:07 | 12797 | 546,000 դրամ |
| 63 | 16.10.2026 14:45:04 | 7595 | 545,000 դրամ |
| 62 | 16.10.2026 14:45:04 | 12797 | 544,000 դրամ |
| 61 | 16.10.2026 14:45:00 | 7595 | 543,000 դրամ |
| 60 | 16.10.2026 14:45:00 | 12797 | 542,000 դրամ |
| 59 | 16.10.2026 14:44:57 | 7595 | 541,000 դրամ |
| 58 | 16.10.2026 14:44:57 | 12797 | 540,000 դրամ |
| 57 | 16.10.2026 14:44:54 | 7595 | 539,000 դրամ |
| 56 | 16.10.2026 14:44:54 | 12797 | 538,000 դրամ |
| 55 | 16.10.2026 14:44:51 | 7595 | 537,000 դրամ |
| 54 | 16.10.2026 14:44:51 | 12797 | 536,000 դրամ |
| 53 | 16.10.2026 14:44:46 | 7595 | 535,000 դրամ |
| 52 | 16.10.2026 14:44:46 | 12797 | 534,000 դրամ |
| 51 | 16.10.2026 14:44:43 | 7595 | 533,000 դրամ |
| 50 | 16.10.2026 14:44:42 | 12797 | 532,000 դրամ |
| 49 | 16.10.2026 14:44:38 | 7595 | 531,000 դրամ |
| 48 | 16.10.2026 14:44:38 | 12797 | 530,000 դրամ |
| 47 | 16.10.2026 14:44:35 | 7595 | 529,000 դրամ |
| 46 | 16.10.2026 14:44:35 | 12797 | 528,000 դրամ |
| 45 | 16.10.2026 14:44:31 | 7595 | 527,000 դրամ |
| 44 | 16.10.2026 14:44:31 | 12797 | 526,000 դրամ |
| 43 | 16.10.2026 14:44:27 | 7595 | 525,000 դրամ |
| 42 | 16.10.2026 14:44:27 | 12797 | 524,000 դրամ |
| 41 | 16.10.2026 14:44:23 | 7595 | 523,000 դրամ |
| 40 | 16.10.2026 14:44:23 | 12797 | 522,000 դրամ |
| 39 | 16.10.2026 14:44:19 | 7595 | 521,000 դրամ |
| 38 | 16.10.2026 14:44:19 | 12797 | 520,000 դրամ |
| 37 | 16.10.2026 14:43:58 | 7595 | 519,000 դրամ |
| 36 | 16.10.2026 14:43:58 | 12797 | 518,000 դրամ |
| 35 | 16.10.2026 14:40:29 | 7595 | 517,000 դրամ |
| 34 | 16.10.2026 14:40:29 | 5588 | 516,000 դրամ |
| 33 | 16.10.2026 14:40:13 | 7595 | 515,000 դրամ |
| 32 | 16.10.2026 14:40:13 | 5588 | 514,000 դրամ |
| 31 | 16.10.2026 14:39:32 | 7595 | 513,000 դրամ |
| 30 | 16.10.2026 14:39:32 | 12797 | 512,000 դրամ |
| 29 | 16.10.2026 14:37:31 | 7595 | 511,000 դրամ |
| 28 | 16.10.2026 14:37:31 | 5588 | 510,000 դրամ |
| 27 | 16.10.2026 14:36:25 | 7595 | 508,000 դրամ |
| 26 | 16.10.2026 14:36:25 | 5588 | 507,000 դրամ |
| 25 | 16.10.2026 14:25:45 | 7595 | 506,000 դրամ |
| 24 | 16.10.2026 14:23:57 | 12797 | 505,000 դրամ |
| 23 | 16.10.2026 14:22:00 | 5588 | 504,000 դրամ |
| 22 | 16.10.2026 14:20:22 | 12797 | 503,000 դրամ |
| 21 | 16.10.2026 14:16:17 | 5588 | 502,000 դրամ |
| 20 | 16.10.2026 14:11:06 | 12797 | 501,000 դրամ |
| 19 | 16.10.2026 14:07:26 | 7595 | 500,000 դրամ |
| 18 | 16.10.2026 13:59:09 | 7595 | 481,000 դրամ |
| 17 | 16.10.2026 13:59:09 | 5588 | 480,000 դրամ |
| 16 | 16.10.2026 13:58:46 | 7595 | 463,000 դրամ |
| 15 | 16.10.2026 13:58:46 | 5588 | 462,000 դրամ |
| 14 | 16.10.2026 13:56:58 | 7595 | 433,000 դրամ |
| 13 | 16.10.2026 13:56:58 | 5588 | 432,000 դրամ |
| 12 | 16.10.2026 13:56:29 | 7595 | 421,000 դրամ |
| 11 | 16.10.2026 13:56:29 | 5588 | 420,000 դրամ |
| 10 | 16.10.2026 13:56:03 | 7595 | 401,000 դրամ |
| 9 | 16.10.2026 13:56:03 | 5588 | 400,000 դրամ |
| 8 | 16.10.2026 13:55:51 | 7595 | 381,000 դրամ |
| 7 | 16.10.2026 13:55:51 | 5588 | 380,000 դրամ |
| 6 | 16.10.2026 13:55:28 | 7595 | 375,720 դրամ |
| 5 | 16.10.2026 13:55:28 | 5588 | 374,720 դրամ |
| 4 | 16.10.2026 11:12:11 | 7595 | 373,720 դրամ |
| 3 | 16.10.2026 11:06:39 | 7595 | 372,720 դրամ |
| 2 | 15.10.2026 09:57:26 | 5588 | 371,720 դրամ |
| 1 | 09.10.2026 11:40:09 | 7595 | 370,720 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group