+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00163, 00164)

Անշարժ գույքեր   Հողամասեր   Հողամաս  

Հողամասի 1/2 բաժնեմասը, Մեծամոր

  • Լոտի համար 27384
  • Առաջարկներ 1480 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 75,000 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 1,552,500 դրամ
  • Սկիզբը: 23-09-2026 15:33
  • Աճուրդ: 1
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Արմավիրի մարզային բաժին
Քաղաք/մարզ Արմավիր
Համայնք Մեծամոր
Հասցե Արմավիրի մարզ, ք․ Մեծամոր, 1 թաղամաս 3բ-1 հողամաս
Մակերես (քմ) 21
Իրավունքի տեսակը Սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Բնակավայրերի
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Խառը կառուցապատման
Սեփականության վկայականի N 09102012-04-0150
Կադաստրային ծածկագիրը 04-003-0040-0005

42քմ մակերեսով հողամասի 1/2 բաժնեմաս, մակերևույթը հարթ է, շրջակա միջավայրը՝ բնակելի գոտի, երկրաչափական տեսքը՝ ուղղանկյունաձև, կոմունիկացիաներ առկա չեն։


Փորձագետի եզրակացություն
ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

# Ամսաթիվ Մասնակից Առաջարկ
1480 14.09.2026 15:22:26 14482 «WINNER» 1,552,500 դրամ
1479 14.09.2026 15:22:26 18037 1,552,000 դրամ
1478 14.09.2026 15:21:04 14482 1,551,500 դրամ
1477 14.09.2026 15:21:04 18037 1,551,000 դրամ
1476 14.09.2026 15:12:43 14482 1,550,500 դրամ
1475 14.09.2026 15:12:43 18037 1,550,000 դրամ
1474 14.09.2026 15:08:50 14482 1,500,500 դրամ
1473 14.09.2026 15:08:50 18037 1,500,000 դրամ
1472 14.09.2026 15:07:38 14482 1,401,000 դրամ
1471 14.09.2026 15:07:05 14482 1,400,500 դրամ
1470 14.09.2026 15:07:05 18037 1,400,000 դրամ
1469 14.09.2026 15:03:52 14482 1,301,000 դրամ
1468 14.09.2026 15:03:49 14482 1,280,500 դրամ
1467 14.09.2026 15:03:49 18037 1,280,000 դրամ
1466 14.09.2026 15:02:04 14482 1,250,500 դրամ
1465 14.09.2026 15:02:04 18037 1,250,000 դրամ
1464 14.09.2026 15:01:13 14482 1,201,500 դրամ
1463 14.09.2026 15:01:13 18037 1,201,000 դրամ
1462 14.09.2026 15:01:01 14482 1,200,500 դրամ
1461 14.09.2026 15:01:01 18037 1,200,000 դրամ
1460 14.09.2026 15:01:01 14482 1,100,500 դրամ
1459 14.09.2026 15:00:25 14482 1,100,000 դրամ
1458 14.09.2026 15:00:25 16202 1,099,500 դրամ
1457 14.09.2026 15:00:25 14482 1,099,000 դրամ
1456 14.09.2026 15:00:25 16202 1,098,500 դրամ
1455 14.09.2026 15:00:25 14482 1,098,000 դրամ
1454 14.09.2026 15:00:25 16202 1,097,500 դրամ
1453 14.09.2026 15:00:25 14482 1,097,000 դրամ
1452 14.09.2026 15:00:25 16202 1,096,500 դրամ
1451 14.09.2026 15:00:25 14482 1,096,000 դրամ
1450 14.09.2026 15:00:25 16202 1,095,500 դրամ
1449 14.09.2026 15:00:25 14482 1,095,000 դրամ
1448 14.09.2026 15:00:25 16202 1,094,500 դրամ
1447 14.09.2026 15:00:25 14482 1,094,000 դրամ
1446 14.09.2026 15:00:25 16202 1,093,500 դրամ
1445 14.09.2026 15:00:25 14482 1,093,000 դրամ
1444 14.09.2026 15:00:25 16202 1,092,500 դրամ
1443 14.09.2026 15:00:25 14482 1,092,000 դրամ
1442 14.09.2026 15:00:25 16202 1,091,500 դրամ
1441 14.09.2026 15:00:25 14482 1,091,000 դրամ
1440 14.09.2026 15:00:25 16202 1,090,500 դրամ
1439 14.09.2026 15:00:25 14482 1,090,000 դրամ
1438 14.09.2026 15:00:25 16202 1,089,500 դրամ
1437 14.09.2026 15:00:25 14482 1,089,000 դրամ
1436 14.09.2026 15:00:25 16202 1,088,500 դրամ
1435 14.09.2026 15:00:25 14482 1,088,000 դրամ
1434 14.09.2026 15:00:25 16202 1,087,500 դրամ
1433 14.09.2026 15:00:25 14482 1,087,000 դրամ
1432 14.09.2026 15:00:25 16202 1,086,500 դրամ
1431 14.09.2026 15:00:25 14482 1,086,000 դրամ
1430 14.09.2026 15:00:25 16202 1,085,500 դրամ
1429 14.09.2026 15:00:25 14482 1,085,000 դրամ
1428 14.09.2026 15:00:25 16202 1,084,500 դրամ
1427 14.09.2026 15:00:25 14482 1,084,000 դրամ
1426 14.09.2026 15:00:25 16202 1,083,500 դրամ
1425 14.09.2026 15:00:25 14482 1,083,000 դրամ
1424 14.09.2026 15:00:25 16202 1,082,500 դրամ
1423 14.09.2026 15:00:25 14482 1,082,000 դրամ
1422 14.09.2026 15:00:25 16202 1,081,500 դրամ
1421 14.09.2026 15:00:25 14482 1,081,000 դրամ
1420 14.09.2026 15:00:25 16202 1,080,500 դրամ
1419 14.09.2026 15:00:25 14482 1,080,000 դրամ
1418 14.09.2026 15:00:25 16202 1,079,500 դրամ
1417 14.09.2026 15:00:25 14482 1,079,000 դրամ
1416 14.09.2026 15:00:25 16202 1,078,500 դրամ
1415 14.09.2026 15:00:25 14482 1,078,000 դրամ
1414 14.09.2026 15:00:25 16202 1,077,500 դրամ
1413 14.09.2026 15:00:25 14482 1,077,000 դրամ
1412 14.09.2026 15:00:25 16202 1,076,500 դրամ
1411 14.09.2026 15:00:25 14482 1,076,000 դրամ
1410 14.09.2026 15:00:25 16202 1,075,500 դրամ
1409 14.09.2026 15:00:25 14482 1,075,000 դրամ
1408 14.09.2026 15:00:25 16202 1,074,500 դրամ
1407 14.09.2026 15:00:25 14482 1,074,000 դրամ
1406 14.09.2026 15:00:25 16202 1,073,500 դրամ
1405 14.09.2026 15:00:25 14482 1,073,000 դրամ
1404 14.09.2026 15:00:25 16202 1,072,500 դրամ
1403 14.09.2026 15:00:25 14482 1,072,000 դրամ
1402 14.09.2026 15:00:25 16202 1,071,500 դրամ
1401 14.09.2026 15:00:25 14482 1,071,000 դրամ
1400 14.09.2026 15:00:25 16202 1,070,500 դրամ
1399 14.09.2026 15:00:25 14482 1,070,000 դրամ
1398 14.09.2026 15:00:25 16202 1,069,500 դրամ
1397 14.09.2026 15:00:25 14482 1,069,000 դրամ
1396 14.09.2026 15:00:25 16202 1,068,500 դրամ
1395 14.09.2026 15:00:25 14482 1,068,000 դրամ
1394 14.09.2026 15:00:25 16202 1,067,500 դրամ
1393 14.09.2026 15:00:25 14482 1,067,000 դրամ
1392 14.09.2026 15:00:25 16202 1,066,500 դրամ
1391 14.09.2026 15:00:25 14482 1,066,000 դրամ
1390 14.09.2026 15:00:25 16202 1,065,500 դրամ
1389 14.09.2026 15:00:25 14482 1,065,000 դրամ
1388 14.09.2026 15:00:25 16202 1,064,500 դրամ
1387 14.09.2026 15:00:25 14482 1,064,000 դրամ
1386 14.09.2026 15:00:25 16202 1,063,500 դրամ
1385 14.09.2026 15:00:25 14482 1,063,000 դրամ
1384 14.09.2026 15:00:25 16202 1,062,500 դրամ
1383 14.09.2026 15:00:25 14482 1,062,000 դրամ
1382 14.09.2026 15:00:25 16202 1,061,500 դրամ
1381 14.09.2026 15:00:25 14482 1,061,000 դրամ
1380 14.09.2026 15:00:25 16202 1,060,500 դրամ
1379 14.09.2026 15:00:25 14482 1,060,000 դրամ
1378 14.09.2026 15:00:25 16202 1,059,500 դրամ
1377 14.09.2026 15:00:25 14482 1,059,000 դրամ
1376 14.09.2026 15:00:25 16202 1,058,500 դրամ
1375 14.09.2026 15:00:25 14482 1,058,000 դրամ
1374 14.09.2026 15:00:25 16202 1,057,500 դրամ
1373 14.09.2026 15:00:25 14482 1,057,000 դրամ
1372 14.09.2026 15:00:25 16202 1,056,500 դրամ
1371 14.09.2026 15:00:25 14482 1,056,000 դրամ
1370 14.09.2026 15:00:25 16202 1,055,500 դրամ
1369 14.09.2026 15:00:25 14482 1,055,000 դրամ
1368 14.09.2026 15:00:25 16202 1,054,500 դրամ
1367 14.09.2026 15:00:25 14482 1,054,000 դրամ
1366 14.09.2026 15:00:25 16202 1,053,500 դրամ
1365 14.09.2026 15:00:25 14482 1,053,000 դրամ
1364 14.09.2026 15:00:25 16202 1,052,500 դրամ
1363 14.09.2026 15:00:25 14482 1,052,000 դրամ
1362 14.09.2026 15:00:25 16202 1,051,500 դրամ
1361 14.09.2026 15:00:25 14482 1,051,000 դրամ
1360 14.09.2026 15:00:25 16202 1,050,500 դրամ
1359 14.09.2026 15:00:25 14482 1,050,000 դրամ
1358 14.09.2026 15:00:25 16202 1,049,500 դրամ
1357 14.09.2026 15:00:25 14482 1,049,000 դրամ
1356 14.09.2026 15:00:25 16202 1,048,500 դրամ
1355 14.09.2026 15:00:25 14482 1,048,000 դրամ
1354 14.09.2026 15:00:25 16202 1,047,500 դրամ
1353 14.09.2026 15:00:25 14482 1,047,000 դրամ
1352 14.09.2026 15:00:25 16202 1,046,500 դրամ
1351 14.09.2026 15:00:25 14482 1,046,000 դրամ
1350 14.09.2026 15:00:25 16202 1,045,500 դրամ
1349 14.09.2026 15:00:25 14482 1,045,000 դրամ
1348 14.09.2026 15:00:25 16202 1,044,500 դրամ
1347 14.09.2026 15:00:25 14482 1,044,000 դրամ
1346 14.09.2026 15:00:25 16202 1,043,500 դրամ
1345 14.09.2026 15:00:25 14482 1,043,000 դրամ
1344 14.09.2026 15:00:25 16202 1,042,500 դրամ
1343 14.09.2026 15:00:25 14482 1,042,000 դրամ
1342 14.09.2026 15:00:25 16202 1,041,500 դրամ
1341 14.09.2026 15:00:25 14482 1,041,000 դրամ
1340 14.09.2026 15:00:25 16202 1,040,500 դրամ
1339 14.09.2026 15:00:25 14482 1,040,000 դրամ
1338 14.09.2026 15:00:25 16202 1,039,500 դրամ
1337 14.09.2026 15:00:25 14482 1,039,000 դրամ
1336 14.09.2026 15:00:25 16202 1,038,500 դրամ
1335 14.09.2026 15:00:25 14482 1,038,000 դրամ
1334 14.09.2026 15:00:25 16202 1,037,500 դրամ
1333 14.09.2026 15:00:25 14482 1,037,000 դրամ
1332 14.09.2026 15:00:25 16202 1,036,500 դրամ
1331 14.09.2026 15:00:25 14482 1,036,000 դրամ
1330 14.09.2026 15:00:25 16202 1,035,500 դրամ
1329 14.09.2026 15:00:25 14482 1,035,000 դրամ
1328 14.09.2026 15:00:25 16202 1,034,500 դրամ
1327 14.09.2026 15:00:25 14482 1,034,000 դրամ
1326 14.09.2026 15:00:25 16202 1,033,500 դրամ
1325 14.09.2026 15:00:25 14482 1,033,000 դրամ
1324 14.09.2026 15:00:25 16202 1,032,500 դրամ
1323 14.09.2026 15:00:25 14482 1,032,000 դրամ
1322 14.09.2026 15:00:25 16202 1,031,500 դրամ
1321 14.09.2026 15:00:25 14482 1,031,000 դրամ
1320 14.09.2026 15:00:25 16202 1,030,500 դրամ
1319 14.09.2026 15:00:25 14482 1,030,000 դրամ
1318 14.09.2026 15:00:25 16202 1,029,500 դրամ
1317 14.09.2026 15:00:25 14482 1,029,000 դրամ
1316 14.09.2026 15:00:25 16202 1,028,500 դրամ
1315 14.09.2026 15:00:25 14482 1,028,000 դրամ
1314 14.09.2026 15:00:25 16202 1,027,500 դրամ
1313 14.09.2026 15:00:25 14482 1,027,000 դրամ
1312 14.09.2026 15:00:25 16202 1,026,500 դրամ
1311 14.09.2026 15:00:25 14482 1,026,000 դրամ
1310 14.09.2026 15:00:25 16202 1,025,500 դրամ
1309 14.09.2026 15:00:25 14482 1,025,000 դրամ
1308 14.09.2026 15:00:25 16202 1,024,500 դրամ
1307 14.09.2026 15:00:25 14482 1,024,000 դրամ
1306 14.09.2026 15:00:25 16202 1,023,500 դրամ
1305 14.09.2026 15:00:25 14482 1,023,000 դրամ
1304 14.09.2026 15:00:25 16202 1,022,500 դրամ
1303 14.09.2026 15:00:25 14482 1,022,000 դրամ
1302 14.09.2026 15:00:25 16202 1,021,500 դրամ
1301 14.09.2026 15:00:25 14482 1,021,000 դրամ
1300 14.09.2026 15:00:25 16202 1,020,500 դրամ
1299 14.09.2026 15:00:25 14482 1,020,000 դրամ
1298 14.09.2026 15:00:25 16202 1,019,500 դրամ
1297 14.09.2026 15:00:25 14482 1,019,000 դրամ
1296 14.09.2026 15:00:25 16202 1,018,500 դրամ
1295 14.09.2026 15:00:25 14482 1,018,000 դրամ
1294 14.09.2026 15:00:25 16202 1,017,500 դրամ
1293 14.09.2026 15:00:25 14482 1,017,000 դրամ
1292 14.09.2026 15:00:25 16202 1,016,500 դրամ
1291 14.09.2026 15:00:25 14482 1,016,000 դրամ
1290 14.09.2026 15:00:25 16202 1,015,500 դրամ
1289 14.09.2026 15:00:25 14482 1,015,000 դրամ
1288 14.09.2026 15:00:25 16202 1,014,500 դրամ
1287 14.09.2026 15:00:25 14482 1,014,000 դրամ
1286 14.09.2026 15:00:25 16202 1,013,500 դրամ
1285 14.09.2026 15:00:25 14482 1,013,000 դրամ
1284 14.09.2026 15:00:25 16202 1,012,500 դրամ
1283 14.09.2026 15:00:25 14482 1,012,000 դրամ
1282 14.09.2026 15:00:25 16202 1,011,500 դրամ
1281 14.09.2026 15:00:25 14482 1,011,000 դրամ
1280 14.09.2026 15:00:25 16202 1,010,500 դրամ
1279 14.09.2026 15:00:25 14482 1,010,000 դրամ
1278 14.09.2026 15:00:25 16202 1,009,500 դրամ
1277 14.09.2026 15:00:25 14482 1,009,000 դրամ
1276 14.09.2026 15:00:25 16202 1,008,500 դրամ
1275 14.09.2026 15:00:25 14482 1,008,000 դրամ
1274 14.09.2026 15:00:25 16202 1,007,500 դրամ
1273 14.09.2026 15:00:25 14482 1,007,000 դրամ
1272 14.09.2026 15:00:25 16202 1,006,500 դրամ
1271 14.09.2026 15:00:25 14482 1,006,000 դրամ
1270 14.09.2026 15:00:25 16202 1,005,500 դրամ
1269 14.09.2026 15:00:25 14482 1,005,000 դրամ
1268 14.09.2026 15:00:25 16202 1,004,500 դրամ
1267 14.09.2026 15:00:25 14482 1,004,000 դրամ
1266 14.09.2026 15:00:25 16202 1,003,500 դրամ
1265 14.09.2026 14:59:38 14482 1,003,000 դրամ
1264 14.09.2026 14:59:38 18167 1,002,500 դրամ
1263 14.09.2026 14:59:23 14482 1,002,000 դրամ
1262 14.09.2026 14:59:23 18167 1,001,500 դրամ
1261 14.09.2026 14:59:09 14482 1,001,000 դրամ
1260 14.09.2026 14:59:09 18167 1,000,500 դրամ
1259 14.09.2026 14:58:53 14482 1,000,000 դրամ
1258 14.09.2026 14:58:38 14482 876,500 դրամ
1257 14.09.2026 14:58:38 18037 876,000 դրամ
1256 14.09.2026 14:58:06 14482 875,500 դրամ
1255 14.09.2026 14:58:06 18167 875,000 դրամ
1254 14.09.2026 14:58:01 14482 873,000 դրամ
1253 14.09.2026 14:58:01 16202 872,500 դրամ
1252 14.09.2026 14:57:16 14482 872,000 դրամ
1251 14.09.2026 14:57:16 18037 871,500 դրամ
1250 14.09.2026 14:56:46 14482 871,000 դրամ
1249 14.09.2026 14:56:46 18037 870,500 դրամ
1248 14.09.2026 14:56:16 14482 870,000 դրամ
1247 14.09.2026 14:56:16 18037 869,500 դրամ
1246 14.09.2026 14:55:30 14482 869,000 դրամ
1245 14.09.2026 14:55:30 18167 868,500 դրամ
1244 14.09.2026 14:55:21 14482 868,000 դրամ
1243 14.09.2026 14:55:21 18167 867,500 դրամ
1242 14.09.2026 14:53:43 14482 867,000 դրամ
1241 14.09.2026 14:53:43 18037 866,500 դրամ
1240 14.09.2026 14:53:09 14482 866,000 դրամ
1239 14.09.2026 14:53:09 18167 865,500 դրամ
1238 14.09.2026 14:52:50 14482 865,000 դրամ
1237 14.09.2026 14:52:50 18167 864,500 դրամ
1236 14.09.2026 14:52:34 14482 864,000 դրամ
1235 14.09.2026 14:52:34 18167 863,500 դրամ
1234 14.09.2026 14:52:12 14482 863,000 դրամ
1233 14.09.2026 14:52:12 18167 862,500 դրամ
1232 14.09.2026 14:51:43 14482 862,000 դրամ
1231 14.09.2026 14:51:43 18037 861,500 դրամ
1230 14.09.2026 14:50:13 14482 861,000 դրամ
1229 14.09.2026 14:50:13 18167 860,500 դրամ
1228 14.09.2026 14:50:02 14482 860,000 դրամ
1227 14.09.2026 14:50:02 18167 859,500 դրամ
1226 14.09.2026 14:49:53 14482 859,000 դրամ
1225 14.09.2026 14:49:53 18167 858,500 դրամ
1224 14.09.2026 14:49:41 14482 858,000 դրամ
1223 14.09.2026 14:49:41 18167 857,500 դրամ
1222 14.09.2026 14:49:33 14482 857,000 դրամ
1221 14.09.2026 14:49:33 18167 856,500 դրամ
1220 14.09.2026 14:49:23 14482 856,000 դրամ
1219 14.09.2026 14:49:23 18167 855,500 դրամ
1218 14.09.2026 14:49:15 14482 855,000 դրամ
1217 14.09.2026 14:49:15 18167 854,500 դրամ
1216 14.09.2026 14:48:55 14482 854,000 դրամ
1215 14.09.2026 14:48:55 18037 853,500 դրամ
1214 14.09.2026 14:47:47 14482 853,000 դրամ
1213 14.09.2026 14:47:35 14482 852,500 դրամ
1212 14.09.2026 14:47:10 16202 852,000 դրամ
1211 14.09.2026 14:45:44 18167 851,500 դրամ
1210 14.09.2026 14:44:28 18037 851,000 դրամ
1209 14.09.2026 13:37:09 18167 850,500 դրամ
1208 14.09.2026 13:12:25 16807 850,000 դրամ
1207 14.09.2026 12:49:10 18167 751,000 դրամ
1206 13.09.2026 21:03:40 2179 750,500 դրամ
1205 13.09.2026 11:45:48 16202 750,000 դրամ
1204 13.09.2026 11:45:48 8504 749,500 դրամ
1203 13.09.2026 11:45:20 16202 749,000 դրամ
1202 13.09.2026 11:45:20 8504 748,500 դրամ
1201 13.09.2026 11:45:20 16202 748,000 դրամ
1200 13.09.2026 11:45:20 8504 747,500 դրամ
1199 13.09.2026 11:45:20 16202 747,000 դրամ
1198 13.09.2026 11:45:20 8504 746,500 դրամ
1197 13.09.2026 11:45:20 16202 746,000 դրամ
1196 13.09.2026 11:45:20 8504 745,500 դրամ
1195 13.09.2026 11:45:20 16202 745,000 դրամ
1194 13.09.2026 11:45:20 8504 744,500 դրամ
1193 13.09.2026 11:45:20 16202 744,000 դրամ
1192 13.09.2026 11:45:20 8504 743,500 դրամ
1191 13.09.2026 11:45:20 16202 743,000 դրամ
1190 13.09.2026 11:45:20 8504 742,500 դրամ
1189 13.09.2026 11:45:20 16202 742,000 դրամ
1188 13.09.2026 11:45:20 8504 741,500 դրամ
1187 13.09.2026 11:45:20 16202 741,000 դրամ
1186 13.09.2026 11:45:20 8504 740,500 դրամ
1185 13.09.2026 11:45:20 16202 740,000 դրամ
1184 13.09.2026 11:45:20 8504 739,500 դրամ
1183 13.09.2026 11:45:20 16202 739,000 դրամ
1182 13.09.2026 11:45:20 8504 738,500 դրամ
1181 13.09.2026 11:45:20 16202 738,000 դրամ
1180 13.09.2026 11:45:20 8504 737,500 դրամ
1179 13.09.2026 11:45:20 16202 737,000 դրամ
1178 13.09.2026 11:45:20 8504 736,500 դրամ
1177 13.09.2026 11:45:20 16202 736,000 դրամ
1176 13.09.2026 11:45:20 8504 735,500 դրամ
1175 13.09.2026 11:45:20 16202 735,000 դրամ
1174 13.09.2026 11:45:20 8504 734,500 դրամ
1173 13.09.2026 11:45:20 16202 734,000 դրամ
1172 13.09.2026 11:45:20 8504 733,500 դրամ
1171 13.09.2026 11:45:20 16202 733,000 դրամ
1170 13.09.2026 11:45:20 8504 732,500 դրամ
1169 13.09.2026 11:45:20 16202 732,000 դրամ
1168 13.09.2026 11:45:20 8504 731,500 դրամ
1167 13.09.2026 11:45:20 16202 731,000 դրամ
1166 13.09.2026 11:45:20 8504 730,500 դրամ
1165 13.09.2026 11:45:20 16202 730,000 դրամ
1164 13.09.2026 11:45:20 8504 729,500 դրամ
1163 13.09.2026 11:45:20 16202 729,000 դրամ
1162 13.09.2026 11:45:20 8504 728,500 դրամ
1161 13.09.2026 11:45:20 16202 728,000 դրամ
1160 13.09.2026 11:45:20 8504 727,500 դրամ
1159 13.09.2026 11:45:20 16202 727,000 դրամ
1158 13.09.2026 11:45:20 8504 726,500 դրամ
1157 13.09.2026 11:45:20 16202 726,000 դրամ
1156 13.09.2026 11:45:20 8504 725,500 դրամ
1155 13.09.2026 11:45:20 16202 725,000 դրամ
1154 13.09.2026 11:45:20 8504 724,500 դրամ
1153 13.09.2026 11:45:20 16202 724,000 դրամ
1152 13.09.2026 11:45:20 8504 723,500 դրամ
1151 13.09.2026 11:45:20 16202 723,000 դրամ
1150 13.09.2026 11:45:20 8504 722,500 դրամ
1149 13.09.2026 11:45:20 16202 722,000 դրամ
1148 13.09.2026 11:45:20 8504 721,500 դրամ
1147 13.09.2026 11:45:20 16202 721,000 դրամ
1146 13.09.2026 11:45:20 8504 720,500 դրամ
1145 13.09.2026 11:45:20 16202 720,000 դրամ
1144 13.09.2026 11:45:20 8504 719,500 դրամ
1143 13.09.2026 11:45:20 16202 719,000 դրամ
1142 13.09.2026 11:45:20 8504 718,500 դրամ
1141 13.09.2026 11:45:20 16202 718,000 դրամ
1140 13.09.2026 11:45:20 8504 717,500 դրամ
1139 13.09.2026 11:45:20 16202 717,000 դրամ
1138 13.09.2026 11:45:20 8504 716,500 դրամ
1137 13.09.2026 11:45:20 16202 716,000 դրամ
1136 13.09.2026 11:45:20 8504 715,500 դրամ
1135 13.09.2026 11:45:20 16202 715,000 դրամ
1134 13.09.2026 11:45:20 8504 714,500 դրամ
1133 13.09.2026 11:45:20 16202 714,000 դրամ
1132 13.09.2026 11:45:20 8504 713,500 դրամ
1131 13.09.2026 11:45:20 16202 713,000 դրամ
1130 13.09.2026 11:45:20 8504 712,500 դրամ
1129 13.09.2026 11:45:20 16202 712,000 դրամ
1128 13.09.2026 11:45:20 8504 711,500 դրամ
1127 13.09.2026 11:45:20 16202 711,000 դրամ
1126 13.09.2026 11:45:20 8504 710,500 դրամ
1125 13.09.2026 11:45:20 16202 710,000 դրամ
1124 13.09.2026 11:45:20 8504 709,500 դրամ
1123 13.09.2026 11:45:20 16202 709,000 դրամ
1122 13.09.2026 11:45:20 8504 708,500 դրամ
1121 13.09.2026 11:45:20 16202 708,000 դրամ
1120 13.09.2026 11:45:20 8504 707,500 դրամ
1119 13.09.2026 11:45:20 16202 707,000 դրամ
1118 13.09.2026 11:45:20 8504 706,500 դրամ
1117 13.09.2026 11:45:20 16202 706,000 դրամ
1116 13.09.2026 11:45:20 8504 705,500 դրամ
1115 13.09.2026 11:45:20 16202 705,000 դրամ
1114 13.09.2026 11:45:20 8504 704,500 դրամ
1113 13.09.2026 11:45:20 16202 704,000 դրամ
1112 13.09.2026 11:45:20 8504 703,500 դրամ
1111 13.09.2026 11:45:20 16202 703,000 դրամ
1110 13.09.2026 11:45:20 8504 702,500 դրամ
1109 13.09.2026 11:45:20 16202 702,000 դրամ
1108 13.09.2026 11:45:20 8504 701,500 դրամ
1107 13.09.2026 11:44:48 16202 701,000 դրամ
1106 13.09.2026 11:44:48 8504 700,500 դրամ
1105 13.09.2026 11:44:37 16202 700,000 դրամ
1104 13.09.2026 11:44:37 8504 699,500 դրամ
1103 13.09.2026 11:43:07 16202 699,000 դրամ
1102 13.09.2026 11:43:07 8504 698,500 դրամ
1101 13.09.2026 11:43:07 16202 698,000 դրամ
1100 13.09.2026 11:43:07 8504 697,500 դրամ
1099 13.09.2026 11:43:07 16202 697,000 դրամ
1098 13.09.2026 11:43:07 8504 696,500 դրամ
1097 13.09.2026 11:43:07 16202 696,000 դրամ
1096 13.09.2026 11:43:07 8504 695,500 դրամ
1095 13.09.2026 11:43:07 16202 695,000 դրամ
1094 13.09.2026 11:43:07 8504 694,500 դրամ
1093 13.09.2026 11:43:07 16202 694,000 դրամ
1092 13.09.2026 11:43:07 8504 693,500 դրամ
1091 13.09.2026 11:43:07 16202 693,000 դրամ
1090 13.09.2026 11:43:07 8504 692,500 դրամ
1089 13.09.2026 11:43:07 16202 692,000 դրամ
1088 13.09.2026 11:43:07 8504 691,500 դրամ
1087 13.09.2026 11:43:07 16202 691,000 դրամ
1086 13.09.2026 11:43:07 8504 690,500 դրամ
1085 13.09.2026 11:43:07 16202 690,000 դրամ
1084 13.09.2026 11:43:07 8504 689,500 դրամ
1083 13.09.2026 11:43:07 16202 689,000 դրամ
1082 13.09.2026 11:43:07 8504 688,500 դրամ
1081 13.09.2026 11:43:07 16202 688,000 դրամ
1080 13.09.2026 11:43:07 8504 687,500 դրամ
1079 13.09.2026 11:43:07 16202 687,000 դրամ
1078 13.09.2026 11:43:07 8504 686,500 դրամ
1077 13.09.2026 11:43:07 16202 686,000 դրամ
1076 13.09.2026 11:43:07 8504 685,500 դրամ
1075 13.09.2026 11:43:07 16202 685,000 դրամ
1074 13.09.2026 11:43:07 8504 684,500 դրամ
1073 13.09.2026 11:43:07 16202 684,000 դրամ
1072 13.09.2026 11:43:07 8504 683,500 դրամ
1071 13.09.2026 11:43:07 16202 683,000 դրամ
1070 13.09.2026 11:43:07 8504 682,500 դրամ
1069 13.09.2026 11:43:07 16202 682,000 դրամ
1068 13.09.2026 11:43:07 8504 681,500 դրամ
1067 13.09.2026 11:43:07 16202 681,000 դրամ
1066 13.09.2026 11:43:07 8504 680,500 դրամ
1065 13.09.2026 11:43:07 16202 680,000 դրամ
1064 13.09.2026 11:43:07 8504 679,500 դրամ
1063 13.09.2026 11:43:07 16202 679,000 դրամ
1062 13.09.2026 11:43:07 8504 678,500 դրամ
1061 13.09.2026 11:43:07 16202 678,000 դրամ
1060 13.09.2026 11:43:07 8504 677,500 դրամ
1059 13.09.2026 11:43:07 16202 677,000 դրամ
1058 13.09.2026 11:43:07 8504 676,500 դրամ
1057 13.09.2026 11:43:07 16202 676,000 դրամ
1056 13.09.2026 11:43:07 8504 675,500 դրամ
1055 13.09.2026 11:43:07 16202 675,000 դրամ
1054 13.09.2026 11:43:07 8504 674,500 դրամ
1053 13.09.2026 11:43:07 16202 674,000 դրամ
1052 13.09.2026 11:43:07 8504 673,500 դրամ
1051 13.09.2026 11:43:07 16202 673,000 դրամ
1050 13.09.2026 11:43:07 8504 672,500 դրամ
1049 13.09.2026 11:43:07 16202 672,000 դրամ
1048 13.09.2026 11:43:07 8504 671,500 դրամ
1047 13.09.2026 11:43:07 16202 671,000 դրամ
1046 13.09.2026 11:43:07 8504 670,500 դրամ
