+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00163, 00164)

Անշարժ գույքեր   Բնակարան  

Բնակարան, Գյումրի

  • Լոտի համար 27680
  • Առաջարկներ 121 առաջարկ
  • Գնահատման գին 12,211,919 դրամ
  • Մեկնարկային գին 9,769,535 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 21,250,000 դրամ
  • Սկիզբը: 06-11-2026 15:53
  • Աճուրդ: 1
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Շիրակի մարզային բաժին
Քաղաք/մարզ Շիրակ
Համայնք Գյումրի
Հասցե Շիրակի մարզ, ք․ Գյումրի, Սայաթ-Նովայի փողոց, 5 շենք, բնակարան 12
Մակերես (քմ) 82.64
Հարկայնություն 3
Հարկ 3
Սեփականության վկայականի N 11022026-08-0019
Կադաստրային ծածկագիրը 08-001-1326-0059-001-012

Առկա է ինքնակամ կառուցված ձեղնահարկ, որի մուտքը աստիճաններով ապահովված է վաճառքի ներկայացված անշարժ գույքի ներսից։ Ձեղնահարկը հանդիսանում է այլ հասցե և ունի առանձին սեփականության վկայական։ Անշարժ գույքի շուկայական արժեքը սահմանվել է «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» օրենքի հիման վրա՝ հաշվարկված կադաստրային արժեքի չափով։

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

# Ամսաթիվ Մասնակից Առաջարկ
121 29.10.2026 15:42:14 12467 «WINNER» 21,250,000 դրամ
120 29.10.2026 15:41:49 13740 21,200,000 դրամ
119 29.10.2026 15:32:00 12467 21,150,000 դրամ
118 29.10.2026 15:31:42 13740 21,100,000 դրամ
117 29.10.2026 15:21:31 12467 21,050,000 դրամ
116 29.10.2026 15:21:03 13740 21,000,000 դրամ
115 29.10.2026 15:17:25 12467 20,550,000 դրամ
114 29.10.2026 15:16:30 13740 20,500,000 դրամ
113 29.10.2026 15:12:58 12467 18,910,000 դրամ
112 29.10.2026 15:12:58 15252 18,860,000 դրամ
111 29.10.2026 15:12:53 12467 18,810,000 դրամ
110 29.10.2026 15:12:53 15252 18,760,000 դրամ
109 29.10.2026 15:12:40 12467 18,710,000 դրամ
108 29.10.2026 15:12:40 15252 18,660,000 դրամ
107 29.10.2026 15:06:43 12467 18,610,000 դրամ
106 29.10.2026 15:06:43 15252 18,560,000 դրամ
105 29.10.2026 15:06:14 12467 18,510,000 դրամ
104 29.10.2026 15:06:14 15252 18,460,000 դրամ
103 29.10.2026 15:05:51 12467 18,410,000 դրամ
102 29.10.2026 15:05:51 15252 18,360,000 դրամ
101 29.10.2026 15:04:57 12467 18,310,000 դրամ
100 29.10.2026 15:04:57 15252 18,260,000 դրամ
99 29.10.2026 15:01:39 12467 18,204,321 դրամ
98 29.10.2026 15:01:10 13740 18,154,321 դրամ
97 29.10.2026 15:01:10 12467 18,104,321 դրամ
96 29.10.2026 15:00:55 13740 18,054,321 դրամ
95 29.10.2026 15:00:55 12467 18,004,321 դրամ
94 29.10.2026 15:00:03 13740 17,954,321 դրամ
93 29.10.2026 14:59:49 13740 17,904,321 դրամ
92 29.10.2026 14:59:30 13740 17,804,321 դրամ
91 29.10.2026 14:59:12 13740 17,754,321 դրամ
90 29.10.2026 14:58:15 12467 17,704,321 դրամ
89 29.10.2026 14:57:27 13740 17,654,321 դրամ
88 29.10.2026 14:56:49 12467 17,300,000 դրամ
87 29.10.2026 14:56:14 18552 17,250,000 դրամ
86 29.10.2026 14:50:55 12467 17,200,000 դրամ
85 29.10.2026 14:50:29 18552 17,150,000 դրամ
84 29.10.2026 14:46:20 12467 17,100,000 դրամ
83 29.10.2026 14:43:26 18506 17,050,000 դրամ
82 29.10.2026 14:41:18 13740 17,000,000 դրամ
81 29.10.2026 14:29:56 18552 15,520,000 դրամ
80 29.10.2026 14:27:31 12467 15,070,000 դրամ
79 29.10.2026 14:26:01 18552 15,020,000 դրամ
78 29.10.2026 14:18:20 12467 14,970,000 դրամ
77 29.10.2026 14:16:55 15252 14,920,000 դրամ
76 29.10.2026 14:15:22 12467 14,870,000 դրամ
75 29.10.2026 14:13:53 18552 14,820,000 դրամ
74 29.10.2026 14:02:40 12467 14,770,000 դրամ
73 29.10.2026 14:01:51 18552 14,720,000 դրամ
72 29.10.2026 13:54:50 12467 14,670,000 դրամ
71 29.10.2026 13:54:11 18552 14,620,000 դրամ
70 29.10.2026 13:51:58 12467 14,570,000 դրամ
69 29.10.2026 13:51:14 18552 14,520,000 դրամ
68 29.10.2026 13:48:03 12467 14,470,000 դրամ
67 29.10.2026 13:46:13 18552 14,420,000 դրամ
66 29.10.2026 13:45:05 12467 14,370,000 դրամ
65 29.10.2026 13:43:16 18552 14,319,535 դրամ
64 29.10.2026 13:37:28 12467 14,269,535 դրամ
63 29.10.2026 13:36:02 15252 14,219,535 դրամ
62 29.10.2026 13:27:38 12467 14,169,535 դրամ
61 29.10.2026 13:26:22 18552 14,119,535 դրամ
60 29.10.2026 13:20:50 12467 14,069,535 դրամ
59 29.10.2026 13:19:38 18552 14,019,535 դրամ
58 29.10.2026 13:19:15 12467 13,969,535 դրամ
57 29.10.2026 13:19:05 18552 13,919,535 դրամ
56 29.10.2026 13:18:37 12467 13,769,535 դրամ
55 29.10.2026 13:18:12 18552 13,719,535 դրամ
54 29.10.2026 13:17:00 12467 13,419,535 դրամ
53 29.10.2026 13:11:49 1005 13,369,535 դրամ
52 29.10.2026 13:08:26 12467 13,319,535 դրամ
51 29.10.2026 12:59:03 1005 13,269,535 դրամ
50 29.10.2026 12:58:56 18552 13,219,535 դրամ
49 29.10.2026 12:58:56 1005 13,169,535 դրամ
48 29.10.2026 12:58:51 18552 13,119,535 դրամ
47 29.10.2026 12:58:51 1005 13,069,535 դրամ
46 29.10.2026 12:58:24 18552 13,019,535 դրամ
45 29.10.2026 12:58:24 1005 12,969,535 դրամ
44 29.10.2026 12:58:18 18552 12,919,535 դրամ
43 29.10.2026 12:58:18 1005 12,869,535 դրամ
42 29.10.2026 12:58:10 18552 12,819,535 դրամ
41 29.10.2026 12:58:10 1005 12,769,535 դրամ
40 29.10.2026 12:58:02 18552 12,719,535 դրամ
39 29.10.2026 12:58:02 1005 12,669,535 դրամ
38 29.10.2026 12:57:57 18552 12,619,535 դրամ
37 29.10.2026 12:57:57 1005 12,569,535 դրամ
36 29.10.2026 12:57:44 18552 12,519,535 դրամ
35 29.10.2026 12:57:44 1005 12,469,535 դրամ
34 29.10.2026 12:57:31 18552 12,419,535 դրամ
33 29.10.2026 12:57:31 1005 12,369,535 դրամ
32 29.10.2026 12:57:27 18552 12,319,535 դրամ
31 29.10.2026 12:57:27 1005 12,269,535 դրամ
30 29.10.2026 12:57:22 18552 12,219,535 դրամ
29 29.10.2026 12:57:22 1005 12,169,535 դրամ
28 29.10.2026 12:57:17 18552 12,119,535 դրամ
27 29.10.2026 12:57:17 1005 12,069,535 դրամ
26 29.10.2026 12:57:12 18552 12,019,535 դրամ
25 29.10.2026 12:57:12 1005 11,969,535 դրամ
24 29.10.2026 11:54:49 18552 11,919,535 դրամ
23 29.10.2026 11:54:49 1005 11,869,535 դրամ
22 29.10.2026 11:53:13 18552 11,819,535 դրամ
21 29.10.2026 11:53:13 1005 11,769,535 դրամ
20 29.10.2026 11:52:48 18552 11,719,535 դրամ
19 29.10.2026 11:52:48 1005 11,669,535 դրամ
18 29.10.2026 11:52:40 18552 11,619,535 դրամ
17 29.10.2026 11:52:40 1005 11,569,535 դրամ
16 29.10.2026 11:52:20 18552 11,519,535 դրամ
15 29.10.2026 11:52:20 1005 11,469,535 դրամ
14 29.10.2026 11:52:11 18552 11,419,535 դրամ
13 29.10.2026 11:52:11 1005 11,369,535 դրամ
12 29.10.2026 11:43:45 18552 11,319,535 դրամ
11 29.10.2026 11:43:33 18552 11,119,535 դրամ
10 29.10.2026 11:43:13 18552 10,619,535 դրամ
9 29.10.2026 11:42:15 18552 10,569,535 դրամ
8 29.10.2026 11:42:05 18552 10,519,535 դրամ
7 29.10.2026 11:41:46 18552 10,469,535 դրամ
6 29.10.2026 11:41:14 18552 10,419,535 դրամ
5 29.10.2026 11:38:36 18552 10,019,535 դրամ
4 29.10.2026 11:38:23 18552 9,969,535 դրամ
3 29.10.2026 11:30:50 3170 9,919,535 դրամ
2 29.10.2026 11:21:38 18500 9,869,535 դրամ
1 29.10.2026 10:35:29 1005 9,819,535 դրամ
scroll
+374 60 713438