





ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈւՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ





| Վարույթն իրականացնող | Կոտայքի մարզային բաժին |
| Քաղաք/մարզ | Կոտայք |
| Համայնք | Աղավնաձոր |
| Հասցե | Կոտայքի մարզ, համայնք Մեղրաձոր, գ․ Աղավնաձոր |
| Մակերես (քմ) | 1032․5 |
| Իրավունքի տեսակը | Ընդհանուր համատեղ սեփականություն |
| Նպատակային նշանակությունը | Գյուղատնտեսական |
| Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը | Խոտհարք |
| Սեփականության վկայականի N | 01102021-07-0020 |
| Կադաստրային ծածկագիրը | 07-010-1025-0005 |
|
Ընդհանուր 4130քմ մակերեսով վարելահողի 1/4 բաժնեմաս՝ 1032․5քմ։ Հարակից տարածքներից սահմանազատված չէ։ Անշարժ գույքի շուկայական արժեքը սահմանվել է «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» օրենքի հիման վրա՝ հաշվարկված կադաստրային արժեքի չափով։ |
|
| # | Ամսաթիվ | Մասնակից | Առաջարկ |
|---|---|---|---|
| 146 | 09.10.2026 15:55:23 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 145 | 09.10.2026 15:54:07 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 144 | 09.10.2026 15:50:24 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 143 | 09.10.2026 15:49:52 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 142 | 09.10.2026 15:48:49 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 141 | 09.10.2026 15:44:46 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 140 | 09.10.2026 15:42:09 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 139 | 09.10.2026 15:41:24 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 138 | 09.10.2026 15:40:11 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 137 | 09.10.2026 15:39:44 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 136 | 09.10.2026 15:38:30 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 135 | 09.10.2026 15:38:08 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 134 | 09.10.2026 15:36:44 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 133 | 09.10.2026 15:35:26 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 132 | 09.10.2026 15:34:12 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 131 | 09.10.2026 15:33:30 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 130 | 09.10.2026 15:33:21 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 129 | 09.10.2026 15:33:11 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 128 | 09.10.2026 15:31:31 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 127 | 09.10.2026 15:30:35 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 126 | 09.10.2026 15:27:32 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 125 | 09.10.2026 15:26:13 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 124 | 09.10.2026 15:26:12 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 123 | 09.10.2026 15:26:10 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 122 | 09.10.2026 15:25:45 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 121 | 09.10.2026 15:24:17 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 120 | 09.10.2026 15:20:12 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 119 | 09.10.2026 15:16:24 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 118 | 09.10.2026 15:15:33 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 117 | 09.10.2026 15:14:32 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 116 | 09.10.2026 15:13:53 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 115 | 09.10.2026 15:12:04 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 114 | 09.10.2026 15:09:14 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 113 | 09.10.2026 15:08:45 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 112 | 09.10.2026 15:07:05 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 111 | 09.10.2026 15:04:42 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 110 | 09.10.2026 15:04:00 | 16988 | 2,147,483,647 դրամ |
| 109 | 09.10.2026 15:03:35 | 11903 | 2,147,483,647 դրամ |
| 108 | 09.10.2026 15:02:17 | 11903 | 2,001,100,000 դրամ |
| 107 | 09.10.2026 15:01:42 | 16988 | 20,010,500 դրամ |
| 106 | 09.10.2026 15:01:33 | 1241 | 20,010,000 դրամ |
| 105 | 09.10.2026 15:01:28 | 11903 | 2,001,000 դրամ |
| 104 | 09.10.2026 15:00:34 | 16988 | 2,000,500 դրամ |
| 103 | 09.10.2026 14:59:47 | 11903 | 2,000,000 դրամ |
| 102 | 09.10.2026 14:59:16 | 11903 | 1,750,500 դրամ |
| 101 | 09.10.2026 14:58:54 | 16988 | 1,750,000 դրամ |
| 100 | 09.10.2026 14:57:48 | 11903 | 1,700,500 դրամ |
| 99 | 09.10.2026 14:57:10 | 1241 | 1,700,000 դրամ |
| 98 | 09.10.2026 14:57:00 | 16988 | 1,603,000 դրամ |
| 97 | 09.10.2026 14:56:16 | 11903 | 1,602,500 դրամ |
| 96 | 09.10.2026 14:55:35 | 16988 | 1,602,000 դրամ |
| 95 | 09.10.2026 14:55:19 | 11903 | 1,601,500 դրամ |
| 94 | 09.10.2026 14:54:57 | 13140 | 1,601,000 դրամ |
| 93 | 09.10.2026 14:54:06 | 11903 | 1,600,500 դրամ |
| 92 | 09.10.2026 14:53:55 | 16988 | 1,600,000 դրամ |
| 91 | 09.10.2026 14:52:51 | 11903 | 1,500,500 դրամ |
| 90 | 09.10.2026 14:52:21 | 13140 | 1,500,000 դրամ |
| 89 | 09.10.2026 14:52:18 | 13140 | 1,404,500 դրամ |
| 88 | 09.10.2026 14:52:18 | 1241 | 1,404,000 դրամ |
| 87 | 09.10.2026 14:52:10 | 13140 | 1,403,500 դրամ |
| 86 | 09.10.2026 14:52:10 | 1241 | 1,403,000 դրամ |
| 85 | 09.10.2026 14:51:48 | 13140 | 1,402,500 դրամ |
| 84 | 09.10.2026 14:51:05 | 11903 | 1,402,000 դրամ |
| 83 | 09.10.2026 14:50:53 | 13140 | 1,401,500 դրամ |
| 82 | 09.10.2026 14:50:09 | 11903 | 1,401,000 դրամ |
| 81 | 09.10.2026 14:49:58 | 11903 | 1,400,500 դրամ |
| 80 | 09.10.2026 14:49:44 | 16988 | 1,400,000 դրամ |
| 79 | 09.10.2026 14:49:04 | 11903 | 1,303,500 դրամ |
| 78 | 09.10.2026 14:48:37 | 1241 | 1,303,000 դրամ |
| 77 | 09.10.2026 14:48:01 | 11903 | 1,302,500 դրամ |
| 76 | 09.10.2026 14:47:40 | 1241 | 1,302,000 դրամ |
| 75 | 09.10.2026 14:47:19 | 11903 | 1,301,500 դրամ |
| 74 | 09.10.2026 14:47:06 | 11903 | 1,301,000 դրամ |
| 73 | 09.10.2026 14:46:59 | 1241 | 1,300,500 դրամ |
| 72 | 09.10.2026 14:46:59 | 11903 | 1,300,500 դրամ |
| 71 | 09.10.2026 14:46:17 | 13140 | 1,300,000 դրամ |
| 70 | 09.10.2026 14:45:40 | 13140 | 1,261,000 դրամ |
| 69 | 09.10.2026 14:44:41 | 11903 | 1,260,500 դրամ |
| 68 | 09.10.2026 14:44:26 | 16988 | 1,260,000 դրամ |
| 67 | 09.10.2026 14:44:02 | 13140 | 1,251,000 դրամ |
| 66 | 09.10.2026 14:43:05 | 11903 | 1,250,500 դրամ |
| 65 | 09.10.2026 14:42:27 | 16988 | 1,250,000 դրամ |
| 64 | 09.10.2026 14:42:25 | 1241 | 1,201,500 դրամ |
| 63 | 09.10.2026 14:41:57 | 13140 | 1,201,000 դրամ |
| 62 | 09.10.2026 14:40:43 | 1241 | 1,200,500 դրամ |
| 61 | 09.10.2026 14:40:07 | 16988 | 1,200,000 դրամ |
| 60 | 09.10.2026 14:39:10 | 1241 | 1,100,000 դրամ |
| 59 | 09.10.2026 14:38:35 | 16988 | 1,027,000 դրամ |
| 58 | 09.10.2026 14:37:28 | 13140 | 1,007,500 դրամ |
| 57 | 09.10.2026 14:36:51 | 16988 | 1,007,000 դրամ |
| 56 | 09.10.2026 14:36:41 | 13140 | 1,004,500 դրամ |
| 55 | 09.10.2026 14:35:29 | 1241 | 1,004,000 դրամ |
| 54 | 09.10.2026 14:33:11 | 13140 | 1,003,500 դրամ |
| 53 | 09.10.2026 14:32:25 | 1241 | 1,003,000 դրամ |
| 52 | 09.10.2026 14:31:07 | 11903 | 1,002,500 դրամ |
| 51 | 09.10.2026 14:25:58 | 1241 | 1,002,000 դրամ |
| 50 | 09.10.2026 13:32:20 | 11903 | 1,001,500 դրամ |
| 49 | 09.10.2026 13:05:00 | 16988 | 1,001,000 դրամ |
| 48 | 09.10.2026 12:55:00 | 11903 | 1,000,500 դրամ |
| 47 | 09.10.2026 12:21:11 | 16988 | 1,000,000 դրամ |
| 46 | 09.10.2026 08:33:38 | 11903 | 999,500 դրամ |
| 45 | 09.10.2026 08:33:20 | 11903 | 999,000 դրամ |
| 44 | 09.10.2026 01:17:29 | 16988 | 800,000 դրամ |
| 43 | 09.10.2026 00:49:52 | 5275 | 600,500 դրամ |
| 42 | 08.10.2026 23:04:57 | 11903 | 600,000 դրամ |
| 41 | 08.10.2026 22:42:58 | 18150 | 500,000 դրամ |
| 40 | 08.10.2026 21:11:06 | 16988 | 450,500 դրամ |
| 39 | 08.10.2026 21:02:34 | 16988 | 450,000 դրամ |
| 38 | 08.10.2026 20:59:29 | 11903 | 350,000 դրամ |
| 37 | 08.10.2026 20:59:07 | 11903 | 300,500 դրամ |
| 36 | 08.10.2026 20:35:36 | 16988 | 300,000 դրամ |
| 35 | 08.10.2026 18:22:41 | 4611 | 250,500 դրամ |
| 34 | 08.10.2026 18:21:25 | 16988 | 250,000 դրամ |
| 33 | 08.10.2026 18:17:35 | 4611 | 200,500 դրամ |
| 32 | 08.10.2026 17:55:45 | 16988 | 200,000 դրամ |
| 31 | 08.10.2026 17:51:51 | 4611 | 80,500 դրամ |
| 30 | 08.10.2026 17:51:51 | 16988 | 80,000 դրամ |
| 29 | 08.10.2026 17:37:56 | 4611 | 70,500 դրամ |
| 28 | 08.10.2026 17:35:16 | 16988 | 70,000 դրամ |
| 27 | 08.10.2026 17:32:23 | 4611 | 48,500 դրամ |
| 26 | 08.10.2026 17:32:23 | 16988 | 48,000 դրամ |
| 25 | 08.10.2026 17:12:48 | 4611 | 47,500 դրամ |
| 24 | 08.10.2026 17:12:48 | 16988 | 47,000 դրամ |
| 23 | 08.10.2026 17:06:29 | 4611 | 46,500 դրամ |
| 22 | 08.10.2026 17:06:10 | 4611 | 46,000 դրամ |
| 21 | 08.10.2026 14:59:07 | 16988 | 45,500 դրամ |
| 20 | 08.10.2026 14:31:43 | 11903 | 45,000 դրամ |
| 19 | 08.10.2026 14:05:41 | 11903 | 44,500 դրամ |
| 18 | 08.10.2026 14:05:36 | 11903 | 44,000 դրամ |
| 17 | 08.10.2026 14:05:31 | 11903 | 43,500 դրամ |
| 16 | 08.10.2026 14:05:18 | 11903 | 43,000 դրամ |
| 15 | 08.10.2026 14:05:09 | 11903 | 42,500 դրամ |
| 14 | 08.10.2026 13:22:40 | 16988 | 42,000 դրամ |
| 13 | 08.10.2026 11:05:58 | 5275 | 41,500 դրամ |
| 12 | 08.10.2026 10:37:07 | 3893 | 41,000 դրամ |
| 11 | 08.10.2026 07:10:46 | 11903 | 40,500 դրամ |
| 10 | 08.10.2026 02:35:43 | 16988 | 40,000 դրամ |
| 9 | 08.10.2026 01:51:50 | 18150 | 34,000 դրամ |
| 8 | 08.10.2026 01:46:44 | 2824 | 32,495 դրամ |
| 7 | 08.10.2026 01:25:43 | 16988 | 31,995 դրամ |
| 6 | 07.10.2026 22:17:06 | 18150 | 31,495 դրամ |
| 5 | 07.10.2026 21:35:11 | 3893 | 30,995 դրամ |
| 4 | 07.10.2026 21:10:01 | 18150 | 30,495 դրամ |
| 3 | 07.10.2026 17:19:38 | 5275 | 29,995 դրամ |
| 2 | 07.10.2026 16:10:04 | 11903 | 29,495 դրամ |
| 1 | 07.10.2026 05:01:24 | 3893 | 28,995 դրամ |
Copyright 2026. Design & development by G Design Group