+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00163, 00164)

Անշարժ գույքեր   Հողամասեր   Վարելահող  

Վարելահող, Հրազդան

  • Լոտի համար 26963
  • Առաջարկներ 87 առաջարկ
  • Գնահատման գին 181,500 դրամ
  • Մեկնարկային գին 145,200 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 27,021,000 դրամ
  • Սկիզբը: 19-10-2026 17:10
  • Աճուրդ: 5
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Կոտայքի մարզային բաժին
Քաղաք/մարզ Կոտայք
Համայնք Հրազդան
Հասցե Կոտայքի մարզ, ք․Հրազդան Ջրառատ թաղամաս
Մակերես (քմ) 804
Իրավունքի տեսակը Ընդհանուր համատեղ սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Գյուղատնտեսական
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Վարելահող
Սեփականության վկայականի N 01102021-07-0174
Կադաստրային ծածկագիրը 07-001-0583-0013

Հարակից տարածքներից սահմանազատված չէ։ Անշարժ գույքի շուկայական արժեքը սահմանվել է «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» օրենքի հիման վրա` հաշվարկված կադաստրային արժեքի չափով։

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

# Ամսաթիվ Մասնակից Առաջարկ
87 09.10.2026 16:59:39 16988 «WINNER» 27,021,000 դրամ
86 09.10.2026 16:49:56 16988 27,020,000 դրամ
85 09.10.2026 16:48:13 2585 2,701,000 դրամ
84 09.10.2026 16:47:16 16988 2,700,000 դրամ
83 09.10.2026 16:38:05 2585 2,601,000 դրամ
82 09.10.2026 16:32:58 16988 2,600,000 դրամ
81 09.10.2026 16:31:02 2585 2,401,000 դրամ
80 09.10.2026 16:29:55 16988 2,400,000 դրամ
79 09.10.2026 16:27:42 2585 2,001,000 դրամ
78 09.10.2026 16:26:36 16988 2,000,000 դրամ
77 09.10.2026 16:23:50 2585 1,801,000 դրամ
76 09.10.2026 16:23:08 16988 1,800,000 դրամ
75 09.10.2026 16:21:59 2585 1,701,000 դրամ
74 09.10.2026 16:21:02 16988 1,700,000 դրամ
73 09.10.2026 16:20:16 2585 1,601,000 դրամ
72 09.10.2026 16:19:18 16988 1,600,000 դրամ
71 09.10.2026 16:17:20 2585 1,501,000 դրամ
70 09.10.2026 16:15:34 16988 1,500,000 դրամ
69 09.10.2026 16:14:21 2585 1,401,000 դրամ
68 09.10.2026 16:13:54 16988 1,400,000 դրամ
67 09.10.2026 16:08:31 2585 1,356,000 դրամ
66 09.10.2026 16:07:42 16988 1,355,000 դրամ
65 09.10.2026 16:02:06 2585 1,351,000 դրամ
64 09.10.2026 16:01:44 16988 1,350,000 դրամ
63 09.10.2026 16:00:31 2585 1,201,000 դրամ
62 09.10.2026 16:00:02 16988 1,200,000 դրամ
61 09.10.2026 15:58:37 2585 1,051,000 դրամ
60 09.10.2026 15:58:16 16988 1,050,000 դրամ
59 09.10.2026 15:57:19 2585 1,021,000 դրամ
58 09.10.2026 15:52:51 16988 1,020,000 դրամ
57 09.10.2026 15:51:29 2585 1,004,000 դրամ
56 09.10.2026 15:51:04 16988 1,003,000 դրամ
55 09.10.2026 15:45:57 2585 1,001,000 դրամ
54 09.10.2026 15:45:35 16988 1,000,000 դրամ
53 09.10.2026 15:41:35 2585 936,000 դրամ
52 09.10.2026 15:40:38 16988 935,000 դրամ
51 09.10.2026 15:38:17 2585 931,000 դրամ
50 09.10.2026 15:37:43 16988 930,000 դրամ
49 09.10.2026 15:32:13 2585 901,000 դրամ
48 09.10.2026 15:31:56 16988 900,000 դրամ
47 09.10.2026 15:28:24 2585 861,000 դրամ
46 09.10.2026 15:28:10 16988 860,000 դրամ
45 09.10.2026 15:22:49 2585 851,000 դրամ
44 09.10.2026 15:21:48 16988 850,000 դրամ
43 09.10.2026 15:19:58 2585 831,000 դրամ
42 09.10.2026 15:17:00 16988 830,000 դրամ
41 09.10.2026 15:11:34 2585 801,000 դրամ
40 09.10.2026 15:09:56 16988 800,000 դրամ
39 09.10.2026 15:07:14 2585 753,000 դրամ
38 09.10.2026 15:05:07 16988 752,000 դրամ
37 09.10.2026 15:03:40 7917 751,000 դրամ
36 09.10.2026 14:58:04 16988 750,000 դրամ
35 09.10.2026 14:57:21 7917 703,000 դրամ
34 09.10.2026 14:57:21 16988 702,000 դրամ
33 09.10.2026 14:57:11 7917 701,000 դրամ
32 09.10.2026 14:51:32 16988 700,000 դրամ
31 09.10.2026 14:50:34 7917 630,000 դրամ
30 09.10.2026 14:50:32 16988 602,000 դրամ
29 09.10.2026 14:48:45 12797 601,000 դրամ
28 09.10.2026 14:44:28 7917 600,000 դրամ
27 09.10.2026 14:43:42 16988 503,000 դրամ
26 09.10.2026 14:39:33 16988 502,000 դրամ
25 09.10.2026 14:39:20 12797 501,000 դրամ
24 09.10.2026 14:34:10 7917 500,000 դրամ
23 09.10.2026 14:33:23 16988 402,000 դրամ
22 09.10.2026 14:31:05 2824 401,000 դրամ
21 09.10.2026 14:29:04 7917 400,000 դրամ
20 09.10.2026 14:25:58 2824 303,000 դրամ
19 09.10.2026 14:25:07 16988 302,000 դրամ
18 09.10.2026 14:24:52 9202 301,000 դրամ
17 09.10.2026 14:22:15 7917 300,000 դրամ
16 09.10.2026 14:21:45 2824 221,000 դրամ
15 09.10.2026 14:21:26 7917 220,000 դրամ
14 09.10.2026 14:20:43 7917 207,000 դրամ
13 09.10.2026 14:17:47 9202 206,000 դրամ
12 09.10.2026 14:15:51 7917 205,000 դրամ
11 09.10.2026 14:10:09 16988 204,000 դրամ
10 09.10.2026 14:06:57 15700 203,000 դրամ
9 09.10.2026 13:25:41 2824 202,000 դրամ
8 09.10.2026 13:25:31 16988 201,000 դրամ
7 09.10.2026 13:23:03 2824 200,000 դրամ
6 09.10.2026 13:22:50 16988 151,200 դրամ
5 09.10.2026 13:20:53 2824 150,200 դրամ
4 09.10.2026 13:18:52 16988 149,200 դրամ
3 08.10.2026 19:33:08 2824 148,200 դրամ
2 08.10.2026 15:29:27 2585 147,200 դրամ
1 08.10.2026 01:52:33 2824 146,200 դրամ
scroll
+374 60 713438